MPBL 2026, South Division
| #Equipa | JJ | G | D | PT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Quezon Huskers | |||||||
| 8 | 8 | 0 | 704:512 | ||||
| 2. Guerreiros GenSan | |||||||
| 11 | 10 | 1 | 1026:862 | ||||
| 3. Mestres de rum Batangas City Tanduay | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 870:717 | ||||
| 4. Binan Tatak Gel | |||||||
| 11 | 8 | 3 | 950:785 | ||||
| 5. Cebu Greats | |||||||
| 10 | 7 | 3 | 908:825 | ||||
| 6. Dolny Benesov | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 776:729 | ||||
| 7. Mindoro Tamaraws | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 852:830 | ||||
| 8. Basilan Starhorse | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 776:780 | ||||
| 9. Zamboanga Sikat | |||||||
| 10 | 3 | 7 | 761:807 | ||||
| 10. Bacolod Tubo Slashers | |||||||
| 11 | 3 | 8 | 893:1098 | ||||
| 11. Imus Braderhood | |||||||
| 10 | 2 | 8 | 785:981 | ||||
| 12. Iloilo United Royals | |||||||
| 11 | 2 | 9 | 762:1072 | ||||
| 13. Sarangani Gripper | |||||||
| 11 | 1 | 10 | 852:1007 | ||||
| 14. Paranaque Patriots | |||||||
| 11 | 0 | 11 | 795:1040 | ||||
Major League Soccer 2019, Playoffs
| #Equipa | JJ | G | D | PT |
|---|
Tabela do Filipinas. MPBL