WNBA 2026
| #Equipa | JJ | G | D | PT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Minnesota Lynx (Feminino) | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 905:794 | ||||
| 2. Atlanta Dream (Feminino) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 749:716 | ||||
| 2. Dallas Wings (Feminino) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 790:734 | ||||
| 2. Las Vegas Aces (Feminino) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 807:770 | ||||
| 5. Golden State Valkyries (Feminino) | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 865:801 | ||||
| 5. New York Liberty (Feminino) | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 876:831 | ||||
| 7. Indiana Fever (Feminino) | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 817:783 | ||||
| 8. Portland Fire (Feminino) | |||||||
| 11 | 6 | 5 | 913:946 | ||||
| 9. Toronto Tempo (Feminino) | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 888:898 | ||||
| 9. Washington Mystics (Feminino) | |||||||
| 8 | 4 | 4 | 674:682 | ||||
| 11. Los Angeles Sparks (Feminino) | |||||||
| 9 | 4 | 5 | 791:826 | ||||
| 12. Chicago Sky (Feminino) | |||||||
| 9 | 3 | 6 | 734:780 | ||||
| 13. Phoenix Mercury (Feminino) | |||||||
| 11 | 3 | 8 | 902:947 | ||||
| 13. Seattle Storm (Feminino) | |||||||
| 11 | 3 | 8 | 832:894 | ||||
| 15. Connecticut Sun (Feminino) | |||||||
| 11 | 2 | 9 | 831:972 | ||||
WNBA 2026, Eastern Conference
| #Equipa | JJ | G | D | PT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atlanta Dream (Feminino) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 749:716 | ||||
| 2. New York Liberty (Feminino) | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 876:831 | ||||
| 3. Indiana Fever (Feminino) | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 817:783 | ||||
| 4. Toronto Tempo (Feminino) | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 888:898 | ||||
| 4. Washington Mystics (Feminino) | |||||||
| 8 | 4 | 4 | 674:682 | ||||
| 6. Chicago Sky (Feminino) | |||||||
| 9 | 3 | 6 | 734:780 | ||||
| 7. Connecticut Sun (Feminino) | |||||||
| 11 | 2 | 9 | 831:972 | ||||
WNBA 2026, Western Conference
| #Equipa | JJ | G | D | PT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Minnesota Lynx (Feminino) | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 905:794 | ||||
| 2. Dallas Wings (Feminino) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 790:734 | ||||
| 2. Las Vegas Aces (Feminino) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 807:770 | ||||
| 4. Golden State Valkyries (Feminino) | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 865:801 | ||||
| 5. Portland Fire (Feminino) | |||||||
| 11 | 6 | 5 | 913:946 | ||||
| 6. Los Angeles Sparks (Feminino) | |||||||
| 9 | 4 | 5 | 791:826 | ||||
| 7. Phoenix Mercury (Feminino) | |||||||
| 11 | 3 | 8 | 902:947 | ||||
| 7. Seattle Storm (Feminino) | |||||||
| 11 | 3 | 8 | 832:894 | ||||
Tabela do WNBA