FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group I
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Itália | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 404:370 | 9 | |||
| 2. Sérvia | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 502:380 | 9 | |||
| 3. Puerto Rico | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 444:449 | 8 | |||
| 4. República Dominicana | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 425:444 | 8 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group J
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lituânia | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 482:375 | 10 | |||
| 2. EUA | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 507:398 | 9 | |||
| 3. Montenegro | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 397:390 | 8 | |||
| 4. Grécia | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 392:419 | 7 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group K
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alemanha | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 467:364 | 10 | |||
| 2. Eslovénia | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 442:409 | 9 | |||
| 3. Australia | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 469:421 | 8 | |||
| 4. Geórgia | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 379:407 | 7 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group L
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canadá | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 477:367 | 9 | |||
| 2. Letónia | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 450:410 | 9 | |||
| 3. Espanha | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 429:369 | 8 | |||
| 4. Brasil | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 420:401 | 8 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group M
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sudão do Sul | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 456:431 | 8 | |||
| 2. Filipinas | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 398:419 | 6 | |||
| 3. Angola | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 368:410 | 6 | |||
| 4. China | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 379:473 | 6 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group N
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Egito | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 412:411 | 7 | |||
| 2. Nova Zelândia | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 429:463 | 7 | |||
| 3. México | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 410:467 | 7 | |||
| 4. Jordânia | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 369:475 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group O
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japão | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 416:426 | 8 | |||
| 2. Finlândia | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 425:449 | 7 | |||
| 3. Cabo Verde | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 366:432 | 6 | |||
| 4. Venezuela | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 371:427 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group P
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. França | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 405:394 | 8 | |||
| 2. Líbano | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 397:479 | 7 | |||
| 3. Costa do Marfim | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 373:433 | 6 | |||
| 4. Irão | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 321:419 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Group A
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. República Dominicana | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 249:230 | 6 | |||
| 2. Itália | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 253:237 | 5 | |||
| 3. Angola | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 214:226 | 4 | |||
| 4. Filipinas | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 234:257 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group B
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sérvia | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 314:223 | 6 | |||
| 2. Puerto Rico | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 285:279 | 5 | |||
| 3. Sudão do Sul | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 268:285 | 4 | |||
| 4. China | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 221:301 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group C
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EUA | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 318:215 | 6 | |||
| 2. Grécia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 256:254 | 5 | |||
| 3. Nova Zelândia | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:269 | 4 | |||
| 4. Jordânia | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 220:297 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group D
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lituânia | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 280:204 | 6 | |||
| 2. Montenegro | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 251:236 | 5 | |||
| 3. Egito | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:254 | 4 | |||
| 4. México | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 209:287 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group E
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alemanha | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 267:220 | 6 | |||
| 2. Australia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 289:246 | 5 | |||
| 3. Japão | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 250:278 | 4 | |||
| 4. Finlândia | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 235:297 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group F
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eslovénia | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 280:229 | 6 | |||
| 2. Geórgia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 222:207 | 5 | |||
| 3. Cabo Verde | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 218:252 | 4 | |||
| 4. Venezuela | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 219:251 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group G
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espanha | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 275:207 | 6 | |||
| 2. Brasil | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 267:232 | 5 | |||
| 3. Costa do Marfim | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 212:252 | 4 | |||
| 4. Irão | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 193:256 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group H
| #Equipa | JJ | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canadá | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 324:213 | 6 | |||
| 2. Letónia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 272:257 | 5 | |||
| 3. França | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 236:262 | 4 | |||
| 4. Líbano | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 222:322 | 3 | |||
Tabela do Campeonato do Mundo