FIFA Arab Cup 2025, Group A
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palestina | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 2. Síria | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. Tunísia | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| 4. Catar | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marrocos | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 2. Arábia Saudita | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3. Oman Club | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 4. Comoro Islands | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jordânia | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |
| 2. Emirados Árabes Unidos | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 3. Egito | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
| 4. Kuwait | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argélia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 2. Iraque | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| 3. Barém | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
| 4. Sudão | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
Forma
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marrocos | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2. Jordânia | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 3. Argélia | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 4. Iraque | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 5. Arábia Saudita | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6. Tunísia | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 7. Oman Club | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Palestina | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9. Síria | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 10. Emirados Árabes Unidos | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11. Barém | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12. Egito | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 13. Kuwait | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14. Sudão | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 15. Catar | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16. Líbia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Sul do Sudão | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Mauritânia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Iémen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Comoro Islands | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marrocos | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2. Iraque | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Emirados Árabes Unidos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Oman Club | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Argélia | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 6. Jordânia | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Barém | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Síria | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Palestina | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. Arábia Saudita | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Egito | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. Líbia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Sul do Sudão | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Mauritânia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Iémen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Tunísia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Kuwait | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 21. Comoro Islands | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Sudão | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Catar | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jordânia | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Argélia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunísia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Arábia Saudita | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Marrocos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Palestina | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Síria | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Catar | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Egito | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Iraque | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 11. Emirados Árabes Unidos | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 12. Kuwait | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13. Sudão | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14. Líbia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Sul do Sudão | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Mauritânia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Iémen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Oman Club | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Barém | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Comoro Islands | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marrocos | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 16 | 2.67 | |
| 2. Jordânia | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | 2.50 | |
| 3. Argélia | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 4. Arábia Saudita | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 5. Iraque | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 6. Tunísia | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 7. Oman Club | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Palestina | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9. Síria | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 10. Emirados Árabes Unidos | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 11. Barém | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12. Egito | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 13. Kuwait | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14. Sudão | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 15. Catar | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16. Líbia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Sul do Sudão | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Mauritânia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Iémen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Comoro Islands | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marrocos | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2. Iraque | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Emirados Árabes Unidos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Jordânia | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5. Oman Club | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Argélia | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7. Barém | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Arábia Saudita | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. Síria | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Palestina | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Egito | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. Líbia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Sul do Sudão | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Mauritânia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Iémen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Tunísia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Kuwait | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 21. Comoro Islands | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Sudão | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Catar | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jordânia | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Argélia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunísia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Arábia Saudita | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Marrocos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Palestina | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Síria | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Catar | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Egito | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Iraque | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 11. Kuwait | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. Sudão | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13. Emirados Árabes Unidos | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 14. Líbia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Sul do Sudão | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Mauritânia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Iémen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Oman Club | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Barém | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Comoro Islands | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marrocos | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 16 | 2.67 | |
| 2. Jordânia | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | 2.50 | |
| 3. Argélia | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 4. Arábia Saudita | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 5. Iraque | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 6. Tunísia | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 7. Oman Club | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Palestina | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9. Síria | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 10. Emirados Árabes Unidos | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 11. Barém | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12. Egito | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 13. Kuwait | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14. Sudão | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 15. Catar | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16. Líbia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Sul do Sudão | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Mauritânia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Iémen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Comoro Islands | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marrocos | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2. Iraque | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Emirados Árabes Unidos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Jordânia | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5. Oman Club | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Argélia | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7. Barém | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Arábia Saudita | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. Síria | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Palestina | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Egito | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. Líbia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Sul do Sudão | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Mauritânia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Iémen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Tunísia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Kuwait | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 21. Comoro Islands | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Sudão | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Catar | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jordânia | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Argélia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunísia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Arábia Saudita | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Marrocos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Palestina | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Síria | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Catar | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Egito | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Iraque | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 11. Kuwait | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. Sudão | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13. Emirados Árabes Unidos | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 14. Líbia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Sul do Sudão | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Mauritânia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Iémen | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Líbano | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Somalia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Djibouti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Oman Club | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Barém | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Comoro Islands | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
Estatísticas em casa
| # Equipa | Vantagem casa | Marcado | Sofrido | PPG (Casa / Fora) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emirados Árabes Unidos | ||||||||
| +167% | +300% | +33% |
2.00
/
0.50
|
|||||
| 2. Iraque | ||||||||
| +100% | +200% | 0% |
3.00
/
1.00
|
|||||
| 3. Palestina | ||||||||
| +100% | +200% | 0% |
0.50
/
2.00
|
|||||
| 4. Marrocos | ||||||||
| +54% | +33% | +75% |
3.00
/
2.00
|
|||||
| 5. Oman Club | ||||||||
| +38% | 0% | +75% |
2.00
/
0
|
|||||
| 6. Barém | ||||||||
| +25% | +100% | -50% |
1.50
/
0
|
|||||
| 7. Síria | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.50
|
|||||
| 8. Argélia | ||||||||
| -7% | -80% | +67% |
1.67
/
3.00
|
|||||
| 9. Comoro Islands | ||||||||
| -10% | 0% | -20% |
0
/
0
|
|||||
| 10. Arábia Saudita | ||||||||
| -14% | -60% | +33% |
1.33
/
2.00
|
|||||
| 11. Kuwait | ||||||||
| -25% | 0% | -50% |
0
/
0.50
|
|||||
| 12. Tunísia | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
2.00
|
|||||
| 13. Sudão | ||||||||
| -67% | -100% | -33% |
0
/
0.50
|
|||||
| 14. Egito | ||||||||
| -75% | -50% | -100% |
0.50
/
1.00
|
|||||
| 15. Catar | ||||||||
| -100% | -100% | -100% |
0
/
1.00
|
|||||
| 16. Jordânia | ||||||||
| -165% | -29% | -300% |
2.00
/
3.00
|
|||||
| # Equipa | Vantagem De Pontuação | Casa Marcados / jogo | Fora Marcados / jogo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emirados Árabes Unidos | ||||||||
| +300% | 2.00 | 0.50 | ||||||
| 2. Iraque | ||||||||
| +200% | 2.00 | 0.67 | ||||||
| 3. Palestina | ||||||||
| +200% | 1.50 | 0.50 | ||||||
| 4. Barém | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 5. Marrocos | ||||||||
| +33% | 2.00 | 1.50 | ||||||
| 6. Kuwait | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 7. Comoro Islands | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 8. Oman Club | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 9. Síria | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
