Vtora Liga 25/26
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dunav Ruse | |||||||
| 32 | 20 | 9 | 3 | 53 | 16 | 69 | |
| 2. Yantra Gabrovo | |||||||
| 32 | 18 | 10 | 4 | 45 | 24 | 64 | |
| 3. FC Fratria Varna | |||||||
| 32 | 18 | 9 | 5 | 61 | 29 | 63 | |
| 4. Vihren Sandanski | |||||||
| 32 | 17 | 7 | 8 | 59 | 34 | 58 | |
| 5. CSKA Sofia 1948 | |||||||
| 32 | 16 | 7 | 9 | 57 | 32 | 55 | |
| 6. Chernomorets Burgas | |||||||
| 32 | 11 | 13 | 8 | 38 | 32 | 46 | |
| 7. Etar 1924 Veliko Tarnovo | |||||||
| 32 | 11 | 11 | 10 | 39 | 43 | 44 | |
| 8. Ludogorets 1945 II | |||||||
| 32 | 11 | 8 | 13 | 41 | 43 | 41 | |
| 9. Marek Dupnitsa | |||||||
| 32 | 10 | 11 | 11 | 27 | 35 | 41 | |
| 10. Hebar Pazardzhik | |||||||
| 32 | 11 | 7 | 14 | 41 | 51 | 40 | |
| 11. Pirin Blagoevgrad FC | |||||||
| 32 | 9 | 11 | 12 | 38 | 41 | 38 | |
| 12. Spartak Pleven | |||||||
| 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 45 | 35 | |
| 13. Sportist Svoge | |||||||
| 32 | 9 | 7 | 16 | 28 | 48 | 34 | |
| 14. FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | |||||||
| 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 52 | 33 | |
| 15. Sevlievo | |||||||
| 32 | 9 | 5 | 18 | 29 | 52 | 32 | |
| 16. Minyor Pernik | |||||||
| 32 | 7 | 9 | 16 | 32 | 45 | 30 | |
| 17. PFC Belasitsa Petrich | |||||||
| 32 | 4 | 7 | 21 | 26 | 62 | 19 | |
Forma
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vihren Sandanski | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 2. Yantra Gabrovo | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 3. Marek Dupnitsa | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 4. CSKA Sofia 1948 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5. Ludogorets 1945 II | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6. Sportist Svoge | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 7. FC Fratria Varna | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 8. Spartak Pleven | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 9. Dunav Ruse | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10. Etar 1924 Veliko Tarnovo | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 11. Chernomorets Burgas | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 12. Sevlievo | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 6 | 1.20 | |
| 13. Pirin Blagoevgrad FC | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 14. Hebar Pazardzhik | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 15. Minyor Pernik | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 16. PFC Belasitsa Petrich | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 17. FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5:16 | -11 | 1 | 0.20 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vihren Sandanski | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. Marek Dupnitsa | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 3. Sportist Svoge | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 4. Ludogorets 1945 II | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 5. Spartak Pleven | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 6. Yantra Gabrovo | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 7. Pirin Blagoevgrad FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 8. Etar 1924 Veliko Tarnovo | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 9. Chernomorets Burgas | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Sevlievo | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 11. FC Fratria Varna | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 12. CSKA Sofia 1948 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 13. Dunav Ruse | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 14. PFC Belasitsa Petrich | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 15. Minyor Pernik | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 16. FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 17. Hebar Pazardzhik | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yantra Gabrovo | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. CSKA Sofia 1948 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. Vihren Sandanski | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 4. FC Fratria Varna | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 5. Hebar Pazardzhik | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. Dunav Ruse | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7. Ludogorets 1945 II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Marek Dupnitsa | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Chernomorets Burgas | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 10. Etar 1924 Veliko Tarnovo | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Spartak Pleven | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 12. PFC Belasitsa Petrich | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 13. Sportist Svoge | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 14. Minyor Pernik | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 15. Sevlievo | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 16. Pirin Blagoevgrad FC | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| 17. FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marek Dupnitsa | ||||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 10:2 | 8 | 22 | 2.20 | |
| 2. Yantra Gabrovo | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 21 | 2.10 | |
| 3. Spartak Pleven | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17:9 | 8 | 18 | 1.80 | |
| 4. FC Fratria Varna | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 20:10 | 10 | 17 | 1.70 | |
| 5. Vihren Sandanski | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 16:8 | 8 | 17 | 1.70 | |
| 6. CSKA Sofia 1948 | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 17:12 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 7. Ludogorets 1945 II | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15:11 | 4 | 16 | 1.60 | |
| 8. Chernomorets Burgas | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 9. Etar 1924 Veliko Tarnovo | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 10. Sportist Svoge | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 13 | 1.30 | |
| 11. Hebar Pazardzhik | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 11:14 | -3 | 12 | 1.20 | |
| 12. Dunav Ruse | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | 1.10 | |
| 13. Pirin Blagoevgrad FC | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 14. Sevlievo | ||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 10:24 | -14 | 9 | 0.90 | |
| 15. FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 9:23 | -14 | 7 | 0.70 | |
| 16. Minyor Pernik | ||||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 12:18 | -6 | 6 | 0.60 | |
| 17. PFC Belasitsa Petrich | ||||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 13:21 | -8 | 6 | 0.60 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marek Dupnitsa | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2. Spartak Pleven | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 14 | 2.33 | |
| 3. FC Fratria Varna | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 13:5 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 4. Vihren Sandanski | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5. Ludogorets 1945 II | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6. Etar 1924 Veliko Tarnovo | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 7. Yantra Gabrovo | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 8. CSKA Sofia 1948 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 9. Pirin Blagoevgrad FC | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 10. Chernomorets Burgas | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 11. Sportist Svoge | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 12. PFC Belasitsa Petrich | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 13. Hebar Pazardzhik | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 14. Dunav Ruse | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 15. Sevlievo | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 16. FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 17. Minyor Pernik | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 3 | 0.60 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yantra Gabrovo | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 2. Marek Dupnitsa | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 3. Vihren Sandanski | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 4. CSKA Sofia 1948 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 5. FC Fratria Varna | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 6. Ludogorets 1945 II | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7. Chernomorets Burgas | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 8. Dunav Ruse | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 9. Spartak Pleven | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 10. Hebar Pazardzhik | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 11. Etar 1924 Veliko Tarnovo | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 12. Sportist Svoge | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 13. Minyor Pernik | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 14. Sevlievo | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 15. FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5:16 | -11 | 3 | 0.50 | |
| 16. Pirin Blagoevgrad FC | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 17. PFC Belasitsa Petrich | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 7:14 | -7 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yantra Gabrovo | ||||||||
| 15 | 9 | 4 | 2 | 24:11 | 13 | 31 | 2.07 | |
| 2. Vihren Sandanski | ||||||||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 27:14 | 13 | 28 | 1.87 | |
| 3. CSKA Sofia 1948 | ||||||||
| 15 | 8 | 3 | 4 | 29:15 | 14 | 27 | 1.80 | |
| 4. FC Fratria Varna | ||||||||
| 15 | 6 | 7 | 2 | 29:18 | 11 | 25 | 1.67 | |
| 5. Etar 1924 Veliko Tarnovo | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 21:20 | 1 | 25 | 1.67 | |
| 6. Chernomorets Burgas | ||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 18:12 | 6 | 24 | 1.60 | |
| 7. Marek Dupnitsa | ||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 14:10 | 4 | 24 | 1.60 | |
| 8. Dunav Ruse | ||||||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 18:12 | 6 | 22 | 1.47 | |
| 9. Spartak Pleven | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 24:19 | 5 | 22 | 1.47 | |
| 10. Ludogorets 1945 II | ||||||||
| 15 | 5 | 6 | 4 | 21:19 | 2 | 21 | 1.40 | |
| 11. Hebar Pazardzhik | ||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 19:22 | -3 | 21 | 1.40 | |
| 12. Sportist Svoge | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 16:23 | -7 | 20 | 1.33 | |
| 13. Sevlievo | ||||||||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 17:27 | -10 | 19 | 1.27 | |
| 14. Pirin Blagoevgrad FC | ||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 13:18 | -5 | 15 | 1.00 | |
| 15. Minyor Pernik | ||||||||
| 15 | 2 | 3 | 10 | 14:25 | -11 | 9 | 0.60 | |
| 16. FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | ||||||||
| 15 | 2 | 3 | 10 | 14:31 | -17 | 9 | 0.60 | |
| 17. PFC Belasitsa Petrich | ||||||||
| 15 | 2 | 2 | 11 | 21:36 | -15 | 8 | 0.53 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yantra Gabrovo | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 12:3 | 9 | 15 | 2.14 | |
| 2. Vihren Sandanski | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 17 | 2.13 | |
| 3. Etar 1924 Veliko Tarnovo | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 4. CSKA Sofia 1948 | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 15:4 | 11 | 16 | 2.00 | |
| 5. FC Fratria Varna | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 18:12 | 6 | 15 | 1.88 | |
| 6. Ludogorets 1945 II | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 17:12 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 7. Marek Dupnitsa | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 8. Spartak Pleven | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 14 | 1.75 | |
| 9. Chernomorets Burgas | ||||||||
| 8 | 3 | 5 | 0 | 9:3 | 6 | 14 | 1.75 | |
| 10. Sportist Svoge | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 12 | 1.71 | |
| 11. Dunav Ruse | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 9:3 | 6 | 13 | 1.63 | |
| 12. Pirin Blagoevgrad FC | ||||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 1.43 | |
| 13. Hebar Pazardzhik | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 10 | 1.43 | |
| 14. Sevlievo | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 9 | 1.29 | |
| 15. PFC Belasitsa Petrich | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 13:19 | -6 | 8 | 1.00 | |
| 16. Minyor Pernik | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 5 | 0.63 | |
| 17. FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 4 | 0.57 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yantra Gabrovo | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 16 | 2.00 | |
| 2. Vihren Sandanski | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 11 | 1.57 | |
| 3. CSKA Sofia 1948 | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 4. FC Fratria Varna | ||||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 1.43 | |
| 5. Chernomorets Burgas | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 6. Hebar Pazardzhik | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 7. Marek Dupnitsa | ||||||||
| 8 | 2 | 5 | 1 | 6:6 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 8. Dunav Ruse | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 9. Sevlievo | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 10 | 1.25 | |
| 10. Spartak Pleven | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 11. Etar 1924 Veliko Tarnovo | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | 8 | 1.14 | |
| 12. Sportist Svoge | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 8 | 1.00 | |
| 13. Ludogorets 1945 II | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 14. Pirin Blagoevgrad FC | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 5 | 0.63 | |
| 15. FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 8:19 | -11 | 5 | 0.63 | |
| 16. Minyor Pernik | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 4 | 0.57 | |
| 17. PFC Belasitsa Petrich | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 8:17 | -9 | 0 | 0 | |
Estatísticas em casa
| # Equipa | Vantagem casa | Marcado | Sofrido | PPG (Casa / Fora) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ludogorets 1945 II | ||||||||
| +154% | +313% | -5% |
1.75
/
0.81
|
|||||
| 2. Marek Dupnitsa | ||||||||
| +90% | +138% | +41% |
1.63
/
0.94
|
|||||
| 3. Spartak Pleven | ||||||||
| +70% | +136% | +4% |
1.44
/
0.75
|
|||||
| 4. Etar 1924 Veliko Tarnovo | ||||||||
| +68% | +100% | +35% |
1.69
/
1.06
|
|||||
| 5. Vihren Sandanski | ||||||||
| +51% | +57% | +45% |
2.31
/
1.31
|
|||||
| 6. CSKA Sofia 1948 | ||||||||
| +47% | +25% | +69% |
2.06
/
1.27
|
|||||
| 7. Dunav Ruse | ||||||||
| +40% | +12% | +67% |
2.31
/
2.00
|
|||||
| 8. Chernomorets Burgas | ||||||||
| +36% | +11% | +61% |
1.81
/
1.06
|
|||||
| 9. Sportist Svoge | ||||||||
| +35% | +42% | +28% |
1.40
/
0.81
|
|||||
| 10. FC Fratria Varna | ||||||||
| +24% | +54% | -7% |
2.25
/
1.69
|
|||||
| 11. PFC Belasitsa Petrich | ||||||||
| +24% | +36% | +12% |
0.81
/
0.38
|
|||||
| 12. FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | ||||||||
| +18% | -6% | +42% |
1.13
/
0.94
|
|||||
| 13. Pirin Blagoevgrad FC | ||||||||
| +14% | -27% | +54% |
1.44
/
0.94
|
|||||
| 14. Minyor Pernik | ||||||||
| +10% | 0% | +20% |
0.94
/
0.94
|
|||||
| 15. Yantra Gabrovo | ||||||||
| +3% | +5% | 0% |
1.88
/
2.13
|
|||||
| 16. Sevlievo | ||||||||
| -6% | -19% | +7% |
0.88
/
1.13
|
|||||
| 17. Hebar Pazardzhik | ||||||||
| -25% | +5% | -55% |
1.13
/
1.38
|
|||||
| # Equipa | Vantagem De Pontuação | Casa Marcados / jogo | Fora Marcados / jogo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ludogorets 1945 II | ||||||||
| +313% | 2.06 | 0.50 | ||||||
| 2. Marek Dupnitsa | ||||||||
| +138% | 1.19 | 0.50 | ||||||
| 3. Spartak Pleven | ||||||||
| +136% | 1.63 | 0.69 | ||||||
| 4. Etar 1924 Veliko Tarnovo | ||||||||
| +100% | 1.63 | 0.81 | ||||||
| 5. Vihren Sandanski | ||||||||
| +57% | 2.25 | 1.44 | ||||||
| 6. FC Fratria Varna | ||||||||
| +54% | 2.31 | 1.50 | ||||||
| 7. Sportist Svoge | ||||||||
| +42% | 1.07 | 0.75 | ||||||
| 8. PFC Belasitsa Petrich | ||||||||
| +36% | 0.94 | 0.69 | ||||||
| 9. CSKA Sofia 1948 | ||||||||
| +25% | 2.00 | 1.60 | ||||||
| 10. Dunav Ruse | ||||||||
| +12% | 1.75 | 1.56 | ||||||
| 11. Chernomorets Burgas | ||||||||
| +11% | 1.25 | 1.13 | ||||||
| 12. Yantra Gabrovo | ||||||||
| +5% | 1.44 | 1.38 | ||||||
| 13. Hebar Pazardzhik | ||||||||
| +5% | 1.31 | 1.25 | ||||||
| 14. Minyor Pernik | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 15. FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | ||||||||
| -6% | 1.00 | 1.06 | ||||||
| 16. Sevlievo | ||||||||
| -19% | 0.81 | 1.00 | ||||||
| 17. Pirin Blagoevgrad FC | ||||||||
| -27% | 1.00 | 1.38 | ||||||
| # Equipa | Vantagem Defensiva | Casa Sofridos / jogo | Fora Sofridos / jogo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSKA Sofia 1948 | ||||||||
| +69% | 0.50 | 1.60 | ||||||
| 2. Dunav Ruse | ||||||||
| +67% | 0.25 | 0.75 | ||||||
| 3. Chernomorets Burgas | ||||||||
| +61% | 0.56 | 1.44 | ||||||
| 4. Pirin Blagoevgrad FC | ||||||||
| +54% | 0.81 | 1.75 | ||||||
| 5. Vihren Sandanski | ||||||||
| +45% | 0.75 | 1.38 | ||||||
| 6. FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | ||||||||
| +42% | 1.19 | 2.06 | ||||||
| 7. Marek Dupnitsa | ||||||||
| +41% | 0.81 | 1.38 | ||||||
| 8. Etar 1924 Veliko Tarnovo | ||||||||
| +35% | 1.06 | 1.63 | ||||||
| 9. Sportist Svoge | ||||||||
| +28% | 1.27 | 1.75 | ||||||
| 10. Minyor Pernik | ||||||||
| +20% | 1.25 | 1.56 | ||||||
| 11. PFC Belasitsa Petrich | ||||||||
| +12% | 1.81 | 2.06 | ||||||
| 12. Sevlievo | ||||||||
| +7% | 1.56 | 1.69 | ||||||
| 13. Spartak Pleven | ||||||||
| +4% | 1.38 | 1.44 | ||||||
| 14. Yantra Gabrovo | ||||||||
| 0% | 0.75 | 0.75 | ||||||
| 15. Ludogorets 1945 II | ||||||||
| -5% | 1.38 | 1.31 | ||||||
| 16. FC Fratria Varna | ||||||||
| -7% | 0.94 | 0.88 | ||||||
| 17. Hebar Pazardzhik | ||||||||
| -55% | 1.94 | 1.25 | ||||||
Estatísticas de gols
| # Equipa | JJ | Total Goals | AVG | Casa | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vihren Sandanski | ||||||||
| 32 | 93 | 2.91 | 3.00 | 2.81 | ||||
| 2. Hebar Pazardzhik | ||||||||
| 32 | 92 | 2.88 | 3.25 | 2.50 | ||||
| 3. CSKA Sofia 1948 | ||||||||
| 31 | 88 | 2.84 | 2.50 | 3.20 | ||||
| 4. FC Fratria Varna | ||||||||
| 32 | 90 | 2.81 | 3.25 | 2.38 | ||||
| 5. PFC Belasitsa Petrich | ||||||||
| 32 | 88 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ||||
| 6. FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | ||||||||
| 32 | 85 | 2.66 | 2.19 | 3.13 | ||||
| 7. Ludogorets 1945 II | ||||||||
| 32 | 84 | 2.63 | 3.44 | 1.81 | ||||
| 8. Spartak Pleven | ||||||||
| 32 | 82 | 2.56 | 3.00 | 2.13 | ||||
| 9. Etar 1924 Veliko Tarnovo | ||||||||
| 32 | 82 | 2.56 | 2.69 | 2.44 | ||||
| 10. Sevlievo | ||||||||
| 32 | 81 | 2.53 | 2.38 | 2.69 | ||||
| 11. Pirin Blagoevgrad FC | ||||||||
| 32 | 79 | 2.47 | 1.81 | 3.13 | ||||
| 12. Sportist Svoge | ||||||||
| 31 | 75 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | ||||
