Oberliga Niederrhein 25/26
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hilden 03 | |||||||
| 33 | 22 | 2 | 9 | 89 | 47 | 68 | |
| 2. SpVgg 04 Ratingen | |||||||
| 33 | 19 | 10 | 4 | 86 | 46 | 67 | |
| 3. Uerdingen 05 | |||||||
| 33 | 19 | 6 | 8 | 57 | 41 | 63 | |
| 4. SpVg Schonnebeck | |||||||
| 33 | 16 | 10 | 7 | 77 | 44 | 58 | |
| 5. SC St Tonis 11 | |||||||
| 33 | 16 | 6 | 11 | 79 | 54 | 54 | |
| 6. Meerbusch | |||||||
| 33 | 14 | 5 | 14 | 45 | 57 | 47 | |
| 7. BW Dingden | |||||||
| 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 45 | 45 | |
| 8. Sportfreunde Baumberg | |||||||
| 33 | 12 | 8 | 13 | 57 | 63 | 44 | |
| 9. ETB Schwarz-Weiss Essen | |||||||
| 33 | 13 | 5 | 15 | 50 | 58 | 44 | |
| 10. Sonsbeck | |||||||
| 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 59 | 42 | |
| 11. VfL Juchen Garzweiler | |||||||
| 33 | 10 | 11 | 12 | 45 | 41 | 41 | |
| 12. Holzheimer SG | |||||||
| 33 | 10 | 11 | 12 | 46 | 58 | 41 | |
| 13. Monheim | |||||||
| 33 | 11 | 7 | 15 | 46 | 56 | 40 | |
| 14. FC Buderich 02 | |||||||
| 33 | 11 | 6 | 16 | 59 | 76 | 39 | |
| 15. DJK Adler Union Frintrop | |||||||
| 33 | 11 | 5 | 17 | 54 | 57 | 38 | |
| 16. 1. Kleve | |||||||
| 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 61 | 38 | |
| 17. VfB Homberg | |||||||
| 33 | 10 | 6 | 17 | 50 | 59 | 36 | |
| 18. SV Biemenhorst | |||||||
| 34 | 8 | 3 | 23 | 55 | 106 | 27 | |
Forma
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SpVg Schonnebeck | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 19:4 | 15 | 13 | 2.60 | |
| 2. Sportfreunde Baumberg | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 3. Hilden 03 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 4. 1. Kleve | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 5. Sonsbeck | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 6. SpVgg 04 Ratingen | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 7. Uerdingen 05 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:10 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 8. Holzheimer SG | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 8 | 1.60 | |
| 9. BW Dingden | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10. DJK Adler Union Frintrop | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 11. Monheim | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 12. FC Buderich 02 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 13. VfL Juchen Garzweiler | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 14. Meerbusch | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 15. VfB Homberg | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 11:16 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 16. ETB Schwarz-Weiss Essen | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:14 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 17. SC St Tonis 11 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 18. SV Biemenhorst | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 7:23 | -16 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SpVg Schonnebeck | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2. Sportfreunde Baumberg | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 3. BW Dingden | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 4. 1. Kleve | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5. Hilden 03 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6. Sonsbeck | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 7. Uerdingen 05 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8. Holzheimer SG | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 9. SpVgg 04 Ratingen | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 10. Monheim | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 11. VfB Homberg | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 12. Meerbusch | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 13. FC Buderich 02 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 14. SC St Tonis 11 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 15. DJK Adler Union Frintrop | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 16. VfL Juchen Garzweiler | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 17. ETB Schwarz-Weiss Essen | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 18. SV Biemenhorst | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hilden 03 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Sportfreunde Baumberg | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3. SpVg Schonnebeck | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 4. 1. Kleve | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. Sonsbeck | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. SpVgg 04 Ratingen | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Uerdingen 05 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 8. DJK Adler Union Frintrop | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. VfL Juchen Garzweiler | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 10. Holzheimer SG | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 11. ETB Schwarz-Weiss Essen | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 12. FC Buderich 02 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. Meerbusch | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14. Monheim | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. SC St Tonis 11 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 0 | 0 | |
| 16. BW Dingden | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| 17. VfB Homberg | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | 0 | |
| 18. SV Biemenhorst | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5:15 | -10 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hilden 03 | ||||||||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 28:11 | 17 | 24 | 2.40 | |
| 2. SpVgg 04 Ratingen | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 24:13 | 11 | 23 | 2.30 | |
| 3. Uerdingen 05 | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 18:14 | 4 | 22 | 2.20 | |
| 4. SpVg Schonnebeck | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 32:10 | 22 | 20 | 2.00 | |
| 5. 1. Kleve | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 19:14 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 6. SC St Tonis 11 | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 23:14 | 9 | 17 | 1.70 | |
| 7. BW Dingden | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 8. Sonsbeck | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 16:13 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 9. Sportfreunde Baumberg | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 16:21 | -5 | 14 | 1.40 | |
| 10. Holzheimer SG | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 11:22 | -11 | 14 | 1.40 | |
| 11. DJK Adler Union Frintrop | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 14:15 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 12. ETB Schwarz-Weiss Essen | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 15:21 | -6 | 12 | 1.20 | |
| 13. Monheim | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 12:20 | -8 | 12 | 1.20 | |
| 14. Meerbusch | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 18:21 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 15. FC Buderich 02 | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 18:22 | -4 | 9 | 0.90 | |
| 16. VfB Homberg | ||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 16:22 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 17. VfL Juchen Garzweiler | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 7:14 | -7 | 8 | 0.80 | |
| 18. SV Biemenhorst | ||||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 13:36 | -23 | 3 | 0.30 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SpVg Schonnebeck | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 26:6 | 20 | 15 | 3.00 | |
| 2. 1. Kleve | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 3. Uerdingen 05 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 4. SpVgg 04 Ratingen | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 5. Hilden 03 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 6. SC St Tonis 11 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 7. BW Dingden | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:1 | 6 | 8 | 1.60 | |
| 8. Sportfreunde Baumberg | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 9. Holzheimer SG | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 7 | 1.40 | |
| 10. FC Buderich 02 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 11. Meerbusch | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 12. VfB Homberg | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. DJK Adler Union Frintrop | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 14. Monheim | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 15. Sonsbeck | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 12:11 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 16. ETB Schwarz-Weiss Essen | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 17. VfL Juchen Garzweiler | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 18. SV Biemenhorst | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 6:18 | -12 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hilden 03 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 2. SpVgg 04 Ratingen | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3. ETB Schwarz-Weiss Essen | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 4. Uerdingen 05 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 5. BW Dingden | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 9 | 1.80 | |
| 6. Sonsbeck | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 7. SC St Tonis 11 | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 17:11 | 6 | 9 | 1.50 | |
| 8. Holzheimer SG | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 7 | 1.40 | |
| 9. Sportfreunde Baumberg | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:15 | -7 | 7 | 1.40 | |
| 10. DJK Adler Union Frintrop | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 11. Monheim | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 12. SpVg Schonnebeck | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:4 | 2 | 5 | 1.00 | |
| 13. VfL Juchen Garzweiler | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 14. 1. Kleve | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 15. Meerbusch | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 16. VfB Homberg | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 17. FC Buderich 02 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 18. SV Biemenhorst | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:18 | -11 | 3 | 0.60 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hilden 03 | ||||||||
| 15 | 13 | 0 | 2 | 44:14 | 30 | 39 | 2.60 | |
| 2. SpVgg 04 Ratingen | ||||||||
| 15 | 9 | 5 | 1 | 35:18 | 17 | 32 | 2.13 | |
| 3. Uerdingen 05 | ||||||||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 26:18 | 8 | 31 | 2.07 | |
| 4. SpVg Schonnebeck | ||||||||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 40:17 | 23 | 28 | 1.87 | |
| 5. SC St Tonis 11 | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 35:27 | 8 | 24 | 1.60 | |
| 6. ETB Schwarz-Weiss Essen | ||||||||
| 15 | 7 | 1 | 7 | 23:25 | -2 | 22 | 1.47 | |
| 7. Sonsbeck | ||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 23:21 | 2 | 21 | 1.40 | |
| 8. BW Dingden | ||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 23:24 | -1 | 21 | 1.40 | |
| 9. Meerbusch | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 24:29 | -5 | 20 | 1.33 | |
| 10. 1. Kleve | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 23:25 | -2 | 19 | 1.27 | |
| 11. Sportfreunde Baumberg | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 23:30 | -7 | 19 | 1.27 | |
| 12. Holzheimer SG | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 20:32 | -12 | 19 | 1.27 | |
| 13. DJK Adler Union Frintrop | ||||||||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 24:26 | -2 | 18 | 1.20 | |
| 14. Monheim | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 18:25 | -7 | 18 | 1.20 | |
| 15. FC Buderich 02 | ||||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | 13 | 0.87 | |
| 16. VfL Juchen Garzweiler | ||||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 14:24 | -10 | 13 | 0.87 | |
| 17. VfB Homberg | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 9 | 20:30 | -10 | 12 | 0.80 | |
| 18. SV Biemenhorst | ||||||||
| 15 | 3 | 1 | 11 | 23:49 | -26 | 10 | 0.67 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hilden 03 | ||||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 22:9 | 13 | 21 | 2.63 | |
| 2. SpVg Schonnebeck | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 28:8 | 20 | 18 | 2.57 | |
| 3. SpVgg 04 Ratingen | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 18:10 | 8 | 14 | 2.00 | |
| 4. 1. Kleve | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 14 | 2.00 | |
| 5. Uerdingen 05 | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 13 | 1.86 | |
| 6. BW Dingden | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 11 | 1.57 | |
| 7. DJK Adler Union Frintrop | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 12 | 1.50 | |
| 8. Sportfreunde Baumberg | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 9. Holzheimer SG | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 14:18 | -4 | 11 | 1.38 | |
| 10. SC St Tonis 11 | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 11. Meerbusch | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 9 | 1.29 | |
| 12. Sonsbeck | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 8 | 1.00 | |
| 13. VfB Homberg | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 8 | 1.00 | |
| 14. Monheim | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 8 | 1.00 | |
| 15. VfL Juchen Garzweiler | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 7 | 1.00 | |
| 16. ETB Schwarz-Weiss Essen | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 11:15 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 17. FC Buderich 02 | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 15:17 | -2 | 6 | 0.75 | |
| 18. SV Biemenhorst | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 9:22 | -13 | 3 | 0.43 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hilden 03 | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 22:5 | 17 | 18 | 2.57 | |
| 2. SpVgg 04 Ratingen | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 17:8 | 9 | 18 | 2.25 | |
| 3. Uerdingen 05 | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 18:12 | 6 | 18 | 2.25 | |
| 4. ETB Schwarz-Weiss Essen | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 15 | 2.14 | |
| 5. SC St Tonis 11 | ||||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 24:15 | 9 | 15 | 1.88 | |
| 6. Sonsbeck | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 13 | 1.86 | |
| 7. Monheim | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 10 | 1.43 | |
| 8. Meerbusch | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | 1.38 | |
| 9. SpVg Schonnebeck | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 12:9 | 3 | 10 | 1.25 | |
| 10. BW Dingden | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 12:17 | -5 | 10 | 1.25 | |
| 11. Holzheimer SG | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6:14 | -8 | 8 | 1.14 | |
| 12. Sportfreunde Baumberg | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 11:20 | -9 | 8 | 1.14 | |
| 13. FC Buderich 02 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 7 | 1.00 | |
| 14. SV Biemenhorst | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 14:27 | -13 | 7 | 0.88 | |
| 15. DJK Adler Union Frintrop | ||||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 9:11 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 16. VfL Juchen Garzweiler | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 6 | 0.75 | |
| 17. 1. Kleve | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 5 | 0.63 | |
| 18. VfB Homberg | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 4 | 0.57 | |
Estatísticas em casa
| # Equipa | Vantagem casa | Marcado | Sofrido | PPG (Casa / Fora) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DJK Adler Union Frintrop | ||||||||
| +39% | +81% | -3% |
1.44
/
0.88
|
|||||
| 2. VfB Homberg | ||||||||
| +37% | +47% | +27% |
1.31
/
0.88
|
|||||
| 3. VfL Juchen Garzweiler | ||||||||
| +31% | +71% | -9% |
1.59
/
0.88
|
|||||
| 4. Uerdingen 05 | ||||||||
| +29% | +18% | +39% |
2.06
/
1.76
|
|||||
| 5. 1. Kleve | ||||||||
| +26% | +27% | +25% |
1.53
/
0.60
|
|||||
| 6. SpVg Schonnebeck | ||||||||
| +25% | +85% | -36% |
2.00
/
1.50
|
|||||
| 7. Meerbusch | ||||||||
| +22% | +18% | +26% |
1.71
/
1.13
|
|||||
| 8. Sportfreunde Baumberg | ||||||||
| +20% | -9% | +49% |
1.53
/
1.13
|
|||||
| 9. BW Dingden | ||||||||
| +18% | -2% | +37% |
1.41
/
1.31
|
|||||
| 10. Sonsbeck | ||||||||
| +14% | +18% | +9% |
1.29
/
1.25
|
|||||
| 11. FC Buderich 02 | ||||||||
| +12% | +10% | +14% |
1.07
/
1.35
|
|||||
| 12. SpVgg 04 Ratingen | ||||||||
| +7% | +8% | +6% |
2.06
/
2.00
|
|||||
| 13. Holzheimer SG | ||||||||
| +7% | -11% | +25% |
1.19
/
1.29
|
|||||
| 14. SV Biemenhorst | ||||||||
| +7% | +11% | +2% |
0.63
/
0.82
|
|||||
| 15. SC St Tonis 11 | ||||||||
| +1% | +15% | -14% |
1.56
/
1.71
|
|||||
| 16. ETB Schwarz-Weiss Essen | ||||||||
| -4% | -9% | +1% |
1.13
/
1.53
|
|||||
| 17. Monheim | ||||||||
| -9% | -11% | -6% |
1.13
/
1.29
|
|||||
| 18. Hilden 03 | ||||||||
| -17% | -16% | -17% |
1.82
/
2.31
|
|||||
| # Equipa | Vantagem De Pontuação | Casa Marcados / jogo | Fora Marcados / jogo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SpVg Schonnebeck | ||||||||
| +85% | 3.00 | 1.63 | ||||||
| 2. DJK Adler Union Frintrop | ||||||||
| +81% | 2.13 | 1.18 | ||||||
| 3. VfL Juchen Garzweiler | ||||||||
| +71% | 1.71 | 1.00 | ||||||
| 4. VfB Homberg | ||||||||
| +47% | 1.81 | 1.24 | ||||||
| 5. 1. Kleve | ||||||||
| +27% | 1.35 | 1.07 | ||||||
| 6. Uerdingen 05 | ||||||||
| +18% | 1.88 | 1.59 | ||||||
| 7. Sonsbeck | ||||||||
| +18% | 1.47 | 1.25 | ||||||
| 8. Meerbusch | ||||||||
| +18% | 1.47 | 1.25 | ||||||
| 9. SC St Tonis 11 | ||||||||
| +15% | 2.56 | 2.24 | ||||||
| 10. SV Biemenhorst | ||||||||
| +11% | 1.63 | 1.47 | ||||||
| 11. FC Buderich 02 | ||||||||
| +10% | 1.93 | 1.76 | ||||||
| 12. SpVgg 04 Ratingen | ||||||||
| +8% | 2.71 | 2.50 | ||||||
| 13. BW Dingden | ||||||||
| -2% | 1.35 | 1.38 | ||||||
| 14. Sportfreunde Baumberg | ||||||||
| -9% | 1.65 | 1.81 | ||||||
| 15. ETB Schwarz-Weiss Essen | ||||||||
| -9% | 1.44 | 1.59 | ||||||
| 16. Holzheimer SG | ||||||||
| -11% | 1.31 | 1.47 | ||||||
| 17. Monheim | ||||||||
| -11% | 1.31 | 1.47 | ||||||
| 18. Hilden 03 | ||||||||
| -16% | 2.47 | 2.94 | ||||||
| # Equipa | Vantagem Defensiva | Casa Sofridos / jogo | Fora Sofridos / jogo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sportfreunde Baumberg | ||||||||
| +49% | 1.29 | 2.56 | ||||||
| 2. Uerdingen 05 | ||||||||
| +39% | 0.94 | 1.53 | ||||||
| 3. BW Dingden | ||||||||
| +37% | 1.06 | 1.69 | ||||||
| 4. VfB Homberg | ||||||||
| +27% | 1.50 | 2.06 | ||||||
| 5. Meerbusch | ||||||||
| +26% | 1.47 | 2.00 | ||||||
| 6. 1. Kleve | ||||||||
| +25% | 1.65 | 2.20 | ||||||
| 7. Holzheimer SG | ||||||||
| +25% | 1.50 | 2.00 | ||||||
| 8. FC Buderich 02 | ||||||||
| +14% | 2.13 | 2.47 | ||||||
| 9. Sonsbeck | ||||||||
| +9% | 1.59 | 1.75 | ||||||
| 10. SpVgg 04 Ratingen | ||||||||
| +6% | 1.35 | 1.44 | ||||||
| 11. SV Biemenhorst | ||||||||
| +2% | 3.13 | 3.18 | ||||||
| 12. ETB Schwarz-Weiss Essen | ||||||||
| +1% | 1.75 | 1.76 | ||||||
| 13. DJK Adler Union Frintrop | ||||||||
| -3% | 1.75 | 1.71 | ||||||
| 14. Monheim | ||||||||
| -6% | 1.75 | 1.65 | ||||||
| 15. VfL Juchen Garzweiler | ||||||||
| -9% | 1.29 | 1.19 | ||||||
| 16. SC St Tonis 11 | ||||||||
| -14% | 1.75 | 1.53 | ||||||
| 17. Hilden 03 | ||||||||
| -17% | 1.53 | 1.31 | ||||||
| 18. SpVg Schonnebeck | ||||||||
| -36% | 1.53 | 1.13 | ||||||
Estatísticas de gols
| # Equipa | JJ | Total Goals | AVG | Casa | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SV Biemenhorst | ||||||||
| 33 | 155 | 4.70 | 4.75 | 4.65 | ||||
| 2. FC Buderich 02 | ||||||||
| 32 | 133 | 4.16 | 4.07 | 4.24 | ||||
| 3. Hilden 03 | ||||||||
| 33 | 136 | 4.12 | 4.00 | 4.25 | ||||
| 4. SC St Tonis 11 | ||||||||
| 33 | 133 | 4.03 | 4.31 | 3.76 | ||||
| 5. SpVgg 04 Ratingen | ||||||||
| 33 | 132 | 4.00 | 4.06 | 3.94 | ||||
| 6. SpVg Schonnebeck | ||||||||
