U19 Premier League 25/26, Championship Round
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maccabi Tel-Aviv U19 | |||||||
| 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 13 | 28 | |
| 2. Hapoel Tel Aviv U19 | |||||||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | 23 | |
| 3. Maccabi Petah Tikva U19 | |||||||
| 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 17 | 20 | |
| 4. Maccabi Netanya U19 | |||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 16 | 17 | |
| 5. Hapoel Beer Sheva U19 | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 25 | 11 | |
| 6. Maccabi Haifa U19 | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 23 | 11 | |
| 7. Hapoel Petah Tikva Nahum U19 | |||||||
| 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 25 | 9 | |
| 8. Beitar Jerusalem U19 | |||||||
| 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 33 | 5 | |
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hapoel Tel Aviv U19 | |||||||
| 17 | 13 | 1 | 3 | 33 | 14 | 40 | |
| 2. Maccabi Tel-Aviv U19 | |||||||
| 17 | 11 | 2 | 4 | 42 | 19 | 35 | |
| 3. Maccabi Haifa U19 | |||||||
| 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 18 | 34 | |
| 4. Hapoel Beer Sheva U19 | |||||||
| 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 19 | 33 | |
| 5. Maccabi Netanya U19 | |||||||
| 17 | 9 | 5 | 3 | 45 | 27 | 32 | |
| 6. Maccabi Petah Tikva U19 | |||||||
| 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 25 | 30 | |
| 7. Hapoel Petah Tikva Nahum U19 | |||||||
| 17 | 9 | 1 | 7 | 38 | 29 | 28 | |
| 8. Beitar Jerusalem U19 | |||||||
| 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 31 | 28 | |
| 9. Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | |||||||
| 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 21 | 26 | |
| 10. Hapoel Kfar Saba U19 | |||||||
| 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 26 | 21 | |
| 11. Ashdod U19 | |||||||
| 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 26 | 21 | |
| 12. Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 | |||||||
| 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 38 | 21 | |
| 13. Hapoel Raanana U19 | |||||||
| 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 30 | 20 | |
| 14. Hapoel Rishon Letzion U19 | |||||||
| 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 34 | 18 | |
| 15. Maccabi Herzliya U19 | |||||||
| 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 36 | 18 | |
| 16. Hapoel Haifa U19 | |||||||
| 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 39 | 13 | |
| 17. Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | |||||||
| 17 | 3 | 1 | 13 | 28 | 49 | 10 | |
| 18. Hapoel Ako U19 | |||||||
| 17 | 1 | 2 | 14 | 19 | 45 | 5 | |
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ashdod U19 | |||||||
| 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | 22 | |
| 2. Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | |||||||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 22 | 20 | |
| 3. Hapoel Kfar Saba U19 | |||||||
| 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 13 | 19 | |
| 4. Maccabi Herzliya U19 | |||||||
| 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 18 | |
| 5. Hapoel Haifa U19 | |||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 17 | |
| 6. Hapoel Raanana U19 | |||||||
| 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 16 | |
| 7. Hapoel Rishon Letzion U19 | |||||||
| 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 28 | 14 | |
| 8. Hapoel Ako U19 | |||||||
| 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | 12 | 13 | |
| 9. Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 | |||||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 23 | 10 | |
| 10. Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 22 | 8 | |
Forma
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ashdod U19 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16:7 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 2. | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 3. Maccabi Petah Tikva U19 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 4. Hapoel Tel Aviv U19 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 5. Maccabi Tel-Aviv U19 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 6. Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 7. Maccabi Netanya U19 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 8. Hapoel Raanana U19 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. Maccabi Herzliya U19 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 10. Hapoel Kfar Saba U19 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 11. | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 13. Hapoel Haifa U19 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 14. Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 15. Hapoel Ako U19 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 16. Maccabi Haifa U19 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 17. Beitar Jerusalem U19 | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 18. Hapoel Rishon Letzion U19 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 19. Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 20. Hapoel Beer Sheva U19 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 21. Hapoel Petah Tikva Nahum U19 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | -8 | 2 | 0.40 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ashdod U19 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3. Maccabi Netanya U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4. Maccabi Petah Tikva U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. Hapoel Raanana U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6. Hapoel Tel Aviv U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 8. Hapoel Kfar Saba U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 9. Hapoel Ako U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Maccabi Herzliya U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Hapoel Rishon Letzion U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 12. Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 13. Maccabi Haifa U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. Hapoel Haifa U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Beitar Jerusalem U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 16. Maccabi Tel-Aviv U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 18. Hapoel Petah Tikva Nahum U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 20. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 21. Hapoel Beer Sheva U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maccabi Tel-Aviv U19 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Hapoel Tel Aviv U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4. | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. Ashdod U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6. Maccabi Petah Tikva U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7. | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 9. Maccabi Herzliya U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Hapoel Haifa U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 11. Hapoel Kfar Saba U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Hapoel Raanana U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 13. Beitar Jerusalem U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 14. Hapoel Beer Sheva U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 15. Hapoel Ako U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 16. Maccabi Netanya U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Hapoel Rishon Letzion U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 18. Hapoel Petah Tikva Nahum U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 19. Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Maccabi Haifa U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 21. Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 2. Hapoel Tel Aviv U19 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 3. Ashdod U19 | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 14 | 2.00 | |
| 4. Maccabi Tel-Aviv U19 | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 10:3 | 7 | 14 | 2.00 | |
| 5. Hapoel Raanana U19 | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 7:3 | 4 | 12 | 1.71 | |
| 6. Hapoel Kfar Saba U19 | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 11 | 1.57 | |
| 7. Maccabi Herzliya U19 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. Maccabi Petah Tikva U19 | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | 12 | 1.50 | |
| 9. Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 10 | 1.43 | |
| 10. | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11. | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 12. Maccabi Netanya U19 | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | 1.29 | |
| 13. Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | 1.25 | |
| 14. Hapoel Haifa U19 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 15. Hapoel Ako U19 | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | 1.13 | |
| 16. Hapoel Beer Sheva U19 | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 17. Hapoel Petah Tikva Nahum U19 | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 18. Hapoel Rishon Letzion U19 | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 19. Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 20. Beitar Jerusalem U19 | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 21. Maccabi Haifa U19 | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 5 | 0.63 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ashdod U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 3. Maccabi Netanya U19 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 4. Hapoel Raanana U19 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 5. Hapoel Kfar Saba U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6. Hapoel Ako U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 7. Hapoel Tel Aviv U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 9. Maccabi Petah Tikva U19 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 10. Maccabi Herzliya U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 12. Maccabi Tel-Aviv U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 13. Hapoel Rishon Letzion U19 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 14. Maccabi Haifa U19 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 15. Hapoel Haifa U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 16. Beitar Jerusalem U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 17. | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 18. Hapoel Petah Tikva Nahum U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Hapoel Beer Sheva U19 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 20. Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 21. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Maccabi Tel-Aviv U19 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 3. Hapoel Tel Aviv U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4. | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 10 | 2.00 | |
| 7. Ashdod U19 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 8. Hapoel Beer Sheva U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. Maccabi Herzliya U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Hapoel Raanana U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 11. Maccabi Petah Tikva U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 12. Hapoel Haifa U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 13. Hapoel Kfar Saba U19 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 14. Beitar Jerusalem U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 15. Hapoel Petah Tikva Nahum U19 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 16. Hapoel Ako U19 | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 17. Hapoel Rishon Letzion U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 18. Maccabi Netanya U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 19. Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 20. Maccabi Haifa U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 21. Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 2. Hapoel Tel Aviv U19 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 3. Ashdod U19 | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 14 | 2.00 | |
| 4. Maccabi Tel-Aviv U19 | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 10:3 | 7 | 14 | 2.00 | |
| 5. Hapoel Raanana U19 | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 7:3 | 4 | 12 | 1.71 | |
| 6. Hapoel Kfar Saba U19 | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 11 | 1.57 | |
| 7. Maccabi Herzliya U19 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. Maccabi Petah Tikva U19 | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | 12 | 1.50 | |
| 9. Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 10 | 1.43 | |
| 10. | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11. | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 12. Maccabi Netanya U19 | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | 1.29 | |
| 13. Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | 1.25 | |
| 14. Hapoel Haifa U19 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 15. Hapoel Ako U19 | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | 1.13 | |
| 16. Hapoel Beer Sheva U19 | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 17. Hapoel Petah Tikva Nahum U19 | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 18. Hapoel Rishon Letzion U19 | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 19. Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 20. Beitar Jerusalem U19 | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 21. Maccabi Haifa U19 | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 5 | 0.63 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ashdod U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 3. Maccabi Netanya U19 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 4. Hapoel Raanana U19 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 5. Hapoel Kfar Saba U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6. Hapoel Ako U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 7. Hapoel Tel Aviv U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 9. Maccabi Petah Tikva U19 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 10. Maccabi Herzliya U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 12. Maccabi Tel-Aviv U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 13. Hapoel Rishon Letzion U19 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 14. Maccabi Haifa U19 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 15. Hapoel Haifa U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 16. Beitar Jerusalem U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 17. | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 18. Hapoel Petah Tikva Nahum U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Hapoel Beer Sheva U19 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 20. Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 21. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Maccabi Tel-Aviv U19 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 3. Hapoel Tel Aviv U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4. | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 10 | 2.00 | |
| 7. Ashdod U19 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 8. Hapoel Beer Sheva U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. Maccabi Herzliya U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Hapoel Raanana U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 11. Maccabi Petah Tikva U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 12. Hapoel Haifa U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 13. Hapoel Kfar Saba U19 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 14. Beitar Jerusalem U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 15. Hapoel Petah Tikva Nahum U19 | ||||||||
