2nd round, Group A
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Honduras | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | |
| 2. Bermuda | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | |
| 3. Cuba | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
| 4. Ilhas Cayman | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
| 5. Antigua e Barbuda | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Costa Rica | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 12 | |
| 2. Trinidad e Tobago | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 7 | |
| 3. Grenada | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 | |
| 4. São Cristóvão e Nevis | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 | |
| 5. Bahamas | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | |
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Curaçao | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 | |
| 2. Haiti | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 | |
| 3. Saint Lucia | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | |
| 4. Aruba | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | |
| 5. Barbados | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | |
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Panamá | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | |
| 2. Nicaragua | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | |
| 3. Guiana | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | |
| 4. Montserrat | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | |
| 5. Belize | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | |
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jamaica | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | |
| 2. Guatemala | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | |
| 3. República Dominicana | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
| 4. Dominica | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 | |
| 5. Ilhas Virgens Britânicas | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | |
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suriname | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | |
| 2. El Salvador | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | |
| 3. Puerto Rico | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | |
| 4. São Vicente e Granadinas | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | |
| 5. Anguilla | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | |
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Panamá | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | |
| 2. Suriname | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | |
| 3. Guatemala | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | |
| 4. El Salvador | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 3 | |
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Curaçao | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 12 | |
| 2. Jamaica | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | |
| 3. Trinidad e Tobago | |||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | |
| 4. Bermuda | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | 1 | |
| # Equipa | J | G | A | D | GM | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Haiti | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | |
| 2. Honduras | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | |
| 3. Costa Rica | |||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | |
| 4. Nicaragua | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
Forma
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Curaçao | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 11 | 2.20 | |
| 2. Panamá | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 3. Haiti | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Jamaica | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 5. Suriname | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6. Honduras | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7. Guatemala | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8. Costa Rica | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 9. Trinidad e Tobago | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 10. Nicaragua | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 11. Bermuda | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:19 | -15 | 1 | 0.20 | |
| 12. El Salvador | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Haiti | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. Jamaica | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3. Honduras | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4. Curaçao | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5. Suriname | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 6. Costa Rica | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. Panamá | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 8. Guatemala | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Nicaragua | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Trinidad e Tobago | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11. El Salvador | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 12. Bermuda | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Panamá | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. Curaçao | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 4 | 2.00 | |
| 3. Guatemala | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4. Trinidad e Tobago | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5. Haiti | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6. Suriname | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7. Costa Rica | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8. Jamaica | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9. Honduras | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10. Bermuda | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 11. Nicaragua | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | 0 | |
| 12. El Salvador | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Curaçao | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 22:4 | 18 | 18 | 2.25 | |
| 2. Panamá | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 14:4 | 10 | 18 | 2.25 | |
| 3. Jamaica | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 15:3 | 12 | 17 | 2.13 | |
| 4. Honduras | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 8:2 | 6 | 15 | 1.88 | |
| 5. Haiti | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 6. Costa Rica | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 18:7 | 11 | 13 | 1.63 | |
| 7. Suriname | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 8. Guatemala | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 9. Trinidad e Tobago | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 10 | 1.25 | |
| 10. El Salvador | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 7 | 0.88 | |
| 11. Nicaragua | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 5:15 | -10 | 7 | 0.88 | |
| 12. Bermuda | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 11:24 | -13 | 7 | 0.88 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jamaica | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 10 | 2.50 | |
| 2. Curaçao | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 3. Honduras | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 4. Panamá | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 5. Suriname | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 6. Costa Rica | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 7. Nicaragua | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 8. Haiti | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 9. Trinidad e Tobago | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 10. Guatemala | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 11. Bermuda | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 3 | 0.75 | |
| 12. El Salvador | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | 0.25 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Panamá | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 2. Curaçao | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 12:1 | 11 | 8 | 2.00 | |
| 3. Haiti | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 4. Jamaica | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 5. El Salvador | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 6. Costa Rica | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | 5 | 1.25 | |
| 7. Suriname | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 8. Honduras | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 9. Guatemala | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 10. Trinidad e Tobago | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 11. Bermuda | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 12. Nicaragua | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Curaçao | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 22:4 | 18 | 18 | 2.25 | |
| 2. Panamá | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 14:4 | 10 | 18 | 2.25 | |
| 3. Jamaica | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 15:3 | 12 | 17 | 2.13 | |
| 4. Honduras | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 8:2 | 6 | 15 | 1.88 | |
| 5. Haiti | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 6. Costa Rica | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 18:7 | 11 | 13 | 1.63 | |
| 7. Suriname | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 8. Guatemala | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 9. Trinidad e Tobago | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 10 | 1.25 | |
| 10. El Salvador | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 7 | 0.88 | |
| 11. Nicaragua | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 5:15 | -10 | 7 | 0.88 | |
| 12. Bermuda | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 11:24 | -13 | 7 | 0.88 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jamaica | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 10 | 2.50 | |
| 2. Curaçao | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 3. Honduras | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 4. Panamá | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 5. Suriname | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 6. Costa Rica | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 7. Nicaragua | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 8. Haiti | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 9. Trinidad e Tobago | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 10. Guatemala | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 11. Bermuda | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 3 | 0.75 | |
| 12. El Salvador | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | 0.25 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Panamá | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 2. Curaçao | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 12:1 | 11 | 8 | 2.00 | |
| 3. Haiti | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 4. Jamaica | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 5. El Salvador | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 6. Costa Rica | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | 5 | 1.25 | |
| 7. Suriname | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 8. Honduras | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 9. Guatemala | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 10. Trinidad e Tobago | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 11. Bermuda | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 12. Nicaragua | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
Estatísticas em casa
| # Equipa | Vantagem casa | Marcado | Sofrido | PPG (Casa / Fora) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Honduras | ||||||||
| +350% | +600% | +100% |
2.50
/
1.25
|
|||||
| 2. Nicaragua | ||||||||
| +182% | +300% | +64% |
1.75
/
0
|
|||||
| 3. Guatemala | ||||||||
| +80% | +200% | -40% |
1.50
/
1.25
|
|||||
| 4. Jamaica | ||||||||
| +75% | +50% | +100% |
2.50
/
1.75
|
|||||
| 5. Suriname | ||||||||
| +52% | +20% | +83% |
2.00
/
1.25
|
|||||
| 6. Trinidad e Tobago | ||||||||
| +40% | +80% | 0% |
1.50
/
1.00
|
|||||
| 7. Panamá | ||||||||
| +17% | +33% | 0% |
2.00
/
2.50
|
|||||
| 8. El Salvador | ||||||||
| -11% | -50% | +29% |
0.25
/
1.50
|
|||||
| 9. Haiti | ||||||||
| -24% | -64% | +17% |
1.75
/
1.75
|
|||||
| 10. Bermuda | ||||||||
| -29% | -17% | -40% |
0.75
/
1.00
|
|||||
| 11. Costa Rica | ||||||||
| -75% | 0% | -150% |
2.00
/
1.25
|
|||||
| 12. Curaçao | ||||||||
| -109% | -17% | -200% |
2.50
/
2.00
|
|||||
| # Equipa | Vantagem De Pontuação | Casa Marcados / jogo | Fora Marcados / jogo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Honduras | ||||||||
| +600% | 1.75 | 0.25 | ||||||
| 2. Nicaragua | ||||||||
| +300% | 1.00 | 0.25 | ||||||
| 3. Guatemala | ||||||||
| +200% | 2.25 | 0.75 | ||||||
| 4. Trinidad e Tobago | ||||||||
| +80% | 2.25 | 1.25 | ||||||
| 5. Jamaica | ||||||||
| +50% | 2.25 | 1.50 | ||||||
| 6. Panamá | ||||||||
| +33% | 2.00 | 1.50 | ||||||
| 7. Suriname | ||||||||
| +20% | 1.50 | 1.25 | ||||||
| 8. Costa Rica | ||||||||
| 0% | 2.25 | 2.25 | ||||||
| 9. Curaçao | ||||||||
| -17% | 2.50 | 3.00 | ||||||
| 10. Bermuda | ||||||||
| -17% | 1.25 | 1.50 | ||||||
| 11. El Salvador | ||||||||
| -50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 12. Haiti | ||||||||
| -64% | 1.00 | 2.75 | ||||||
| # Equipa | Vantagem Defensiva | Casa Sofridos / jogo | Fora Sofridos / jogo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Honduras | ||||||||
| +100% | 0 | 0.50 | ||||||
| 2. Jamaica | ||||||||
| +100% | 0 | 0.75 | ||||||
| 3. Suriname | ||||||||
| +83% | 0.25 | 1.50 | ||||||
| 4. Nicaragua | ||||||||
| +64% | 1.00 | 2.75 | ||||||
| 5. El Salvador | ||||||||
| +29% | 1.25 | 1.75 | ||||||
| 6. Haiti | ||||||||
| +17% | 1.25 | 1.50 | ||||||
| 7. Trinidad e Tobago | ||||||||
| 0% | 1.25 | 1.25 | ||||||
| 8. Panamá | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 9. Bermuda | ||||||||
| -40% | 3.50 | 2.50 | ||||||
| 10. Guatemala | ||||||||
| -40% | 1.75 | 1.25 | ||||||
| 11. Costa Rica | ||||||||
| -150% | 1.25 | 0.50 | ||||||
| 12. Curaçao | ||||||||
| -200% | 0.75 | 0.25 | ||||||
Estatísticas de gols
| # Equipa | JJ | Total Goals | AVG | Casa | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bermuda | ||||||||
| 8 | 35 | 4.38 | 4.75 | 4.00 | ||||
| 2. Curaçao | ||||||||
| 8 | 26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||||
| 3. Haiti | ||||||||
| 8 | 26 | 3.25 | 2.25 | 4.25 | ||||
| 4. Costa Rica | ||||||||
| 8 | 25 | 3.13 | 3.50 | 2.75 | ||||
| 5. Guatemala | ||||||||
| 8 | 24 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | ||||
| 6. Trinidad e Tobago | ||||||||
| 8 | 24 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | ||||
| 7. Nicaragua | ||||||||
| 8 | 20 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | ||||
| 8. Panamá | ||||||||
| 8 | 18 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | ||||
| 9. Jamaica | ||||||||
| 8 | 18 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||
| 10. El Salvador | ||||||||
| 8 | 18 | 2.25 | 1.75 | 2.75 | ||||
| 11. Suriname | ||||||||
| 8 | 18 | 2.25 | 1.75 | 2.75 | ||||
| 12. Honduras | ||||||||
| 8 | 10 | 1.25 | 1.75 | 0.75 | ||||
Meio tabela
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Curaçao | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 18 | 2.25 | |
| 2. Jamaica | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 9:1 | 8 | 17 | 2.13 | |
| 3. Costa Rica | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 9:2 | 7 | 15 | 1.88 | |
| 4. Suriname | ||||||||
| 8 | 3 | 5 | 0 | 4:1 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 5. Panamá | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 6:2 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 6. Haiti | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 7. Honduras | ||||||||
| 8 | 1 | 6 | 1 | 3:1 | 2 | 9 | 1.13 | |
| 8. Trinidad e Tobago | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 9 | 1.13 | |
| 9. Nicaragua | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 9 | 1.13 | |
| 10. El Salvador | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 3:5 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 11. Bermuda | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | 7 | 0.88 | |
| 12. Guatemala | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 2:7 | -5 | 5 | 0.63 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jamaica | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 2. Costa Rica | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 3. Curaçao | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 4. Haiti | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5. Nicaragua | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 6. Honduras | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 7. Trinidad e Tobago | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. Suriname | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Panamá | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 10. El Salvador | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 11. Bermuda | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 12. Guatemala | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | 0.50 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Curaçao | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 2. Panamá | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 3. Suriname | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 4. Jamaica | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5. Haiti | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 6. Costa Rica | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 7. El Salvador | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 8. Bermuda | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 9. Honduras | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 10. Trinidad e Tobago | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 11. Guatemala | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 12. Nicaragua | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | 0.50 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jamaica | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 2. Panamá | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 10 | 2.50 | |
| 3. Curaçao | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 4. Guatemala | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 9 | 2.25 | |
| 5. Honduras | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 6. Suriname | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 8 | 2.00 | |
| 7. Trinidad e Tobago | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 8. Nicaragua | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9. Costa Rica | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:1 | 5 | 4 | 1.00 | |
| 10. Haiti | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 0.75 | |
| 11. Bermuda | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 12. El Salvador | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1:2 | -1 | 2 | 0.50 | |
