Forma
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alemanha | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Áustria | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 3. Argentina | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4. Costa do Marfim | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 5. Guiana | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 6. Singapura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 7. Turquia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 8. França | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 9. Eslováquia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 10. Vietname | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 11. Japão | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 12. Ucrânia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 13. Cabo Verde | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 14. Saint Martin | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 15. Bielorrússia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 16. Bonaire | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 17. Ilhas Féroe | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 18. República Checa | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 19. Benin | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 20. Botswana | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 21. Iraque | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 22. Afeganistão | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 23. Marrocos | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 24. Nigéria | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 25. República da Irlanda | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 26. Bélgica | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 27. Egito | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 28. Mexíco | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 29. Argélia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 4 | 2.00 | |
| 30. Irão | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 31. Brasil | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 32. Ilhas Virgens Britânicas | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 33. Senegal | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 34. Canadá | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 35. Espanha | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 36. Montenegro | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 37. Portugal | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 38. Países Baixos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 39. El Salvador | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 40. Guiné Equatorial | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Áustria | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Argentina | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3. Alemanha | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4. Nigéria | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 5. Guiana | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 6. Senegal | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 7. Ilhas Virgens Britânicas | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 8. Singapura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 9. Turquia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 10. Eslováquia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 11. Vietname | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 12. Cabo Verde | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 13. Saint Martin | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 14. Bonaire | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 15. Jamaica | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 16. Equador | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 17. Sérvia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 18. República Checa | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 19. Egito | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 20. Japão | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 21. Ucrânia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 22. Benin | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 23. Zimbábue | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 24. Marrocos | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 25. República da Irlanda | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 26. Mexíco | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 27. Argélia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 4 | 2.00 | |
| 28. Irão | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 29. Brasil | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 30. Canadá | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 31. Espanha | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 32. Noruega | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 33. Países Baixos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 34. Ilhas Cayman | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 35. Hungria | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 36. Suíça | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 37. Coreia do Sul | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 38. Montenegro | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 39. Colômbia | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 40. Chipre | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Costa do Marfim | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. França | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Bielorrússia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. Geórgia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Lituânia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6. Japão | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 7. Ucrânia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 8. Alemanha | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 9. Ilhas Féroe | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 10. Guiné Equatorial | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 11. Montenegro | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 12. Botswana | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 13. Iraque | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14. Afeganistão | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 15. Bélgica | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 16. Egito | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 17. Portugal | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 18. Nigéria | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 19. El Salvador | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 20. Eslovenia | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 21. Paraguai | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 22. São Vicente e Granadinas | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 23. Anguilla | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 24. Jamaica | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 25. Tunísia | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 26. Madagascar | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 27. Panamá | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:9 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 28. Cuba | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 29. Israel | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 30. Equador | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 31. Honduras | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 32. Líbia | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 33. Uruguai | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 34. Ilhas Virgens Britânicas | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 35. Guiné-Bissau | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 36. Irlanda do Norte | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 37. Samoa Americana | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 38. Arménia | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 39. Hong Kong | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 40. Suíça | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alemanha | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Áustria | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 3. Argentina | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4. Costa do Marfim | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 5. Guiana | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 6. Singapura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 7. Turquia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 8. França | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 9. Eslováquia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 10. Vietname | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 11. Japão | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 12. Ucrânia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 13. Cabo Verde | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 14. Saint Martin | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 15. Bielorrússia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 16. Bonaire | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 17. Ilhas Féroe | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 18. República Checa | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 19. Benin | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 20. Botswana | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 21. Iraque | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 22. Afeganistão | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 23. Marrocos | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 24. Nigéria | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 25. Mexíco | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | 17 | 2.43 | |
| 26. República da Irlanda | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 27. Bélgica | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 28. Egito | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 29. Argélia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 4 | 2.00 | |
| 30. Irão | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 31. Brasil | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 32. Ilhas Virgens Britânicas | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 33. Senegal | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 34. Canadá | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 35. Espanha | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 36. Montenegro | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 37. Portugal | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 38. Países Baixos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 39. El Salvador | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 40. Guiné Equatorial | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Áustria | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Argentina | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3. Alemanha | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4. Nigéria | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 5. Guiana | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 6. Senegal | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 7. Ilhas Virgens Britânicas | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 8. Singapura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 9. Turquia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 10. Eslováquia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 11. Vietname | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 12. Cabo Verde | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 13. Saint Martin | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 14. Bonaire | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 15. Jamaica | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 16. Equador | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 17. Sérvia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 18. República Checa | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 19. Egito | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 20. Japão | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 21. Ucrânia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 22. Benin | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 23. Zimbábue | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 24. Marrocos | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 25. República da Irlanda | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 26. Mexíco | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 27. Argélia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 4 | 2.00 | |
| 28. Irão | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 29. Brasil | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 30. Canadá | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 31. Espanha | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 32. Noruega | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 33. Países Baixos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 34. Ilhas Cayman | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 35. Hungria | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 36. Suíça | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 37. Coreia do Sul | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 38. Montenegro | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 39. Colômbia | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 40. Chipre | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Costa do Marfim | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. França | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Bielorrússia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. Mexíco | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. Geórgia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6. Lituânia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7. Japão | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 8. Ucrânia | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 9. Alemanha | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 10. Ilhas Féroe | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 11. Guiné Equatorial | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 12. Montenegro | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 13. Botswana | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14. Iraque | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 15. Afeganistão | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 16. Bélgica | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 17. Egito | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 18. Portugal | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 19. Nigéria | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 20. El Salvador | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 21. Eslovenia | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 22. Paraguai | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 23. São Vicente e Granadinas | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 24. Anguilla | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 25. Jamaica | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 26. Tunísia | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 27. Madagascar | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 28. Panamá | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:9 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 29. Cuba | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 30. Israel | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 31. Equador | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 32. Honduras | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 33. Líbia | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 34. Uruguai | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 35. Ilhas Virgens Britânicas | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 36. Guiné-Bissau | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 37. Irlanda do Norte | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 38. Samoa Americana | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 39. Arménia | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 40. Hong Kong | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Equipa | JJ | V | E | D | G | DG | pontos | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alemanha | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Áustria | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 3. Argentina | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4. Costa do Marfim | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 5. Guiana | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 6. Singapura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 7. Turquia | ||||||||
