Ligas
Formato de Сotas
Utilizamos cookies. Ao navegar no nosso website, concorda com a utilização de cookies. Política de privacidade e cookies

Aronsson Ronja Othilia Gunilla

Nome do jogador: Aronsson, Ronja Othilia Gunilla
Equipa: Valerenga (Feminino)
Posição: Defensor
País: Suécia
Aniversário: 1997-12-20

Aronsson Ronja Othilia Gunilla Últimos jogos

Jogo Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
0 90’ 0 0 1 0 Ganhe
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 lose
0 6’ 0 0 0 0 lose
No banco Ganhe
No banco atado
0 90’ 0 0 0 0 Ganhe
No banco Ganhe
Fora da convocatória Ganhe
No banco Ganhe
0 13’ 0 0 0 0 Ganhe
No banco lose
0 11’ 0 0 0 0 lose
No banco lose
Fora da convocatória Ganhe
Fora da convocatória Ganhe
Fora da convocatória Ganhe
Fora da convocatória Ganhe
Fora da convocatória Ganhe
Fora da convocatória Ganhe
Fora da convocatória Ganhe
Fora da convocatória Ganhe
Fora da convocatória Ganhe
0 29’ 0 0 0 0 Ganhe
0 1’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 1 0 0 0 Ganhe
0 14’ 0 0 0 0 atado
0 23’ 0 0 0 0 Ganhe
0 90’ 0 0 0 0 Ganhe
0 62’ 0 0 0 0 Ganhe
0 5’ 0 0 0 0 Ganhe
0 90’ 1 0 0 0 Ganhe
0 90’ 0 0 0 0 Ganhe
0 5’ 0 0 0 0 Ganhe
Fora da convocatória Ganhe
0 90’ 1 0 0 0 Ganhe
0 90’ 0 2 0 0 Ganhe
0 56’ 0 0 0 0 lose
0 16’ 0 0 0 0 Ganhe
0 61’ 0 0 0 0 lose
0 25’ 0 0 0 0 Ganhe
Ver mais jogos

Carreiras

Ligas nacionais | Taças nacionais | Taças internacionais | Seleção nacional
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Aronsson, Ronja Othilia Gunilla transferências

2025-01-20 Agente livre
2022-07-04 Agente livre
Mais transferências

Você poderá obter tais dados sobre o jogador Aronsson Ronja Othilia Gunilla, jogos com ele, estatísticas em partidas, cronograma de jogos futuros.

Jogador de futebol - informação relevante:

Clube - Valerenga (Feminino). País do clube - Noruega. Idade – 28. Peso – 58. Altura – 163. Perna principal - Esquerda.

as últimas partidas de Aronsson Ronja Othilia Gunilla

Última partida envolvendo o jogador de futebol - Haugesund (Feminino) - Valerenga (Feminino). Jogos, em que participou Aronsson Ronja Othilia Gunilla:
  • Haugesund (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 28 Mar 2026 | 2:4 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - AaFK Fortuna (Feminino) | 21 Mar 2026 | 0:2 Toppserien Feminino
  • Bayern de Munique (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 17 Dez 2025 | 3:0 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Valerenga (Feminino) - París (Feminino) | 10 Dez 2025 | 0:1 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Rosenborg (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 23 Nov 2025 | 0:2 Taça NM, Feminino
  • Valerenga (Feminino) - St. Polten (Feminino) | 19 Nov 2025 | 2:2 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Roa IL (Feminino) | 15 Nov 2025 | 1:0 Toppserien Feminino
  • RES Roma (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 11 Nov 2025 | 0:1 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Rosenborg (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 07 Nov 2025 | 1:3 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Lillestrom (Feminino) | 02 Nov 2025 | 2:0 Toppserien Feminino
  • Stabaek (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 19 Out 2025 | 0:4 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - VfL Wolfsburg (Feminino) | 15 Out 2025 | 1:2 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Brann (Feminino) | 12 Out 2025 | 2:4 Toppserien Feminino
  • Manchester United FC (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 08 Out 2025 | 1:0 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Bodo-Glimt (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 03 Out 2025 | 1:4 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Brann (Feminino) | 28 Set 2025 | 2:1 Taça NM, Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Lyn (Feminino) | 24 Set 2025 | 2:1 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Kolbotn (Feminino) | 21 Set 2025 | 4:0 Toppserien Feminino
  • Ferencvárosi (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 18 Set 2025 | 1:2 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Ferencvárosi (Feminino) | 11 Set 2025 | 3:0 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Honefoss (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 03 Set 2025 | 0:1 Toppserien Feminino
  • Slavia Praga (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 30 Ago 2025 | 0:4 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Valerenga (Feminino) - HJK FC Helsínquia (Feminino) | 27 Ago 2025 | 1:0 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Lillestrom (Feminino) | 20 Ago 2025 | 3:1 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 16 Ago 2025 | 2:1 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Roa IL (Feminino) | 09 Ago 2025 | 3:0 Toppserien Feminino
  • Lyn (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 05 Ago 2025 | 1:1 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Honefoss (Feminino) | 19 Jun 2025 | 7:0 Toppserien Feminino
  • Bodo-Glimt (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 14 Jun 2025 | 0:3 Toppserien Feminino
  • Stabaek (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 11 Jun 2025 | 1:2 Taça NM, Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Stabaek (Feminino) | 07 Jun 2025 | 2:0 Toppserien Feminino
  • Kolbotn (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 24 de Maio 2025 | 1:6 Toppserien Feminino
  • Lyn (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 21 de Maio 2025 | 0:5 Taça NM, Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Rosenborg (Feminino) | 15 de Maio 2025 | 2:0 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Bodo-Glimt (Feminino) | 10 de Maio 2025 | 4:0 Toppserien Feminino
  • Stabaek (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 03 de Maio 2025 | 0:2 Toppserien Feminino
  • Honefoss (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 29 Abr 2025 | 0:4 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Brann (Feminino) | 26 Abr 2025 | 0:3 Toppserien Feminino
  • Lillestrom (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 22 Abr 2025 | 0:2 Toppserien Feminino
  • Rosenborg (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 16 Abr 2025 | 2:0 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Lyn (Feminino) | 12 Abr 2025 | 3:2 Toppserien Feminino

Aronsson Ronja Othilia Gunilla transferências recentes do Aronsson Ronja Othilia Gunilla

Transferências de Aronsson Ronja Othilia Gunilla:
  • 31 Dez 2011 | Pitea (Feminino) Transferência