Ligas
Formato de Сotas
Utilizamos cookies. Ao navegar no nosso website, concorda com a utilização de cookies. Política de privacidade e cookies

Davidson Lauren

Nome do jogador: Davidson, Lauren
Equipa: Brann (Feminino)
Posição: Atacante
País: Escócia
Aniversário: 2001-10-01

Davidson Lauren Últimos jogos

Jogo Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
0 28’ 0 0 0 0 atado
0 90’ 1 0 0 0 Ganhe
0 90’ 1 0 0 0 atado
0 30’ 1 0 0 0 Ganhe
0 17’ 0 0 0 0 Ganhe
6.9 12’ 0 0 0 0 Ganhe
6.8 34’ 0 0 0 0 atado
0 90’ 2 2 0 0 Ganhe
0 90’ 1 0 0 0 Ganhe
0 65’ 0 0 0 0 Ganhe
6.6 16’ 0 0 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 Ganhe
0 81’ 0 1 0 0 Ganhe
0 88’ 1 2 0 0 Ganhe
0 90’ 3 1 0 0 Ganhe
0 90’ 0 1 0 0 lose
0 85’ 2 0 0 0 Ganhe
0 86’ 0 0 0 0 lose
0 33’ 0 0 0 0 Ganhe
0 90’ 0 0 0 0 Ganhe
Fora da convocatória Ganhe
0 90’ 0 0 0 0 Ganhe
0 90’ 0 1 1 0 Ganhe
No banco Ganhe
0 90’ 0 0 0 0 Ganhe
0 79’ 0 1 0 0 Ganhe
0 63’ 0 0 0 0 Ganhe
0 89’ 1 1 0 0 Ganhe
0 90’ 0 1 0 0 Ganhe
0 58’ 1 0 0 0 Ganhe
0 67’ 0 0 1 0 lose
0 90’ 0 1 0 0 Ganhe
0 45’ 1 1 0 0 Ganhe
0 90’ 1 0 0 0 Ganhe
0 90’ 0 0 0 0 atado
0 88’ 0 0 0 0 Ganhe
0 90’ 0 0 0 0 atado
0 90’ 1 1 0 0 Ganhe
0 90’ 2 1 0 0 Ganhe
0 90’ 0 0 0 0 Ganhe
0 90’ 0 1 0 0 Ganhe
Ver mais jogos

Carreiras

Ligas nacionais | Taças nacionais | Taças internacionais | Seleção nacional
Equipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 - Taça NM, Feminino
Brann (Feminino)
3 2 0 0 0
2024 - Taça NM, Feminino
Brann (Feminino)
1 1 1 0 0
Total 4 3 1 0 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Davidson, Lauren transferências

2024-06-30 Agente livre

Você poderá obter tais dados sobre o jogador Davidson Lauren, jogos com ele, estatísticas em partidas, cronograma de jogos futuros.

Jogador de futebol - informação relevante:

Clube - Brann (Feminino). País do clube - Noruega. Idade – 24.

as últimas partidas de Davidson Lauren

Última partida envolvendo o jogador de futebol - Escócia (Feminino) - Bélgica (Feminino). Jogos, em que participou Davidson Lauren:
  • Escócia (Feminino) - Bélgica (Feminino) | 14 Abr 2026 | 1:1 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
  • Bodo-Glimt (Feminino) - Brann (Feminino) | 01 Abr 2026 | 1:4 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Rosenborg (Feminino) | 28 Mar 2026 | 1:1 Toppserien Feminino
  • Escócia (Feminino) - Luxemburgo (Feminino) | 07 Mar 2026 | 7:0 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
  • Luxemburgo (Feminino) - Escócia (Feminino) | 03 Mar 2026 | 0:5 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
  • Escócia (Feminino) - China (Feminino) | 02 Dez 2025 | 3:2 Jogos Amigáveis Internacionais Feminino
  • Ucrânia (Feminino) - Escócia (Feminino) | 28 Nov 2025 | 1:1 Jogos Amigáveis Internacionais Feminino
  • Brann (Feminino) - Bodo-Glimt (Feminino) | 15 Nov 2025 | 8:0 Toppserien Feminino
  • Stabaek (Feminino) - Brann (Feminino) | 07 Nov 2025 | 1:3 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Rosenborg (Feminino) | 01 Nov 2025 | 2:1 Toppserien Feminino
  • Escócia (Feminino) - Suíça (Feminino) | 28 Out 2025 | 3:4 Jogos Amigáveis Internacionais Feminino
  • Marrocos (Feminino) - Escócia (Feminino) | 24 Out 2025 | 1:2 Jogos Amigáveis Internacionais Feminino
  • Kolbotn (Feminino) - Brann (Feminino) | 19 Out 2025 | 1:5 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Brann (Feminino) | 12 Out 2025 | 2:4 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Lyn (Feminino) | 03 Out 2025 | 9:0 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Brann (Feminino) | 28 Set 2025 | 2:1 Taça NM, Feminino
  • Lillestrom (Feminino) - Brann (Feminino) | 21 Set 2025 | 1:5 Toppserien Feminino
  • Manchester United FC (Feminino) - Brann (Feminino) | 18 Set 2025 | 3:0 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Brann (Feminino) - Honefoss (Feminino) | 14 Set 2025 | 2:0 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Manchester United FC (Feminino) | 11 Set 2025 | 1:0 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Brann (Feminino) - Roa IL (Feminino) | 06 Set 2025 | 3:0 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Braga (Feminino) | 30 Ago 2025 | 1:0 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Brann (Feminino) - Internazionale Milano (Feminino) | 27 Ago 2025 | 2:1 Liga dos Campeões UEFA, Feminino
  • Kolbotn (Feminino) - Brann (Feminino) | 20 Ago 2025 | 0:2 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Valerenga (Feminino) | 16 Ago 2025 | 2:1 Toppserien Feminino
  • Lillestrom (Feminino) - Brann (Feminino) | 09 Ago 2025 | 0:3 Toppserien Feminino
  • Bodo-Glimt (Feminino) - Brann (Feminino) | 05 Ago 2025 | 0:3 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Roa IL (Feminino) | 19 Jun 2025 | 5:0 Toppserien Feminino
  • Honefoss (Feminino) - Brann (Feminino) | 14 Jun 2025 | 0:3 Toppserien Feminino
  • Roa IL (Feminino) - Brann (Feminino) | 11 Jun 2025 | 0:3 Taça NM, Feminino
  • Brann (Feminino) - Lyn (Feminino) | 07 Jun 2025 | 0:1 Toppserien Feminino
  • Rosenborg (Feminino) - Brann (Feminino) | 24 de Maio 2025 | 0:2 Toppserien Feminino
  • Arna-Bjornar (Feminino) - Brann (Feminino) | 20 de Maio 2025 | 2:4 Taça NM, Feminino
  • Brann (Feminino) - Stabaek (Feminino) | 15 de Maio 2025 | 3:0 Toppserien Feminino
  • Lyn (Feminino) - Brann (Feminino) | 10 de Maio 2025 | 0:0 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Honefoss (Feminino) | 02 de Maio 2025 | 2:0 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Lillestrom (Feminino) | 29 Abr 2025 | 1:1 Toppserien Feminino
  • Valerenga (Feminino) - Brann (Feminino) | 26 Abr 2025 | 0:3 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Kolbotn (Feminino) | 22 Abr 2025 | 7:0 Toppserien Feminino
  • Roa IL (Feminino) - Brann (Feminino) | 16 Abr 2025 | 2:5 Toppserien Feminino
  • Brann (Feminino) - Bodo-Glimt (Feminino) | 12 Abr 2025 | 4:0 Toppserien Feminino

Davidson Lauren transferências recentes do Davidson Lauren