Você poderá obter tais dados sobre o jogador Khaikin Nikita, jogos com ele, estatísticas em partidas, cronograma de jogos futuros.
Jogador de futebol - informação relevante:
Clube - Bodo-Glimt. País do clube - Noruega. Idade – 30. Altura – 185. Perna principal - Direita.as últimas partidas de Khaikin Nikita
Última partida envolvendo o jogador de futebol - Sarpsborg 08 - Bodo-Glimt. Jogos, em que participou Khaikin Nikita:- Sarpsborg 08 - Bodo-Glimt | 15 Abr 2026 | 1:1 Série de Elite
- Viking - Bodo-Glimt | 11 Abr 2026 | 5:0 Série de Elite
- Kristiansund - Bodo-Glimt | 06 Abr 2026 | 0:3 Série de Elite
- Bodo-Glimt - Lillestrøm | 22 Mar 2026 | 4:0 Taça NK, Masculino
- Sporting Clube de Portugal - Bodo-Glimt | 17 Mar 2026 | 5:0 Liga dos Campeões da UEFA
- Bodo-Glimt - Sporting Clube de Portugal | 11 Mar 2026 | 3:0 Liga dos Campeões da UEFA
- Molde - Bodo-Glimt | 05 Mar 2026 | 1:2 Taça NK, Masculino
- Inter - Bodo-Glimt | 24 Fev 2026 | 1:2 Liga dos Campeões da UEFA
- Bodo-Glimt - Inter | 18 Fev 2026 | 3:1 Liga dos Campeões da UEFA
- Atletico Madrid - Bodo-Glimt | 28 Jan 2026 | 1:2 Liga dos Campeões da UEFA
- Bodo-Glimt - Manchester City | 20 Jan 2026 | 3:1 Liga dos Campeões da UEFA
- Borussia Dortmund - Bodo-Glimt | 10 Dez 2025 | 2:2 Liga dos Campeões da UEFA
- Bodo-Glimt - Fredrikstad | 30 Nov 2025 | 5:0 Série de Elite
- Bodo-Glimt - Juventus | 25 Nov 2025 | 2:3 Liga dos Campeões da UEFA
- KFUM - Bodo-Glimt | 21 Nov 2025 | 1:2 Série de Elite
- Bodo-Glimt - Bryne | 09 Nov 2025 | 5:0 Série de Elite
- Bodo-Glimt - AS Monaco | 04 Nov 2025 | 0:1 Liga dos Campeões da UEFA
- Valerenga - Bodo-Glimt | 01 Nov 2025 | 3:1 Série de Elite
- Brann - Bodo-Glimt | 29 Out 2025 | 1:2 Série de Elite
- Bodo-Glimt - Molde | 26 Out 2025 | 4:1 Série de Elite
- Galatasaray - Bodo-Glimt | 22 Out 2025 | 3:1 Liga dos Campeões da UEFA
- Sarpsborg 08 - Bodo-Glimt | 18 Out 2025 | 2:5 Série de Elite
- Bodo-Glimt - Haugesund | 05 Out 2025 | 2:0 Série de Elite
- Bodo-Glimt - Tottenham | 30 Set 2025 | 2:2 Liga dos Campeões da UEFA
- Odd Grenland - Bodo-Glimt | 25 Set 2025 | 1:3 Taça NK, Masculino
- Rosenborg - Bodo-Glimt | 21 Set 2025 | 1:1 Série de Elite
- Slavia Prague - Bodo-Glimt | 17 Set 2025 | 2:2 Liga dos Campeões da UEFA
- Bodo-Glimt - Kristiansund | 12 Set 2025 | 7:1 Série de Elite
- Sandefjord - Bodo-Glimt | 31 Ago 2025 | 1:2 Série de Elite
- Sturm Graz - Bodo-Glimt | 26 Ago 2025 | 2:1 Liga dos Campeões da UEFA
- Bodo-Glimt - Sturm Graz | 20 Ago 2025 | 5:0 Liga dos Campeões da UEFA
- Stromsgodset - Bodo-Glimt | 15 Ago 2025 | 0:5 Série de Elite
- Bodo-Glimt - Tromso | 09 Ago 2025 | 1:1 Série de Elite
- HamKam - Bodo-Glimt | 03 Ago 2025 | 1:3 Série de Elite
- Bodo-Glimt - Stromsgodset | 30 Jul 2025 | 1:0 Série de Elite
- Bodo-Glimt - Valerenga | 26 Jul 2025 | 7:2 Série de Elite
- Viking - Bodo-Glimt | 19 Jul 2025 | 2:4 Série de Elite
- Fredrikstad - Bodo-Glimt | 16 Jul 2025 | 0:1 Série de Elite
- Bodo-Glimt - Sandefjord | 12 Jul 2025 | 2:0 Série de Elite
- Kristiansund - Bodo-Glimt | 05 Jul 2025 | 1:1 Série de Elite
- Bodo-Glimt - Sarpsborg 08 | 29 Jun 2025 | 1:2 Série de Elite
- Bodo-Glimt - Brann | 21 Jun 2025 | 3:0 Série de Elite
- Bodo-Glimt - AIC Estocolmo | 15 Jun 2025 | 4:0 Jogos Amigáveis de Clubes
- Haugesund - Bodo-Glimt | 01 Jun 2025 | 0:4 Série de Elite
- Bodo-Glimt - Viking | 28 de Maio 2025 | 2:4 Série de Elite
- Bodo-Glimt - Rosenborg | 24 de Maio 2025 | 4:0 Série de Elite
- Tromso - Bodo-Glimt | 16 de Maio 2025 | 2:1 Série de Elite
- Aalesund - Bodo-Glimt | 12 de Maio 2025 | 1:0 Taça NK, Masculino
- Bodo-Glimt - Tottenham | 08 de Maio 2025 | 0:2 Liga Europa UEFA
- Tottenham - Bodo-Glimt | 01 de Maio 2025 | 3:1 Liga Europa UEFA
- Bodo-Glimt - KFUM | 27 Abr 2025 | 3:0 Série de Elite
- Molde - Bodo-Glimt | 21 Abr 2025 | 2:2 Série de Elite
- Lazio - Bodo-Glimt | 17 Abr 2025 | 3:1 Liga Europa UEFA
- Bodo-Glimt - Lazio | 10 Abr 2025 | 2:0 Liga Europa UEFA
- Bodo-Glimt - HamKam | 05 Abr 2025 | 3:0 Série de Elite
Khaikin Nikita transferências recentes do Khaikin Nikita
Transferências de Khaikin Nikita:- 20 Mar 2023 | Bristol City Bodo-Glimt Transferência
- 24 Jan 2023 | Bodo-Glimt Bristol City Transferência
- 10 Mar 2019 | Hapoel Kfar Saba Bodo-Glimt Transferência
- 30 Jun 2017 | Bnei Yehuda Tel Aviv Hapoel Kfar Saba Transferência
- 30 Jun 2016 | Kuban Bnei Yehuda Tel Aviv Transferência
- 30 Jun 2015 | Anelia Saransk Kuban Transferência
- 11 Mar 2015 | Anelia Saransk Transferência