Ligas
Formato de Сotas
Utilizamos cookies. Ao navegar no nosso website, concorda com a utilização de cookies. Política de privacidade e cookies

Malen Donyell

Nome do jogador: Malen, Donyell
Equipa: Roma
Posição: Atacante
País: Países Baixos
Aniversário: 1999-01-19
Valor de mercado: €24.65m
Mídia social:

Malen Donyell Últimos jogos

Jogo Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
9.2 78’ 3 0 0 0 Ganhe
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 17’ 0 0 0 0 atado
6.3 69’ 0 0 0 0 Ganhe
5.9 75’ 0 0 0 0 Ganhe
6.5 67’ 1 0 0 0 lose
6.3 90’ 0 0 0 0 atado
5.8 90’ 0 0 1 0 lose
6.6 90’ 1 0 0 0 atado
6.4 90’ 0 0 0 0 Ganhe
7.9 72’ 2 0 0 0 atado
9.2 84’ 2 0 0 0 Ganhe
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
Fora da convocatória atado
6.5 69’ 0 0 0 0 atado
Fora da convocatória Ganhe
7.1 76’ 1 0 0 0 Ganhe
7.3 65’ 0 1 0 0 lose
6.1 18’ 0 0 0 0 atado
0 8’ 0 0 0 0 lose
5.5 30’ 0 0 0 0 lose
6.2 59’ 0 0 0 0 lose
6.3 16’ 0 0 0 0 lose
6.8 27’ 0 0 0 0 lose
6.5 79’ 0 0 0 0 lose
5.7 25’ 0 0 0 0 lose
7.7 14’ 1 0 0 0 lose
6.6 75’ 0 0 0 0 lose
7.6 60’ 2 0 0 0 lose
7.3 45’ 0 1 0 0 lose
7.5 90’ 1 0 0 0 Ganhe
6.4 90’ 0 0 0 0 atado
0 10’ 1 0 0 0 lose
7 90’ 1 0 0 0 lose
6.4 32’ 0 0 0 0 lose
0 5’ 0 0 0 0 lose
6.1 25’ 0 0 0 0 lose
6.3 61’ 0 0 0 0 lose
7.5 79’ 1 0 0 0 Ganhe
6.7 24’ 0 0 0 0 Ganhe
8.1 84’ 2 0 0 0 lose
6.8 20’ 0 0 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 lose
7.1 58’ 0 0 0 0 lose
6.7 18’ 0 0 0 0 atado
6.2 67’ 0 0 0 0 atado
0 8’ 0 0 0 0 atado
7 89’ 0 0 0 0 Ganhe
6.3 12’ 0 0 0 0 atado
5.8 83’ 0 0 0 0 lose
6.3 27’ 0 0 0 0 lose
0 7’ 0 0 0 0 atado
No banco lose
0 68’ 0 0 0 0 lose
7 45’ 1 0 0 0 lose
0 45’ 1 0 0 0 atado
0 90’ 0 0 0 0 lose
7.5 63’ 0 2 0 0 atado
Fora da convocatória lose
Fora da convocatória lose
10 19’ 2 1 0 0 Ganhe
No banco Ganhe
0 7’ 0 0 0 0 lose
0 5’ 0 0 0 0 lose
No banco lose
6.1 20’ 0 0 0 0 lose
6.5 12’ 0 0 0 0 lose
0 5’ 0 0 0 0 lose
0 9’ 0 0 0 0 lose
Fora da convocatória lose
7.9 25’ 1 0 0 0 lose
Fora da convocatória lose
7.8 62’ 1 0 0 0 lose
Ver mais jogos

Carreiras

Ligas nacionais | Taças nacionais | Taças internacionais | Seleção nacional
Equipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Série A
Roma
7 12 10 0 1 0
2025/2026 - Premier League
Aston Villa
6.5 21 4 1 0 0
2024 - Premier League
Aston Villa
6.7 14 3 0 0 0
2024 - Bundesliga
Borussia Dortmund
6.6 14 3 0 1 0
2023 - Bundesliga
Borussia Dortmund
7.4 27 13 1 5 0
2022/2023 - Bundesliga
Borussia Dortmund
7.4 26 9 6 0 0
2021/2022 - Bundesliga
Borussia Dortmund
7.1 27 5 3 2 0
2020/2021 - Eredivisie
PSV Eindhoven
7.4 32 19 8 1 0
2019/2020 - Eredivisie
PSV Eindhoven
7.5 14 11 2 1 0
2018/2019 - Eredivisie
PSV Eindhoven
7.3 31 10 4 4 0
2017/2018 - Eredivisie
PSV Eindhoven
6.3 4 0 0 1 0
2017 - Segunda Divisão
PSV Eindhoven
22 13 2 2 0
Total 244 100 27 18 0
Equipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Taça FA, Qualificação
Aston Villa
7.3 1 0 1 0 0
2025/2026 - Taça EFL
Aston Villa
6.2 1 0 0 0 0
2024 - Taça FA, Qualificação
Aston Villa
6.6 3 0 0 0 0
2024 - DFB Pokal
Borussia Dortmund
6.4 2 0 0 0 0
2023 - DFB Pokal
Borussia Dortmund
7.4 3 1 2 0 0
2022/2023 - DFB Pokal
Borussia Dortmund
6.2 3 1 1 1 0
2021/2022 - DFB Pokal
Borussia Dortmund
2 0 0 0 0
2021 - Supertaça
Borussia Dortmund
6.3 1 0 0 0 0
2020/2021 - KNVB Beker
PSV Eindhoven
3 1 0 1 0
2019 - Johan Cruijff Schaal
PSV Eindhoven
1 0 0 0 0
2018/2019 - KNVB Beker
PSV Eindhoven
2 0 0 0 0
2018 - Johan Cruijff Schaal
PSV Eindhoven
1 0 0 0 0
Total 23 3 4 2 0
Equipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Liga Europa UEFA
Roma
7 2 1 0 0 0
2025/2026 - Liga Europa UEFA
Aston Villa
6.9 6 3 0 0 0
2024 - Liga dos Campeões da UEFA
Borussia Dortmund
7.1 5 2 1 1 0
2023 - Liga dos Campeões da UEFA
Borussia Dortmund
7.3 8 1 0 0 0
2022/2023 - Liga dos Campeões da UEFA
Borussia Dortmund
6.3 6 0 0 1 0
2021/2022 - Liga Europa UEFA
Borussia Dortmund
7 2 1 0 0 0
2021/2022 - Liga dos Campeões da UEFA
Borussia Dortmund
7.2 6 3 0 0 0
2020/2021 - Liga Europa UEFA
PSV Eindhoven
7.2 10 7 1 1 0
2019/2020 - Liga Europa UEFA
PSV Eindhoven
7.3 8 5 2 3 0
2019/2020 - Liga dos Campeões da UEFA
PSV Eindhoven
2 1 2 0 0
2018/2019 - Liga dos Campeões da UEFA
PSV Eindhoven
6.4 8 1 0 0 0
2016 - UEFA Liga Jovem
Arsenal FC U19
6 0 2 0 0
2015 - UEFA Liga Jovem
Arsenal FC U19
6 0 1 1 0
Total 75 25 9 7 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Malen Donyell histórico de lesões

26.02.2025 - 01.03.2025
Lesão:
injury-icon Doença
12.01.2025 - 13.01.2025
Lesão:
injury-icon Doença
30.09.2024 - 02.10.2024
Lesão:
injury-icon Doença
Show more

Malen, Donyell transferências

2026-06-29 Retorno do arrendamento
2026-01-15 No aluguel
2M €
2025-01-13 Assinado
25M €
Mais transferências

Você poderá obter tais dados sobre o jogador Malen Donyell, jogos com ele, estatísticas em partidas, cronograma de jogos futuros.

Jogador de futebol - informação relevante:

Clube - Roma. País do clube - Itália. Idade – 27. Peso – 68. Altura – 178. Perna principal - Direita.

as últimas partidas de Malen Donyell

Última partida envolvendo o jogador de futebol - Roma - Pisa 1909. Jogos, em que participou Malen Donyell:
  • Roma - Pisa 1909 | 10 Abr 2026 | 3:0 Série A
  • Inter - Roma | 05 Abr 2026 | 5:2 Série A
  • Países Baixos - Equador | 31 Mar 2026 | 1:1 Jogos Amigáveis Internacionais
  • Países Baixos - Noruega | 27 Mar 2026 | 2:1 Jogos Amigáveis Internacionais
  • Roma - Lecce | 22 Mar 2026 | 1:0 Série A
  • Como - Roma | 15 Mar 2026 | 2:1 Série A
  • Bologna 1909 - Roma | 12 Mar 2026 | 1:1 Liga Europa UEFA
  • Genoa - Roma | 08 Mar 2026 | 2:1 Série A
  • Roma - Juventus | 01 Mar 2026 | 3:3 Série A
  • Roma - Cremonese | 22 Fev 2026 | 3:0 Série A
  • Napoli - Roma | 15 Fev 2026 | 2:2 Série A
  • Roma - Cagliari Calcio | 09 Fev 2026 | 2:0 Série A
  • Udinese Calcio - Roma | 02 Fev 2026 | 1:0 Série A
  • Panathinaikos - Roma | 29 Jan 2026 | 1:1 Liga Europa UEFA
  • Roma - Milan | 25 Jan 2026 | 1:1 Série A
  • Roma - VfB Stuttgart | 22 Jan 2026 | 2:0 Liga Europa UEFA
  • Torino FC - Roma | 18 Jan 2026 | 0:2 Série A
  • Tottenham - Aston Villa | 10 Jan 2026 | 1:2 Taça FA
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Jan 2026 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 03 Jan 2026 | 3:1 Premier League
  • Arsenal - Aston Villa | 30 Dez 2025 | 4:1 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Dez 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Manchester United | 21 Dez 2025 | 2:1 Premier League
  • West Ham United - Aston Villa | 14 Dez 2025 | 2:3 Premier League
  • Basel - Aston Villa | 11 Dez 2025 | 1:2 Liga Europa UEFA
  • Aston Villa - Arsenal | 06 Dez 2025 | 2:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Aston Villa | 03 Dez 2025 | 3:4 Premier League
  • Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | 30 Nov 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Young Boys | 27 Nov 2025 | 2:1 Liga Europa UEFA
  • Leeds United - Aston Villa | 23 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Países Baixos - Lituânia | 17 Nov 2025 | 4:0 Campeonato do Mundo, Qualificação UEFA
  • Polónia - Países Baixos | 14 Nov 2025 | 1:1 Campeonato do Mundo, Qualificação UEFA
  • Aston Villa - Bournemouth | 09 Nov 2025 | 4:0 Premier League
  • Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | 06 Nov 2025 | 2:0 Liga Europa UEFA
  • Liverpool - Aston Villa | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Manchester City | 26 Out 2025 | 1:0 Premier League
  • Go Ahead Eagles - Aston Villa | 23 Out 2025 | 2:1 Liga Europa UEFA
  • Tottenham - Aston Villa | 19 Out 2025 | 1:2 Premier League
  • Países Baixos - Finlândia | 12 Out 2025 | 4:0 Campeonato do Mundo, Qualificação UEFA
  • Malta - Países Baixos | 09 Out 2025 | 0:4 Campeonato do Mundo, Qualificação UEFA
  • Aston Villa - Burnley | 05 Out 2025 | 2:1 Premier League
  • Feyenoord - Aston Villa | 02 Out 2025 | 0:2 Liga Europa UEFA
  • Aston Villa - Fulham FC | 28 Set 2025 | 3:1 Premier League
  • Aston Villa - Bologna 1909 | 25 Set 2025 | 1:0 Liga Europa UEFA
  • Sunderland - Aston Villa | 21 Set 2025 | 1:1 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 16 Set 2025 | 1:1 Taça EFL
  • Everton FC - Aston Villa | 13 Set 2025 | 0:0 Premier League
  • Lituânia - Países Baixos | 07 Set 2025 | 2:3 Campeonato do Mundo, Qualificação UEFA
  • Países Baixos - Polónia | 04 Set 2025 | 1:1 Campeonato do Mundo, Qualificação UEFA
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Ago 2025 | 0:3 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 23 Ago 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United FC | 16 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Villarreal - Aston Villa | 10 Ago 2025 | 0:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Olympique de Marseille - Aston Villa | 09 Ago 2025 | 3:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Aston Villa - Roma | 06 Ago 2025 | 4:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Nashville SC - Aston Villa | 02 Ago 2025 | 2:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Saint Louis City SC - Aston Villa | 30 Jul 2025 | 1:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Eintracht Frankfurt - Aston Villa | 26 Jul 2025 | 2:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Hansa Rostock - Aston Villa | 19 Jul 2025 | 3:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Walsall - Aston Villa | 16 Jul 2025 | 1:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Países Baixos - Malta | 10 Jun 2025 | 8:0 Campeonato do Mundo, Qualificação UEFA
  • Finlândia - Países Baixos | 07 Jun 2025 | 0:2 Campeonato do Mundo, Qualificação UEFA
  • Manchester United - Aston Villa | 25 de Maio 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Tottenham | 16 de Maio 2025 | 2:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 10 de Maio 2025 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Fulham FC | 03 de Maio 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Abr 2025 | 3:0 Taça FA
  • Manchester City - Aston Villa | 22 Abr 2025 | 2:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United FC | 19 Abr 2025 | 4:1 Premier League
  • Aston Villa - Paris Saint-Germain | 15 Abr 2025 | 3:2 Liga dos Campeões da UEFA
  • Southampton - Aston Villa | 12 Abr 2025 | 0:3 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Aston Villa | 09 Abr 2025 | 3:1 Liga dos Campeões da UEFA
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 05 Abr 2025 | 2:1 Premier League

Malen Donyell transferências recentes do Malen Donyell

Transferências de Malen Donyell:
  • 29 Jun 2026 | Roma Aston Villa Retorno do arrendamento
  • 15 Jan 2026 | Aston Villa Roma No aluguel
  • 13 Jan 2025 | Borussia Dortmund Aston Villa Transferência
  • 26 Jul 2021 | PSV Eindhoven Borussia Dortmund Transferência
  • 31 Dez 2017 | PSV Eindhoven PSV Eindhoven Transferência
  • 30 Ago 2017 | Arsenal PSV Eindhoven Transferência
  • 30 Jun 2017 | Arsenal FC U19 Arsenal Transferência
  • 30 Jun 2015 | Arsenal FC U19 Transferência