Ligas
Formato de Сotas
Utilizamos cookies. Ao navegar no nosso website, concorda com a utilização de cookies. Política de privacidade e cookies

Naylor Tom

Nome do jogador: Naylor, Tom
Equipa: Chesterfield
Posição: Meio-campista
País: Inglaterra
Aniversário: 1991-06-28
O contrato expira: 30.06.2026

Naylor Tom Últimos jogos

Jogo Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.2 90’ 1 0 0 0 atado
6.7 90’ 0 0 0 0 Ganhe
6.6 67’ 0 0 0 0 Ganhe
7.1 90’ 0 0 1 0 atado
8.9 90’ 0 1 0 0 Ganhe
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.8 87’ 1 0 1 0 Ganhe
8 72’ 1 0 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 lose
6.5 14’ 0 0 0 0 atado
6.6 31’ 0 0 0 0 Ganhe
7.1 85’ 0 0 0 0 atado
8.4 90’ 2 0 0 0 Ganhe
6.7 16’ 0 0 0 0 atado
6.8 90’ 0 0 0 0 Ganhe
6.3 11’ 0 0 0 0 lose
No banco atado
6.9 90’ 0 0 0 0 atado
6.7 60’ 0 0 0 0 atado
7 90’ 0 0 0 0 atado
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 1 0 Ganhe
7 90’ 0 0 1 0 Ganhe
6.8 90’ 0 0 0 0 Ganhe
6.8 90’ 0 0 0 0 atado
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 45’ 0 0 0 0 lose
6.5 69’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 atado
7.4 90’ 0 0 0 0 Ganhe
6.4 46’ 0 0 0 0 atado
7.6 90’ 1 0 0 0 atado
0 90’ 0 0 0 0 Ganhe
6.7 90’ 0 0 0 0 atado
Suspenso atado
7.4 90’ 0 0 1 0 Ganhe
7 90’ 0 0 1 0 Ganhe
5.7 28’ 0 0 0 0 lose
7.3 12’ 0 1 0 0 Ganhe
7.7 90’ 1 0 0 0 atado
6.5 90’ 0 0 1 0 lose
6.3 71’ 0 0 0 0 lose
7.2 22’ 0 0 0 0 atado
0 8’ 0 0 0 0 Ganhe
6 70’ 0 0 0 0 lose
7.8 83’ 1 0 1 0 Ganhe
6.2 52’ 0 0 1 0 lose
7.4 86’ 0 0 0 0 Ganhe
7.2 87’ 0 0 1 0 Ganhe
0 12’ 0 0 0 0 lose
0 29’ 0 0 0 0 atado
6.2 82’ 0 0 0 0 lose
6.9 80’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 Ganhe
7.7 90’ 1 0 0 0 Ganhe
6.7 90’ 0 0 0 0 atado
6.9 90’ 0 0 0 0 atado
6.7 17’ 0 0 0 0 Ganhe
No banco atado
6.3 68’ 0 0 0 0 lose
Ver mais jogos

Carreiras

Ligas nacionais | Taças nacionais
Equipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League Two
Chesterfield
7 41 8 2 9 0
2024 - League Two
Chesterfield
6.9 42 4 6 8 0
2023 - Liga Nacional
Chesterfield
44 11 0 10 1
2022/2023 - Championship
Wigan Athletic
6.8 36 2 1 4 0
2021 - League One
Wigan Athletic
43 3 4 8 0
2020 - League One
Portsmouth FC
46 6 0 7 0
2019 - League One
Portsmouth FC
33 1 0 8 0
2018 - League One
Portsmouth FC
45 4 0 12 0
2017/2018 - Championship
Burton Albion
6.8 33 3 0 11 0
2016/2017 - Championship
Burton Albion
6.9 33 3 0 7 0
2015 - League One
Burton Albion
41 6 0 7 0
2014 - League Two
Burton Albion
17 0 0 1 0
2014 - League Two
Cambridge United
8 0 0 0 1
2013 - League Two
Newport County
33 1 0 3 1
2012 - Liga Nacional
Grimsby Town
7 1 0 4 0
2012 - League Two
Bradford City AFC
4 0 0 0 0
2011 - Championship
Derby County
1 0 0 0 0
2011 - Liga Nacional
Mansfield Town
2 0 0 1 2
2010 - Liga Nacional
Mansfield Town
1 1 0 0 0
Total 510 54 13 100 5
Equipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Taça FA, Qualificação
Chesterfield
6.5 2 0 0 0 0
2025/2026 - Troféu EFL
Chesterfield
6.5 4 0 0 1 0
2025/2026 - Taça EFL
Chesterfield
6.2 1 0 0 1 0
2024 - Troféu EFL
Chesterfield
6.4 2 0 0 1 0
2024 - Taça FA, Qualificação
Chesterfield
2 0 0 0 0
2024 - Taça EFL
Chesterfield
7 1 0 0 0 0
2023 - Taça FA, Qualificação
Chesterfield
4 2 0 3 0
2022/2023 - Taça FA, Qualificação
Wigan Athletic
2 1 0 0 0
2021 - Troféu EFL
Wigan Athletic
1 1 0 0 0
2021/2022 - Taça FA, Qualificação
Wigan Athletic
2 0 1 0 0
2021/2022 - Taça EFL
Wigan Athletic
2 0 0 0 0
2020/2021 - Taça FA, Qualificação
Portsmouth FC
3 2 0 2 0
2020 - Troféu EFL
Portsmouth FC
1 0 0 0 0
2020/2021 - Taça EFL
Portsmouth FC
2 0 0 0 0
2019/2020 - Taça FA, Qualificação
Portsmouth FC
3 0 0 0 0
2019 - Troféu EFL
Portsmouth FC
5 0 0 1 0
2019/2020 - Taça EFL
Portsmouth FC
3 0 0 0 0
2018/2019 - Taça FA, Qualificação
Portsmouth FC
4 0 0 0 0
2018 - Troféu EFL
Portsmouth FC
3 0 0 0 0
2018/2019 - Taça EFL
Portsmouth FC
1 0 0 1 0
2017/2018 - Taça FA, Qualificação
Burton Albion
1 0 0 0 0
2017/2018 - Taça EFL
Burton Albion
3 1 0 0 0
2016/2017 - Taça FA, Qualificação
Burton Albion
1 0 0 1 0
2016/2017 - Taça EFL
Burton Albion
2 0 0 0 0
2015 - Troféu EFL
Burton Albion
1 0 0 0 0
2015/2016 - Taça EFL
Burton Albion
1 0 0 1 0
2013/2014 - Taça FA, Qualificação
Newport County
1 1 0 0 0
2011 - Taça FA, Qualificação
Derby County
1 0 0 0 0
Total 59 8 1 12 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Naylor, Tom transferências

2021-06-30 Agente livre
2018-06-30 Agente livre
Mais transferências

Você poderá obter tais dados sobre o jogador Naylor Tom, jogos com ele, estatísticas em partidas, cronograma de jogos futuros.

Jogador de futebol - informação relevante:

Clube - Chesterfield. País do clube - Inglaterra. Idade – 34. Peso – 72. Altura – 181. Perna principal - Esquerda.

as últimas partidas de Naylor Tom

Última partida envolvendo o jogador de futebol - Chesterfield - Tranmere Rovers. Jogos, em que participou Naylor Tom:
  • Chesterfield - Tranmere Rovers | 11 Abr 2026 | 1:1 League Two
  • Barrow AFC - Chesterfield | 06 Abr 2026 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Cheltenham Town FC | 03 Abr 2026 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Grimsby Town | 28 Mar 2026 | League Two
  • Accrington Stanley - Chesterfield | 21 Mar 2026 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Oldham Athletic | 17 Mar 2026 | 0:3 League Two
  • Notts County - Chesterfield | 14 Mar 2026 | 2:3 League Two
  • Chesterfield - Shrewsbury Town FC | 07 Mar 2026 | 2:3 League Two
  • Barnet FC - Chesterfield | 28 Fev 2026 | 1:0 League Two
  • Crawley Town FC - Chesterfield | 21 Fev 2026 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Gillingham | 17 Fev 2026 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Harrogate Town | 14 Fev 2026 | 1:1 League Two
  • Bristol Rovers - Chesterfield | 07 Fev 2026 | 2:3 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 31 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Salford City - Chesterfield | 27 Jan 2026 | 0:1 League Two
  • Newport County - Chesterfield | 24 Jan 2026 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Bromley | 17 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Chesterfield - Colchester United FC | 10 Jan 2026 | League Two
  • Milton Keynes Dons FC - Chesterfield | 04 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Oldham Athletic - Chesterfield | 01 Jan 2026 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Cambridge United | 29 Dez 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Notts County | 26 Dez 2025 | 2:0 League Two
  • Shrewsbury Town FC - Chesterfield | 20 Dez 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Barnet FC | 13 Dez 2025 | 3:1 League Two
  • Cambridge United - Chesterfield | 09 Dez 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Doncaster Rovers FC | 06 Dez 2025 | 1:2 Taça FA
  • Doncaster Rovers FC - Chesterfield | 02 Dez 2025 | 5:1 Troféu EFL
  • Chesterfield - Swindon Town FC | 29 Nov 2025 | 1:2 League Two
  • Crewe Alexandra - Chesterfield | 22 Nov 2025 | 3:3 League Two
  • Grimsby Town - Chesterfield | 15 Nov 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Liverpool U21 | 11 Nov 2025 | 2:2 Troféu EFL
  • Chesterfield - Accrington Stanley | 08 Nov 2025 | 3:3 League Two
  • Stevenage FC - Chesterfield | 01 Nov 2025 | 0:1 Taça FA
  • Tranmere Rovers - Chesterfield | 25 Out 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Fleetwood Town | 18 Out 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Salford City | 11 Out 2025 | 2:0 League Two
  • Chesterfield - Burton Albion | 07 Out 2025 | 1:0 Troféu EFL
  • Colchester United FC - Chesterfield | 04 Out 2025 | 6:2 League Two
  • Chesterfield - Newport County | 27 Set 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Milton Keynes Dons FC | 13 Set 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - Chesterfield | 06 Set 2025 | 1:0 League Two
  • Crewe Alexandra - Chesterfield | 02 Set 2025 | 7:1 Troféu EFL
  • Chesterfield - Crawley Town FC | 30 Ago 2025 | 2:2 League Two
  • Harrogate Town - Chesterfield | 23 Ago 2025 | 1:2 League Two
  • Gillingham - Chesterfield | 19 Ago 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Bristol Rovers | 16 Ago 2025 | 3:1 League Two
  • Chesterfield - Mansfield Town | 12 Ago 2025 | 0:2 Taça EFL
  • Cheltenham Town FC - Chesterfield | 09 Ago 2025 | 0:2 League Two
  • Chesterfield - Barrow AFC | 02 Ago 2025 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Sheffield United FC | 26 Jul 2025 | 1:4 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Chesterfield - Nottingham Forest | 12 Jul 2025 | 0:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Walsall - Chesterfield | 16 de Maio 2025 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 11 de Maio 2025 | 0:2 League Two
  • Accrington Stanley - Chesterfield | 03 de Maio 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Morecambe | 26 Abr 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Bradford City AFC | 21 Abr 2025 | 3:3 League Two
  • Wimbledon - Chesterfield | 18 Abr 2025 | 0:0 League Two
  • Chesterfield - Fleetwood Town | 12 Abr 2025 | 3:0 League Two
  • Chesterfield - Gillingham | 08 Abr 2025 | 1:1 League Two
  • Tranmere Rovers - Chesterfield | 05 Abr 2025 | 4:0 League Two

Naylor Tom transferências recentes do Naylor Tom

Transferências de Naylor Tom:
  • 30 Jun 2018 | Burton Albion Portsmouth FC Transferência
  • 30 Jun 2015 | Derby County Burton Albion Transferência
  • 30 de Maio 2015 | Burton Albion Derby County Retorno do arrendamento
  • 29 Jan 2015 | Derby County Burton Albion No aluguel
  • 19 Dez 2014 | Cambridge United Derby County Retorno do arrendamento
  • 17 Set 2014 | Derby County Cambridge United No aluguel
  • 30 de Maio 2014 | Newport County Derby County Retorno do arrendamento
  • 11 Ago 2013 | Derby County Newport County No aluguel
  • 30 de Maio 2013 | Grimsby Town Derby County Retorno do arrendamento
  • 21 Fev 2013 | Derby County Grimsby Town No aluguel
  • 08 Fev 2013 | Bradford City AFC Derby County Retorno do arrendamento
  • 15 Nov 2012 | Derby County Bradford City AFC No aluguel
  • 13 Nov 2011 | Mansfield Town Derby County Transferência
  • 15 Set 2011 | Fulham FC U21 Mansfield Town Retorno do arrendamento
  • 10 Set 2011 | Mansfield Town Fulham FC U21 No aluguel
  • 12 Nov 2010 | Alfreton Town Mansfield Town Retorno do arrendamento
  • 12 Out 2010 | Mansfield Town Alfreton Town No aluguel
  • 30 de Maio 2010 | Belper Town Mansfield Town Retorno do arrendamento
  • 31 Jul 2009 | Mansfield Town Belper Town No aluguel
  • 30 Jun 2009 | Mansfield Town Transferência