Ligas
Formato de Сotas
Utilizamos cookies. Ao navegar no nosso website, concorda com a utilização de cookies. Política de privacidade e cookies

Hwayeon Son

Nome do jogador: Hwayeon, Son
Equipa: Changnyeong (Feminino)
Posição: Atacante
País: República da Coreia
Aniversário: 1997-03-15

Hwayeon Son Últimos jogos

Jogo Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
5.7 56’ 0 0 0 0 lose
No banco lose
Fora da convocatória lose
5.9 50’ 0 0 0 0 lose
Fora da convocatória lose
7.1 90’ 1 0 0 0 Ganhe
No banco atado
6.9 78’ 0 0 0 0 Ganhe
No banco Ganhe
Fora da convocatória lose
5.7 70’ 0 0 0 0 lose
0 46’ 0 0 0 0 atado
0 7’ 0 0 0 0 lose
0 32’ 0 0 0 0 lose
0 45’ 0 0 0 0 lose
0 2’ 0 0 0 0 lose
0 27’ 0 1 0 0 lose
0 23’ 0 0 0 0 lose
0 45’ 0 0 0 0 lose
Fora da convocatória lose
Fora da convocatória lose
0 73’ 0 0 1 0 lose
0 75’ 0 0 0 0 lose
0 45’ 0 0 0 0 lose
0 5’ 0 0 0 0 lose
Fora da convocatória lose
No banco lose
Fora da convocatória lose
Fora da convocatória lose
Fora da convocatória lose
Fora da convocatória lose
Fora da convocatória atado
Fora da convocatória lose
Fora da convocatória lose
Fora da convocatória lose
Ver mais jogos

Carreiras

Ligas nacionais | Taças nacionais | Seleção nacional
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Hwayeon, Son transferências

Você poderá obter tais dados sobre o jogador Hwayeon Son, jogos com ele, estatísticas em partidas, cronograma de jogos futuros.

Jogador de futebol - informação relevante:

Clube - Changnyeong (Feminino). País do clube - República da Coreia. Idade – 29. Peso – 55. Altura – 168.

as últimas partidas de Hwayeon Son

Última partida envolvendo o jogador de futebol - Canadá (Feminino) - Coreia do Sul (Feminino). Jogos, em que participou Hwayeon Son:
  • Canadá (Feminino) - Coreia do Sul (Feminino) | 14 Abr 2026 | 3:1 FIFA Series, Women
  • Brasil (Feminino) - Coreia do Sul (Feminino) | 11 Abr 2026 | 5:1 FIFA Series, Women
  • AIK (Feminino) - IFK Norrkoping (Feminino) | 28 Mar 2026 | 1:0 Damallsvenskan, Feminino
  • Coreia do Sul (Feminino) - Japão (Feminino) | 18 Mar 2026 | 1:4 Taça da Ásia de Futebol Feminino
  • Hacken (Feminino) - AIK (Feminino) | 15 Mar 2026 | 3:0 Taça da Suécia, Feminino
  • Coreia do Sul (Feminino) - Uzbequistão (Feminino) | 14 Mar 2026 | 6:0 Taça da Ásia de Futebol Feminino
  • Austrália (Feminino) - Coreia do Sul (Feminino) | 08 Mar 2026 | 3:3 Taça da Ásia de Futebol Feminino
  • Philippines (Feminino) - Coreia do Sul (Feminino) | 04 Mar 2026 | 0:3 Taça da Ásia de Futebol Feminino
  • Coreia do Sul (Feminino) - Irão (Feminino) | 02 Mar 2026 | 3:0 Taça da Ásia de Futebol Feminino
  • AIK (Feminino) - Linkopings (Feminino) | 20 Fev 2026 | 1:0 Taça da Suécia, Feminino
  • Países Baixos (Feminino) - Coreia do Sul (Feminino) | 02 Dez 2025 | 5:0 Jogos Amigáveis Internacionais Feminino
  • Coreia do Sul (Feminino) - País de Gales (Feminino) | 28 Nov 2025 | 1:1 Jogos Amigáveis Internacionais Feminino
  • AIK (Feminino) - IFK Norrkoping (Feminino) | 16 Nov 2025 | 1:2 Damallsvenskan, Feminino
  • Brommapojkarna (Feminino) - AIK (Feminino) | 08 Nov 2025 | 3:0 Damallsvenskan, Feminino
  • AIK (Feminino) - Vittsjo (Feminino) | 01 Nov 2025 | 1:2 Damallsvenskan, Feminino
  • Linkopings (Feminino) - AIK (Feminino) | 17 Out 2025 | 1:4 Damallsvenskan, Feminino
  • AIK (Feminino) - Alingsas United (Feminino) | 11 Out 2025 | 6:3 Damallsvenskan, Feminino
  • AIK (Feminino) - Hacken (Feminino) | 27 Set 2025 | 2:5 Damallsvenskan, Feminino
  • Enskede IK (Feminino) - AIK (Feminino) | 24 Set 2025 | 2:6 Taça da Suécia, Feminino
  • Rosengard (Feminino) - AIK (Feminino) | 14 Set 2025 | 1:2 Damallsvenskan, Feminino
  • AIK (Feminino) - Pitea (Feminino) | 06 Set 2025 | 0:1 Damallsvenskan, Feminino
  • Kristianstads (Feminino) - AIK (Feminino) | 30 Ago 2025 | 0:3 Damallsvenskan, Feminino
  • AIK (Feminino) - Djurgardens (Feminino) | 23 Ago 2025 | 0:1 Damallsvenskan, Feminino
  • Malmo FF (Feminino) - AIK (Feminino) | 17 Ago 2025 | 2:0 Damallsvenskan, Feminino
  • AIK (Feminino) - Kristianstads (Feminino) | 09 Ago 2025 | 2:0 Damallsvenskan, Feminino
  • Alingsas United (Feminino) - AIK (Feminino) | 22 Jun 2025 | 1:4 Damallsvenskan, Feminino
  • Hacken (Feminino) - AIK (Feminino) | 14 Jun 2025 | 6:0 Damallsvenskan, Feminino
  • AIK (Feminino) - Rosengard (Feminino) | 07 Jun 2025 | 1:0 Damallsvenskan, Feminino
  • VAXJO DFF (Feminino) - AIK (Feminino) | 24 de Maio 2025 | 0:2 Damallsvenskan, Feminino
  • Djurgardens (Feminino) - AIK (Feminino) | 20 de Maio 2025 | 4:0 Damallsvenskan, Feminino
  • AIK (Feminino) - Hammarby (Feminino) | 10 de Maio 2025 | 1:0 Damallsvenskan, Feminino
  • Vittsjo (Feminino) - AIK (Feminino) | 03 de Maio 2025 | 0:0 Damallsvenskan, Feminino
  • AIK (Feminino) - Brommapojkarna (Feminino) | 26 Abr 2025 | 2:0 Damallsvenskan, Feminino
  • AIK (Feminino) - Malmo FF (Feminino) | 19 Abr 2025 | 1:4 Damallsvenskan, Feminino
  • IFK Norrkoping (Feminino) - AIK (Feminino) | 13 Abr 2025 | 1:0 Damallsvenskan, Feminino

Hwayeon Son transferências recentes do Hwayeon Son