Ligas
Formato de Сotas
Utilizamos cookies. Ao navegar no nosso website, concorda com a utilização de cookies. Política de privacidade e cookies

Jogo do Inglaterra (Feminino) x Suécia (Feminino) 05/04/2024

Ronda

Estatísticas pré-jogo

10
Jogos
10
7
Ganhe
5
2
Atado
3
1
Perdas
2
25
Pontuada
17
7
Admitido
8
+18
Diferença de objectivos
+9
5
Média dos golos de partida
4
2.5
Golos marcados por jogo
1.7
0.7
Objectivos atribuídos por jogo
0.8
3.2
Both teams scored
2.5
29.1'
Minutos/Goal marcados
37.2'

Cabeça a cabeça

Ganhe
Atado
Ganhe
1
3
1
Goles
8
5
Todos os jogos

Tabela de torneio

Equipa J G A D GM GS P
1. França (Feminino)
6 4 0 2 8 7 12
2. Inglaterra (Feminino)
6 3 2 1 8 5 11
3. Suécia (Feminino)
6 2 2 2 6 4 8
4. Irlanda (Feminino)
6 1 0 5 4 10 3
  Promotion to Qualified
  Promotion to Playoffs

Melhores artilheiros

Inglaterra (Feminino) Inglaterra (Feminino)
#
Golos
  • 9 Russo A.
    1
  • 8 Stanway G.
    1
Suécia (Feminino) Suécia (Feminino)
#
Golos
  • 12 Rybrink J.
    1

Estatísticas de 2024 temporada de Campeonato Europeu Feminino, Qualificação

Bate-papo

Nenhuma mensagem

Ser o primeiro a iniciar a conversa no Livescore Chat!

Jogo do Inglaterra (Feminino) vs Suécia (Feminino) hoje em 05 Abr 2024 às 15:00. Toda a informação interessante pode ser encontrada num único local, como a pontuação de jogo do Inglaterra (Feminino) x Suécia (Feminino), resultado do jogo, estatísticas, transmissão em direto, e datas de jogos futuros. Assista à match hoje em boa qualidade ou acompanhe a transmissão de texto do duelo dos times de futebol.

Informações sobre o jogo do Inglaterra (Feminino) vs Suécia (Feminino) hoje e as equipes

Resultado Inglaterra (Feminino) vs Suécia (Feminino) e informações em jogos futebol recentes:
  • Suécia (Feminino) - Inglaterra (Feminino) (17.07.2025 | 17 Jul 2025 | 17/07/2025) Letzigrund 2:2 Campeonato Europeu, Feminino
  • Suécia (Feminino) - Inglaterra (Feminino) (16.07.2024 | 16 Jul 2024 | 16/07/2024) 0:0 Campeonato Europeu Feminino, Qualificação
  • Inglaterra (Feminino) - Suécia (Feminino) (05.04.2024 | 05 Abr 2024 | 05/04/2024) 1:1 Campeonato Europeu Feminino, Qualificação
  • Inglaterra (Feminino) - Suécia (Feminino) (26.07.2022 | 26 Jul 2022 | 26/07/2022) Bramall Lane 4:0 Campeonato Europeu, Feminino
  • Inglaterra (Feminino) - Suécia (Feminino) (06.07.2019 | 06 Jul 2019 | 06/07/2019) Allianz Rivera 1:2 Campeonato do Mundo, Feminino
. Últimos jogos jogados das equipas: Inglaterra (Feminino)
  • Espanha (Feminino) - Inglaterra (Feminino) (05.06.2026 | 05 Jun 2026 | 05/06/2026) 4:0 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
  • Islândia (Feminino) - Inglaterra (Feminino) (18.04.2026 | 18 Abr 2026 | 18/04/2026) 0:1 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
  • Inglaterra (Feminino) - Espanha (Feminino) (14.04.2026 | 14 Abr 2026 | 14/04/2026) 1:0 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
  • Inglaterra (Feminino) - Islândia (Feminino) (07.03.2026 | 07 Mar 2026 | 07/03/2026) 2:0 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
  • Ucrânia (Feminino) - Inglaterra (Feminino) (03.03.2026 | 03 Mar 2026 | 03/03/2026) 1:6 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
. Suécia (Feminino)
  • Dinamarca (Feminino) - Suécia (Feminino) (05.06.2026 | 05 Jun 2026 | 05/06/2026) 2:1 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
  • Suécia (Feminino) - Sérvia (Feminino) (18.04.2026 | 18 Abr 2026 | 18/04/2026) 1:0 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
  • Suécia (Feminino) - Dinamarca (Feminino) (14.04.2026 | 14 Abr 2026 | 14/04/2026) 1:2 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
  • Sérvia (Feminino) - Suécia (Feminino) (07.03.2026 | 07 Mar 2026 | 07/03/2026) 0:0 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
  • Itália (Feminino) - Suécia (Feminino) (03.03.2026 | 03 Mar 2026 | 03/03/2026) 0:1 Campeonato do Mundo Feminino, Qualificação UEFA
. Placar do jogo Inglaterra (Feminino) vs Suécia (Feminino) de hoje e todos os jogos Inglaterra (Feminino) x Suécia (Feminino) e as estatísticas completas dos jogos estarão disponíveis em f-score.com.br em qualquer dispositivo sem registo.