Ligas
Formato de Сotas
Utilizamos cookies. Ao navegar no nosso website, concorda com a utilização de cookies. Política de privacidade e cookies

Jogo do Cleveland Force SC x Buffalo 01/06/2024

Ronda 1

Estatísticas pré-jogo

10
Jogos
10
2
Ganhe
5
2
Atado
2
6
Perdas
3
12
Pontuada
17
26
Admitido
15
-14
Diferença de objectivos
+2
6
Média dos golos de partida
5
1.2
Golos marcados por jogo
1.7
2.6
Objectivos atribuídos por jogo
1.5
3.8
Both teams scored
3.2
23.7'
Minutos/Goal marcados
28.1'

Cabeça a cabeça

Ganhe
Atado
Ganhe
2
1
2
Goles
9
9
Todos os jogos

Tabela de torneio

Equipa J G A D GM GS P
1. Fort Wayne
12 8 2 2 20 10 26
2. Cleveland Force SC
12 5 5 2 22 19 20
3. Toledo Villa
12 5 4 3 18 14 19
4. Buffalo
12 5 3 4 36 23 18
5. Kings Hammer
12 2 4 6 14 19 10
6. Dayton Dutch Lions
12 2 0 10 5 30 6
  Promotion to Playoffs

Melhores artilheiros

Cleveland Force SC Cleveland Force SC

Não há dados disponíveis

Buffalo Buffalo

Não há dados disponíveis

Estatísticas de 2024 temporada de USL League Two

Bate-papo

Nenhuma mensagem

Ser o primeiro a iniciar a conversa no Livescore Chat!

Jogo do Cleveland Force SC vs Buffalo hoje em 01 Jun 2024 às 18:00. Toda a informação interessante pode ser encontrada num único local, como a pontuação de jogo do Cleveland Force SC x Buffalo, resultado do jogo, estatísticas, transmissão em direto, e datas de jogos futuros. Assista à match hoje em boa qualidade ou acompanhe a transmissão de texto do duelo dos times de futebol.

Informações sobre o jogo do Cleveland Force SC vs Buffalo hoje e as equipes

Resultado Cleveland Force SC vs Buffalo e informações em jogos futebol recentes:
  • Buffalo - Cleveland Force SC (06.07.2025 | 06 Jul 2025 | 06/07/2025) 3:1 USL League Two
  • Cleveland Force SC - Buffalo (27.05.2025 | 27 de Maio 2025 | 27/05/2025) 0:1 USL League Two
  • Buffalo - Cleveland Force SC (02.07.2024 | 02 Jul 2024 | 02/07/2024) 2:2 USL League Two
  • Cleveland Force SC - Buffalo (01.06.2024 | 01 Jun 2024 | 01/06/2024) 5:3 USL League Two
  • Buffalo - Cleveland Force SC (05.07.2023 | 05 Jul 2023 | 05/07/2023) 0:1 USL League Two
. Últimos jogos jogados das equipas: Cleveland Force SC
  • Lorain County Leviathan FC - Cleveland Force SC (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 3:1 USL League Two
  • Cleveland Force SC - Pittsburgh Riverhounds 2 (30.05.2026 | 30 de Maio 2026 | 30/05/2026) 3:4 USL League Two
  • Akron City FC - Cleveland Force SC (20.05.2026 | 20 de Maio 2026 | 20/05/2026) 1:4 USL League Two
  • Pittsburgh Riverhounds 2 - Cleveland Force SC (17.05.2026 | 17 de Maio 2026 | 17/05/2026) 5:0 USL League Two
  • Cleveland Force SC - Steel City FC (13.07.2025 | 13 Jul 2025 | 13/07/2025) 1:3 USL League Two
. Buffalo
  • Pittsburgh Riverhounds 2 - Buffalo (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 0:0 USL League Two
  • Buffalo - Centro Esportivo Erie (27.05.2026 | 27 de Maio 2026 | 27/05/2026) 4:0 USL League Two
  • Lorain County Leviathan FC - Buffalo (25.05.2026 | 25 de Maio 2026 | 25/05/2026) 1:3 USL League Two
  • Akron City FC - Buffalo (16.05.2026 | 16 de Maio 2026 | 16/05/2026) 1:1 USL League Two
  • Buffalo - Centro Esportivo Erie (12.07.2025 | 12 Jul 2025 | 12/07/2025) 4:1 USL League Two
. Placar do jogo Cleveland Force SC vs Buffalo de hoje e todos os jogos Cleveland Force SC x Buffalo e as estatísticas completas dos jogos estarão disponíveis em f-score.com.br em qualquer dispositivo sem registo.