Ligas
Formato de Сotas
Utilizamos cookies. Ao navegar no nosso website, concorda com a utilização de cookies. Política de privacidade e cookies

Jogo do Noruega U17 (Feminino) x Suécia U17 (Feminino) 11/05/2024

Ronda 3

Estatísticas pré-jogo

8
Jogos
10
4
Ganhe
3
1
Atado
1
3
Perdas
6
8
Pontuada
13
17
Admitido
22
-9
Diferença de objectivos
-9
3
Média dos golos de partida
5
1
Golos marcados por jogo
1.3
2.1
Objectivos atribuídos por jogo
2.2
3.1
Both teams scored
3.5
28.8'
Minutos/Goal marcados
25.7'

Cabeça a cabeça

Ganhe
Atado
Ganhe
4
1
0
Goles
12
1
Todos os jogos

Tabela de torneio

Equipa J G A D GM GS P
1. Inglaterra U17 (Feminino)
3 3 0 0 9 1 9
2. França U17 (Feminino)
3 2 0 1 11 3 6
3. Noruega U17 (Feminino)
3 1 0 2 2 11 3
4. Suécia U17 (Feminino)
3 0 0 3 3 10 0
  Promotion to Playoffs

Melhores artilheiros

Noruega U17 (Feminino) Noruega U17 (Feminino)

Não há dados disponíveis

Suécia U17 (Feminino) Suécia U17 (Feminino)

Não há dados disponíveis

Estatísticas de 2024 temporada de Campeonato Mundial U17

Bate-papo

Nenhuma mensagem

Ser o primeiro a iniciar a conversa no Livescore Chat!

Jogo do Noruega U17 (Feminino) vs Suécia U17 (Feminino) hoje em 11 de Maio 2024 às 09:30. Toda a informação interessante pode ser encontrada num único local, como a pontuação de jogo do Noruega U17 (Feminino) x Suécia U17 (Feminino), resultado do jogo, estatísticas, transmissão em direto, e datas de jogos futuros. Assista à match hoje em boa qualidade ou acompanhe a transmissão de texto do duelo dos times de futebol.

Informações sobre o jogo do Noruega U17 (Feminino) vs Suécia U17 (Feminino) hoje e as equipes

Resultado Noruega U17 (Feminino) vs Suécia U17 (Feminino) e informações em jogos futebol recentes:
  • Noruega U17 (Feminino) - Suécia U17 (Feminino) (11.05.2024 | 11 de Maio 2024 | 11/05/2024) 2:0 Campeonato Mundial U17
  • Noruega U17 (Feminino) - Suécia U17 (Feminino) (17.03.2024 | 17 Mar 2024 | 17/03/2024) 1:0 Campeonato Europeu Feminino U17, Qualificação
  • Noruega U17 (Feminino) - Suécia U17 (Feminino) (30.03.2022 | 30 Mar 2022 | 30/03/2022) 2:0 Campeonato Europeu Feminino U17, Qualificação
  • Noruega U17 (Feminino) - Suécia U17 (Feminino) (08.03.2016 | 08 Mar 2016 | 08/03/2016) 6:0 Campeonato Europeu Feminino U17, Qualificação
  • Noruega U17 (Feminino) - Suécia U17 (Feminino) (16.04.2015 | 16 Abr 2015 | 16/04/2015) 1:1 Campeonato Europeu Feminino U17, Qualificação
. Últimos jogos jogados das equipas: Noruega U17 (Feminino)
  • França U17 (Feminino) - Noruega U17 (Feminino) (14.05.2026 | 14 de Maio 2026 | 14/05/2026) 1:1 Campeonato Mundial U17
  • Inglaterra U17 (Feminino) - Noruega U17 (Feminino) (10.05.2026 | 10 de Maio 2026 | 10/05/2026) 1:1 Campeonato Mundial U17
  • Irlanda do Norte U17 (Feminino) - Noruega U17 (Feminino) (07.05.2026 | 07 de Maio 2026 | 07/05/2026) 0:3 Campeonato Mundial U17
  • Noruega U17 (Feminino) - Alemanha U17 (Feminino) (04.05.2026 | 04 de Maio 2026 | 04/05/2026) 1:3 Campeonato Mundial U17
  • Noruega U17 (Feminino) - Suíça U17 (Feminino) (18.03.2026 | 18 Mar 2026 | 18/03/2026) 2:1 Campeonato Europeu Feminino U17, Qualificação
. Suécia U17 (Feminino)
  • Suécia U17 (Feminino) - Irlanda U17 (Feminino) (05.03.2026 | 05 Mar 2026 | 05/03/2026) 3:0 Campeonato Europeu Feminino U17, Qualificação
  • Alemanha U17 (Feminino) - Suécia U17 (Feminino) (02.03.2026 | 02 Mar 2026 | 02/03/2026) 2:1 Campeonato Europeu Feminino U17, Qualificação
  • Dinamarca U17 (Feminino) - Suécia U17 (Feminino) (27.02.2026 | 27 Fev 2026 | 27/02/2026) 3:2 Campeonato Europeu Feminino U17, Qualificação
  • Suécia U17 (Feminino) - Malta U17 (Feminino) (09.11.2025 | 09 Nov 2025 | 09/11/2025) 3:0 Campeonato Europeu Feminino U17, Qualificação
  • Lituânia U17 (Feminino) - Suécia U17 (Feminino) (06.11.2025 | 06 Nov 2025 | 06/11/2025) 0:9 Campeonato Europeu Feminino U17, Qualificação
. Placar do jogo Noruega U17 (Feminino) vs Suécia U17 (Feminino) de hoje e todos os jogos Noruega U17 (Feminino) x Suécia U17 (Feminino) e as estatísticas completas dos jogos estarão disponíveis em f-score.com.br em qualquer dispositivo sem registo.