Jogo do Persigo Semeru FC vs PSN Ngada hoje em 16 Nov 2019 às 02:55. Toda a informação interessante pode ser encontrada num único local, como a pontuação de jogo do Persigo Semeru FC x PSN Ngada, resultado do jogo, estatísticas, transmissão em direto, e datas de jogos futuros.
Assista à match hoje em boa qualidade ou acompanhe a transmissão de texto do duelo dos times de futebol.
Informações sobre o jogo do Persigo Semeru FC vs PSN Ngada hoje e as equipes
Resultado Persigo Semeru FC vs PSN Ngada e informações em jogos futebol recentes:
Persigo Semeru FC - PSN Ngada (16.11.2019 | 16 Nov 2019 | 16/11/2019) 1:2 Campeonato da Indonésia. Liga 3
PSN Ngada - Persigo Semeru FC (13.10.2019 | 13 Out 2019 | 13/10/2019) 2:4 Campeonato da Indonésia. Liga 3
.
Últimos jogos jogados das equipas:
Persigo Semeru FC
Persijap Jepara - Persigo Semeru FC (15.03.2020 | 15 Mar 2020 | 15/03/2020) 1:0 Liga 2
Arema - Persigo Semeru FC (05.02.2020 | 05 Fev 2020 | 05/02/2020) 0:0 Jogos Amigáveis de Clubes
Putra Sinar Giri - Persigo Semeru FC (26.12.2019 | 26 Dez 2019 | 26/12/2019) 1:1 Campeonato da Indonésia. Liga 3
Persijap Jepara - Persigo Semeru FC (23.12.2019 | 23 Dez 2019 | 23/12/2019) 2:0 Campeonato da Indonésia. Liga 3
Persigo Semeru FC - Perseta Tulungagung (22.12.2019 | 22 Dez 2019 | 22/12/2019) 0:0 Campeonato da Indonésia. Liga 3
.
PSN Ngada
PSN Ngada - Persip Pekalongan (07.05.2024 | 07 de Maio 2024 | 07/05/2024) 1:1 Campeonato da Indonésia. Liga 3
ASIOP - PSN Ngada (03.05.2024 | 03 de Maio 2024 | 03/05/2024) 1:1 Campeonato da Indonésia. Liga 3
PSN Ngada - PSBL Langsa (01.05.2024 | 01 de Maio 2024 | 01/05/2024) 2:0 Campeonato da Indonésia. Liga 3
Waanal Brothers - PSN Ngada (29.04.2024 | 29 Abr 2024 | 29/04/2024) 2:2 Campeonato da Indonésia. Liga 3
PSN Ngada - Bintang Timur (02.09.2023 | 02 Set 2023 | 02/09/2023) 0:0 Taça Memorial El Tari
.
Placar do jogo Persigo Semeru FC vs PSN Ngada de hoje e todos os jogos Persigo Semeru FC x PSN Ngada e as estatísticas completas dos jogos estarão disponíveis em f-score.com.br em qualquer dispositivo sem registo.