Você poderá obter tais dados sobre o jogador Bauer Patrick, jogos com ele, estatísticas em partidas, cronograma de jogos futuros.
Jogador de futebol - informação relevante:
Clube - Wimbledon. País do clube - Inglaterra. Idade – 33. Peso – 84. Altura – 192. Perna principal - Direita.as últimas partidas de Bauer Patrick
Última partida envolvendo o jogador de futebol - Burton Albion - Wimbledon. Jogos, em que participou Bauer Patrick:- Burton Albion - Wimbledon | 11 Abr 2026 | 1:0 League One
- Wimbledon - Luton Town | 06 Abr 2026 | 0:3 League One
- Lincoln City - Wimbledon | 03 Abr 2026 | 1:0 League One
- Stockport County - Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
- Wimbledon - Peterborough United FC | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
- Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
- Stevenage FC - Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
- Wimbledon - Blackpool | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
- Wimbledon - Northampton Town FC | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
- Mansfield Town - Wimbledon | 28 Fev 2026 | 2:2 League One
- Wimbledon - Bradford City AFC | 21 Fev 2026 | 3:1 League One
- Cardiff City - Wimbledon | 17 Fev 2026 | 4:1 League One
- Barnsley - Wimbledon | 14 Fev 2026 | 3:3 League One
- Wimbledon - Northampton Town FC | 10 Fev 2026 | 1:2 Troféu EFL
- Wimbledon - Reading FC | 07 Fev 2026 | 3:2 League One
- Wimbledon - Bolton Wanderers FC | 31 Jan 2026 | 0:1 League One
- Port Vale - Wimbledon | 27 Jan 2026 | League One
- Rotherham United - Wimbledon | 24 Jan 2026 | 1:1 League One
- Wimbledon - Doncaster Rovers FC | 17 Jan 2026 | 0:1 League One
- Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 Troféu EFL
- Wycombe Wanderers - Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
- Leyton Orient - Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
- Wimbledon - Exeter City | 29 Dez 2025 | 0:1 League One
- Wimbledon - Stevenage FC | 26 Dez 2025 | 0:0 League One
- Northampton Town FC - Wimbledon | 19 Dez 2025 | 3:1 League One
- Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dez 2025 | 0:0 League One
- Exeter City - Wimbledon | 09 Dez 2025 | 1:0 League One
- Cardiff City - Wimbledon | 02 Dez 2025 | 1:5 Troféu EFL
- Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
- Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
- Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
- Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 Troféu EFL
- Peterborough United FC - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
- Wimbledon - Gateshead FC | 01 Nov 2025 | 0:2 Taça FA
- Wimbledon - Burton Albion | 25 Out 2025 | 0:1 League One
- Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Out 2025 | 1:2 League One
- Wimbledon - Port Vale | 11 Out 2025 | 1:1 League One
- Blackpool - Wimbledon | 04 Out 2025 | 0:2 League One
- Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Set 2025 | 2:1 League One
- Wimbledon - Crystal Palace Reservas U21 | 16 Set 2025 | 3:1 Troféu EFL
- Wimbledon - Rotherham United | 13 Set 2025 | 2:1 League One
- Bolton Wanderers FC - Wimbledon | 06 Set 2025 | 3:0 League One
- Wimbledon - Stevenage FC | 02 Set 2025 | 1:5 Troféu EFL
- Bradford City AFC - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
- Reading FC - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 Taça EFL
- Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
- Preston North End - Leicester City | 16 Ago 2025 | 2:1 Championship
- Barrow AFC - Preston North End | 12 Ago 2025 | 0:1 Taça EFL
- Queens Park Rangers - Preston North End | 09 Ago 2025 | 1:1 Championship
- Bolton Wanderers FC - Preston North End | 26 Jul 2025 | 2:0 Jogos Amigáveis de Clubes
- Getafe - Preston North End | 18 Jul 2025 | 0:0 Jogos Amigáveis de Clubes
- Preston North End - Liverpool | 13 Jul 2025 | 1:3 Jogos Amigáveis de Clubes
- Bristol City - Preston North End | 03 de Maio 2025 | 2:2 Championship
- Preston North End - Plymouth Argyle | 26 Abr 2025 | 1:2 Championship
- Hull City - Preston North End | 21 Abr 2025 | 2:1 Championship
- Preston North End - Queens Park Rangers | 18 Abr 2025 | 1:2 Championship
- Leeds United - Preston North End | 12 Abr 2025 | 2:1 Championship
- Preston North End - Cardiff City | 08 Abr 2025 | 2:2 Championship
- Preston North End - Stoke City | 05 Abr 2025 | 1:1 Championship
Bauer Patrick transferências recentes do Bauer Patrick
Transferências de Bauer Patrick:- 30 Jun 2015 | Marítimo Charlton Athletic Transferência
- 24 Jul 2013 | VfB Stuttgart Marítimo Transferência
- 29 Jun 2013 | Marítimo II VfB Stuttgart Retorno do arrendamento
- 13 Ago 2012 | VfB Stuttgart II Marítimo II No aluguel
- 30 Jun 2011 | VfB Stuttgart U19 VfB Stuttgart II Transferência