Ligas
Formato de Сotas
Utilizamos cookies. Ao navegar no nosso website, concorda com a utilização de cookies. Política de privacidade e cookies

Bell Amari'i

Nome do jogador: Bell, Amari'i
Equipa: Charlton Athletic
Posição: Defensor
País: Jamaica
Aniversário: 1994-05-05
O contrato expira: 30.06.2027

Bell Amari'i Últimos jogos

Jogo Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 90’ 0 0 0 0 atado
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
6.2 31’ 0 0 0 0 lose
0 7’ 0 0 0 0 Ganhe
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 1 0 atado
6.6 26’ 0 0 0 0 Ganhe
7.6 90’ 0 0 0 0 Ganhe
6 74’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 atado
6.8 90’ 0 0 0 0 atado
7.1 90’ 0 0 0 0 Ganhe
7.3 90’ 0 0 0 0 atado
7.1 90’ 0 0 0 0 Ganhe
Fora da convocatória lose
Fora da convocatória lose
Fora da convocatória Ganhe
6.2 74’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 atado
6.8 90’ 0 0 0 0 atado
6.6 90’ 0 0 1 0 lose
6.4 60’ 0 0 0 0 lose
Lesionado Ganhe
Lesionado atado
Lesionado lose
5.4 90’ 0 0 0 0 atado
6.3 30’ 0 0 0 0 lose
No banco lose
Lesionado lose
Lesionado lose
Lesionado Ganhe
6.4 44’ 0 0 0 0 atado
6.7 90’ 0 0 0 0 atado
7.1 90’ 0 0 0 0 Ganhe
7.2 90’ 0 0 0 0 Ganhe
No banco Ganhe
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
5.8 22’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 atado
6.7 90’ 0 0 1 0 Ganhe
7.3 90’ 0 0 0 0 atado
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
Fora da convocatória lose
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 atado
Fora da convocatória Ganhe
7.4 90’ 0 0 0 0 Ganhe
0 20’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 atado
0 32’ 0 0 0 0 Ganhe
Fora da convocatória Ganhe
6.1 90’ 1 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 Ganhe
5.8 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 Ganhe
No banco Ganhe
0 90’ 0 0 0 0 Ganhe
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 78’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 0 0 atado
7.4 90’ 0 0 0 0 atado
Ver mais jogos

Carreiras

Ligas nacionais | Taças nacionais | Seleção nacional
Equipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Championship
Charlton Athletic
6.8 32 0 0 4 0
2024 - Championship
Luton Town
6.7 31 0 0 1 0
2023 - Premier League
Luton Town
6.6 21 0 0 0 0
2022/2023 - Championship
Luton Town
6.8 47 1 1 5 1
2021/2022 - Championship
Luton Town
7 43 1 2 3 0
2020/2021 - Championship
Blackburn Rovers FC
6.7 19 0 0 1 0
2019/2020 - Championship
Blackburn Rovers FC
6.8 21 0 0 2 0
2018/2019 - Championship
Blackburn Rovers FC
7 38 3 1 0 0
2017 - League One
Blackburn Rovers FC
12 0 0 1 0
2017 - League One
Fleetwood Town
27 4 0 1 0
2016 - League One
Fleetwood Town
46 2 0 5 0
2015 - League One
Fleetwood Town
44 0 0 3 0
2014 - League One
Gillingham
7 0 0 0 0
2014 - League One
Swindon Town FC
10 0 0 0 0
2013 - Liga Nacional
Kidderminster Harriers
2 2 0 0 0
2013 - Championship
Birmingham City
1 0 0 0 0
2013 - Liga Nacional
Nuneaton Borough
1 0 0 0 0
Total 402 13 4 26 1
Equipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Taça FA, Qualificação
Charlton Athletic
6.2 1 0 0 0 0
2024 - Taça FA, Qualificação
Luton Town
6.2 1 0 0 0 0
2024 - Taça EFL
Luton Town
6.9 1 0 0 0 0
2023 - Taça FA, Qualificação
Luton Town
6.8 4 0 0 0 0
2023 - Taça EFL
Luton Town
6.9 2 0 0 0 0
2022/2023 - Taça FA, Qualificação
Luton Town
4 0 0 0 0
2021/2022 - Taça FA, Qualificação
Luton Town
3 0 0 0 0
2020/2021 - Taça FA, Qualificação
Blackburn Rovers FC
1 0 0 0 0
2020/2021 - Taça EFL
Blackburn Rovers FC
2 0 0 0 0
2019/2020 - Taça FA, Qualificação
Blackburn Rovers FC
1 0 0 0 0
2018/2019 - Taça FA, Qualificação
Blackburn Rovers FC
2 0 0 0 0
2018/2019 - Taça EFL
Blackburn Rovers FC
3 0 0 0 0
2017/2018 - Taça FA, Qualificação
Fleetwood Town
5 0 0 0 0
2017 - Troféu EFL
Fleetwood Town
1 0 0 0 0
2016/2017 - Taça FA, Qualificação
Fleetwood Town
5 1 0 0 0
2016/2017 - Taça EFL
Fleetwood Town
1 0 0 0 0
2015 - Troféu EFL
Fleetwood Town
5 0 0 0 0
Total 42 1 0 0 0
Equipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Campeonato do Mundo, Qualificação OFC
Jamaica
6.3 4 0 0 0 0
2025 - Jogos Amigáveis U21
Jamaica
2 0 0 0 0
2025 - CONCACAF Gold Cup
Jamaica
6.2 4 1 0 0 0
2024/2025 - Liga das Nações CONCACAF
Jamaica
6.8 4 0 0 0 0
2023 - Liga das Nações CONCACAF
Jamaica
7 2 0 0 0 0
2023 - CONCACAF Gold Cup
Jamaica
7.2 4 1 0 0 0
2023 - Jogos Amigáveis U21
Jamaica
2 0 0 0 0
2022 - Liga das Nações CONCACAF
Jamaica
6.6 3 0 0 1 0
2021 - CONCACAF Gold Cup
Jamaica
3 0 0 1 0
Total 28 2 0 2 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Bell Amari'i histórico de lesões

10.01.2026 - 15.01.2026
Lesão:
injury-icon Lesão
29.11.2025 - 24.12.2025
Lesão:
injury-icon Lesão muscular
01.11.2025 - 23.11.2025
Lesão:
injury-icon Lesão
Show more

Bell, Amari'i transferências

2025-07-03 Agente livre
2021-06-30 Agente livre
2018-01-18 Assinado
300K €
Mais transferências

Você poderá obter tais dados sobre o jogador Bell Amari'i, jogos com ele, estatísticas em partidas, cronograma de jogos futuros.

Jogador de futebol - informação relevante:

Clube - Charlton Athletic. País do clube - Inglaterra. Idade – 32. Peso – 66. Altura – 180. Perna principal - foot_both.

as últimas partidas de Bell Amari'i

Última partida envolvendo o jogador de futebol - Charlton Athletic - Preston North End. Jogos, em que participou Bell Amari'i:
  • Charlton Athletic - Preston North End | 11 Abr 2026 | 1:2 Championship
  • Watford FC - Charlton Athletic | 06 Abr 2026 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Bristol City | 03 Abr 2026 | 1:2 Championship
  • DR Congo - Jamaica | 31 Mar 2026 | 1:0 Campeonato do Mundo, Playoffs de Apuramento
  • Nova Caledónia - Jamaica | 26 Mar 2026 | 0:1 Campeonato do Mundo, Playoffs de Apuramento
  • Charlton Athletic - Norwich City | 21 Mar 2026 | 0:1 Championship
  • Oxford United FC - Charlton Athletic | 14 Mar 2026 | 1:1 Championship
  • Middlesbrough - Charlton Athletic | 11 Mar 2026 | 0:1 Championship
  • Charlton Athletic - Birmingham City | 07 Mar 2026 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Wrexham | 28 Fev 2026 | 0:1 Championship
  • West Bromwich Albion FC - Charlton Athletic | 24 Fev 2026 | 1:1 Championship
  • Southampton - Charlton Athletic | 21 Fev 2026 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Stoke City | 11 Fev 2026 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Queens Park Rangers | 06 Fev 2026 | 0:0 Championship
  • Leicester City - Charlton Athletic | 31 Jan 2026 | 0:2 Championship
  • Millwall - Charlton Athletic | 24 Jan 2026 | 4:0 Championship
  • Charlton Athletic - Derby County | 20 Jan 2026 | 1:2 Championship
  • Charlton Athletic - Sheffield United FC | 17 Jan 2026 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Chelsea | 10 Jan 2026 | 1:5 Taça FA
  • Blackburn Rovers FC - Charlton Athletic | 04 Jan 2026 | 2:2 Championship
  • Charlton Athletic - Coventry City | 01 Jan 2026 | 1:1 Championship
  • Portsmouth FC - Charlton Athletic | 29 Dez 2025 | 2:1 Championship
  • Norwich City - Charlton Athletic | 26 Dez 2025 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Oxford United FC | 20 Dez 2025 | 1:0 Championship
  • Birmingham City - Charlton Athletic | 13 Dez 2025 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Middlesbrough | 09 Dez 2025 | 1:2 Championship
  • Charlton Athletic - Portsmouth FC | 06 Dez 2025 | 0:0 Championship
  • Coventry City - Charlton Athletic | 29 Nov 2025 | 3:1 Championship
  • Stoke City - Charlton Athletic | 25 Nov 2025 | 3:0 Championship
  • Charlton Athletic - Southampton | 22 Nov 2025 | 1:5 Championship
  • Wrexham - Charlton Athletic | 08 Nov 2025 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - West Bromwich Albion FC | 04 Nov 2025 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Swansea City | 01 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Hull City - Charlton Athletic | 25 Out 2025 | 1:1 Championship
  • Ipswich Town - Charlton Athletic | 21 Out 2025 | 0:3 Championship
  • Charlton Athletic - Sheffield Wednesday | 18 Out 2025 | 2:1 Championship
  • Jamaica - Bermuda | 14 Out 2025 | 4:0 Campeonato do Mundo, Qualificação CONCACAF
  • Curaçao - Jamaica | 10 Out 2025 | 2:0 Campeonato do Mundo, Qualificação CONCACAF
  • Preston North End - Charlton Athletic | 04 Out 2025 | 2:0 Championship
  • Derby County - Charlton Athletic | 30 Set 2025 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Blackburn Rovers FC | 27 Set 2025 | 3:0 Championship
  • Charlton Athletic - Millwall | 13 Set 2025 | 1:1 Championship
  • Queens Park Rangers - Charlton Athletic | 30 Ago 2025 | 3:1 Championship
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 26 Ago 2025 | 3:1 Taça EFL
  • Charlton Athletic - Leicester City | 23 Ago 2025 | 0:1 Championship
  • Bristol City - Charlton Athletic | 16 Ago 2025 | 0:0 Championship
  • Charlton Athletic - Stevenage FC | 12 Ago 2025 | 3:1 Taça EFL
  • Charlton Athletic - Watford FC | 09 Ago 2025 | 1:0 Championship
  • Ipswich Town - Charlton Athletic | 29 Jul 2025 | 2:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 26 Jul 2025 | 1:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Wealdstone - Charlton Athletic | 23 Jul 2025 | 0:3 Jogos Amigáveis de Clubes
  • HNK Gorica - Charlton Athletic | 19 Jul 2025 | 0:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Panamá - Jamaica | 24 Jun 2025 | 4:1 CONCACAF Gold Cup
  • Jamaica - Guadeloupe | 20 Jun 2025 | 2:1 CONCACAF Gold Cup
  • Jamaica - Guatemala | 16 Jun 2025 | 0:1 CONCACAF Gold Cup
  • Jamaica - Guatemala | 10 Jun 2025 | 3:0 Campeonato do Mundo, Qualificação CONCACAF
  • Ilhas Virgens Britânicas - Jamaica | 07 Jun 2025 | 0:1 Campeonato do Mundo, Qualificação CONCACAF
  • Jamaica - Trinidad e Tobago | 27 de Maio 2025 | 3:2 Jogos Amigáveis Internacionais
  • West Bromwich Albion FC - Luton Town | 03 de Maio 2025 | 5:3 Championship
  • Luton Town - Coventry City | 26 Abr 2025 | 1:0 Championship
  • Luton Town - Bristol City | 21 Abr 2025 | 3:1 Championship
  • Derby County - Luton Town | 18 Abr 2025 | 0:1 Championship
  • Luton Town - Blackburn Rovers FC | 12 Abr 2025 | 0:1 Championship
  • Stoke City - Luton Town | 08 Abr 2025 | 1:1 Championship
  • Luton Town - Leeds United | 05 Abr 2025 | 1:1 Championship

Bell Amari'i transferências recentes do Bell Amari'i

Transferências de Bell Amari'i:
  • 02 Jul 2025 | Luton Town Charlton Athletic Transferência
  • 30 Jun 2021 | Blackburn Rovers FC Luton Town Transferência
  • 18 Jan 2018 | Fleetwood Town Blackburn Rovers FC Transferência
  • 30 Jun 2015 | Birmingham City Fleetwood Town Transferência
  • 30 de Maio 2015 | Gillingham Birmingham City Retorno do arrendamento
  • 19 Mar 2015 | Birmingham City Gillingham No aluguel
  • 02 Jan 2015 | Swindon Town FC Birmingham City Retorno do arrendamento
  • 25 Set 2014 | Birmingham City Swindon Town FC No aluguel
  • 17 Ago 2014 | Mansfield Town Birmingham City Retorno do arrendamento
  • 08 Jul 2014 | Birmingham City Mansfield Town No aluguel
  • 12 Dez 2013 | Nuneaton Borough Birmingham City Retorno do arrendamento
  • 08 Jul 2013 | Birmingham City Nuneaton Borough No aluguel
  • 30 Jun 2013 | Birmingham City Transferência