Ligas
Formato de Сotas
Utilizamos cookies. Ao navegar no nosso website, concorda com a utilização de cookies. Política de privacidade e cookies

Harbottle Riley-Jay

Nome do jogador: Harbottle, Riley-Jay
Equipa: Bristol Rovers
Posição: Defensor
País: Inglaterra
Aniversário: 2000-09-26
O contrato expira: 31.05.2026

Harbottle Riley-Jay Últimos jogos

Jogo Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.7 46’ 0 0 1 0 Ganhe
7.7 90’ 0 0 0 0 Ganhe
7.4 90’ 0 0 0 0 Ganhe
8.7 90’ 1 0 1 0 Ganhe
5.5 46’ 0 0 0 0 Ganhe
6.6 63’ 0 0 1 0 Ganhe
No banco lose
Fora da convocatória Ganhe
Fora da convocatória atado
Fora da convocatória Ganhe
Fora da convocatória lose
Fora da convocatória lose
7.3 90’ 0 1 0 0 lose
7.5 90’ 0 0 0 0 Ganhe
7.2 90’ 0 0 0 0 Ganhe
6.5 90’ 0 0 1 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 66’ 0 0 0 0 lose
No banco lose
Fora da convocatória atado
No banco lose
Fora da convocatória lose
Fora da convocatória lose
Fora da convocatória atado
Fora da convocatória lose
No banco atado
6.4 85’ 0 0 0 0 lose
Fora da convocatória lose
0 3’ 0 0 0 0 atado
Fora da convocatória lose
7 90’ 0 0 1 0 lose
No banco lose
0 46’ 0 0 0 0 lose
6.8 30’ 0 0 0 0 lose
6.8 45’ 0 0 1 0 lose
7.3 90’ 0 0 0 0 atado
No banco lose
No banco lose
6.7 90’ 0 0 1 0 lose
6.3 28’ 0 0 1 0 lose
6.7 67’ 0 0 0 0 lose
6 90’ 0 0 0 0 lose
0 5’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 63’ 0 0 0 0 lose
0 1’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 atado
0 1’ 0 0 0 0 lose
No banco lose
No banco lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
8.1 69’ 0 0 0 0 lose
6.7 46’ 0 0 1 0 lose
8.7 90’ 1 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 75’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 atado
6.9 84’ 0 0 1 0 atado
7.4 90’ 0 0 0 0 lose
Ver mais jogos

Carreiras

Ligas nacionais | Taças nacionais
Equipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League Two
Bristol Rovers
7 12 1 1 4 0
2025/2026 - League One
Wimbledon
6.7 12 0 0 2 0
2024 - League Two
Wimbledon
7.2 28 1 1 7 0
2023 - League Two
Colchester United FC
6.6 12 0 0 3 0
2023 - Primeira Liga
Hibernian
5.8 1 0 0 0 0
2022 - League Two
Mansfield Town
7.1 32 6 0 6 0
2020 - Liga Nacional
Wealdstone
11 0 0 3 0
Total 108 8 2 25 0
Equipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Taça FA, Qualificação
Wimbledon
1 0 0 0 0
2025/2026 - Troféu EFL
Wimbledon
6.6 4 1 0 2 0
2025/2026 - Taça EFL
Wimbledon
7.1 2 0 0 0 0
2024 - Taça FA, Qualificação
Wimbledon
6.6 2 0 0 1 0
2024 - Taça EFL
Wimbledon
6.5 1 0 0 0 0
2024 - Troféu EFL
Wimbledon
6.3 4 0 0 1 0
2023 - Taça da Liga
Hibernian
1 0 0 0 0
2022/2023 - Taça FA, Qualificação
Mansfield Town
2 0 0 0 0
2022 - Troféu EFL
Mansfield Town
3 0 0 0 0
2021/2022 - Taça EFL
Nottingham Forest
2 0 0 0 0
Total 22 1 0 4 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Harbottle Riley-Jay histórico de lesões

26.04.2025 - 01.05.2025
Lesão:
injury-icon Lesão

Harbottle, Riley-Jay transferências

2026-01-15 Agente livre
2024-08-14 Assinado
2024-05-30 Retorno do arrendamento
Mais transferências

Você poderá obter tais dados sobre o jogador Harbottle Riley-Jay, jogos com ele, estatísticas em partidas, cronograma de jogos futuros.

Jogador de futebol - informação relevante:

Clube - Bristol Rovers. País do clube - Inglaterra. Idade – 25. Altura – 187. Perna principal - Direita.

as últimas partidas de Harbottle Riley-Jay

Última partida envolvendo o jogador de futebol - Bristol Rovers - Crawley Town FC. Jogos, em que participou Harbottle Riley-Jay:
  • Bristol Rovers - Crawley Town FC | 11 Abr 2026 | 3:1 League Two
  • Harrogate Town - Bristol Rovers | 06 Abr 2026 | 2:3 League Two
  • Bristol Rovers - Fleetwood Town | 03 Abr 2026 | 1:0 League Two
  • Bristol Rovers - Accrington Stanley | 28 Mar 2026 | 2:0 League Two
  • Gillingham - Bristol Rovers | 21 Mar 2026 | 1:2 League Two
  • Bristol Rovers - Shrewsbury Town FC | 17 Mar 2026 | 1:0 League Two
  • Bromley - Bristol Rovers | 14 Mar 2026 | 1:0 League Two
  • Bristol Rovers - Crewe Alexandra | 07 Mar 2026 | 2:1 League Two
  • Swindon Town FC - Bristol Rovers | 28 Fev 2026 | 1:1 League Two
  • Bristol Rovers - Grimsby Town | 21 Fev 2026 | 3:1 League Two
  • Oldham Athletic - Bristol Rovers | 17 Fev 2026 | 2:0 League Two
  • Cambridge United - Bristol Rovers | 14 Fev 2026 | 3:1 League Two
  • Bristol Rovers - Chesterfield | 07 Fev 2026 | 2:3 League Two
  • Bristol Rovers - Walsall | 03 Fev 2026 | 2:0 League Two
  • Bristol Rovers - Newport County | 31 Jan 2026 | 3:0 League Two
  • Milton Keynes Dons FC - Bristol Rovers | 27 Jan 2026 | 1:0 League Two
  • Salford City - Bristol Rovers | 24 Jan 2026 | 1:0 League Two
  • Bristol Rovers - Colchester United FC | 17 Jan 2026 | 0:1 League Two
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 Troféu EFL
  • Barrow AFC - Bristol Rovers | 04 Jan 2026 | League Two
  • Wycombe Wanderers - Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dez 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage FC | 26 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town FC - Wimbledon | 19 Dez 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dez 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Dez 2025 | 1:5 Troféu EFL
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 Troféu EFL
  • Peterborough United FC - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead FC | 01 Nov 2025 | 0:2 Taça FA
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Out 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Out 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Out 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Wimbledon | 04 Out 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Set 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace Reservas U21 | 16 Set 2025 | 3:1 Troféu EFL
  • Wimbledon - Rotherham United | 13 Set 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers FC - Wimbledon | 06 Set 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage FC | 02 Set 2025 | 1:5 Troféu EFL
  • Bradford City AFC - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
  • Reading FC - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 Taça EFL
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Wimbledon - Cardiff City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • Reading FC - Wimbledon | 16 Ago 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Wimbledon | 12 Ago 2025 | 1:1 Taça EFL
  • Wimbledon - Lincoln City | 09 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Wimbledon | 01 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Millwall | 22 Jul 2025 | 0:3 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Sutton United FC - Wimbledon | 19 Jul 2025 | 2:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Wimbledon - Walsall | 26 de Maio 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Notts County | 17 de Maio 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - Wimbledon | 10 de Maio 2025 | 0:1 League Two
  • Grimsby Town - Wimbledon | 03 de Maio 2025 | 0:1 League Two
  • Wimbledon - Port Vale | 26 Abr 2025 | 0:2 League Two
  • Gillingham - Wimbledon | 21 Abr 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Chesterfield | 18 Abr 2025 | 0:0 League Two
  • Doncaster Rovers FC - Wimbledon | 12 Abr 2025 | 1:1 League Two
  • Wimbledon - Harrogate Town | 05 Abr 2025 | 1:0 League Two

Harbottle Riley-Jay transferências recentes do Harbottle Riley-Jay