Ligas
Formato de Сotas
Utilizamos cookies. Ao navegar no nosso website, concorda com a utilização de cookies. Política de privacidade e cookies

McDonnell Joe

Nome do jogador: McDonnell, Joe
Equipa: Wimbledon
Posição: Guarda-redes
País: Inglaterra
Aniversário: 1994-05-19
O contrato expira: 30.06.2027

McDonnell Joe Últimos jogos

Jogo Minutos jogados Defesas Do Goleiro alt_yellow_cards alt_red_cards
No banco lose
No banco lose
No banco lose
5.2 90’ 1/4 0 0 lose
7.3 90’ 5/6 0 0 atado
5.8 90’ 3/7 0 0 lose
6.4 90’ 2/3 0 0 lose
6.8 90’ 1/2 0 0 Ganhe
7.8 90’ 3/3 0 0 Ganhe
No banco atado
No banco Ganhe
No banco lose
No banco atado
6.6 90’ 5/7 0 0 lose
No banco Ganhe
No banco lose
No banco atado
No banco atado
No banco lose
6.8 90’ 3/5 0 0 Ganhe
No banco lose
No banco Ganhe
No banco lose
No banco atado
No banco lose
No banco atado
No banco lose
7.6 90’ 5/6 0 0 Ganhe
No banco atado
No banco lose
No banco atado
7 90’ 4/5 0 0 Ganhe
No banco lose
No banco lose
No banco lose
No banco Ganhe
No banco atado
No banco Ganhe
No banco Ganhe
6.2 90’ 0/1 0 0 Ganhe
No banco Ganhe
No banco lose
6 90’ 5/10 0 0 lose
No banco lose
6.1 90’ 2/4 0 0 lose
No banco Ganhe
No banco lose
No banco Ganhe
7.6 90’ 3/4 0 0 atado
No banco Ganhe
No banco lose
No banco lose
0 90’ 0/0 0 0 lose
0 90’ 3/5 0 0 lose
0 90’ 2/4 0 0 atado
0 90’ 1/1 0 0 lose
0 90’ 3/4 0 0 atado
0 90’ 0/4 0 0 lose
0 90’ 0/1 0 0 atado
Ver mais jogos

Carreiras

Ligas nacionais | Taças nacionais
Equipa alt_matches Defesas Do Goleiro Jogos sem sofrer gols alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
Wimbledon
6.5 6 60 1 0 0
2024 - Liga Nacional
Eastleigh
46 54 6 4 0
2023 - Liga Nacional
Eastleigh
46 0 0 3 0
2022 - Liga Nacional
Boreham Wood FC
1 0 0 0 0
2022 - Liga Nacional
Eastleigh
46 0 0 0 0
2021 - Liga Nacional
Solihull Moors
4 0 0 1 0
2021 - Liga Nacional
Eastleigh
42 0 0 2 0
2020 - Liga Nacional
Eastleigh
43 0 0 0 0
2019 - Liga Nacional
Notts County
6 0 0 0 0
2019 - League One
Wimbledon
1 0 0 0 0
2018 - League One
Wimbledon
14 0 0 0 0
2017 - League One
Wimbledon
1 0 0 0 0
2016 - League One
Wimbledon
3 0 0 0 0
2014 - League Two
Wimbledon
5 0 0 0 0
Total 264 57.0 7 10 0
Equipa alt_matches Defesas Do Goleiro Jogos sem sofrer gols alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Troféu EFL
Wimbledon
6.7 6 64 0 0 0
2025/2026 - Taça EFL
Wimbledon
6.8 2 62 0 0 0
2023 - Taça FA, Qualificação
Eastleigh
7 4 60 0 0 0
2022/2023 - Taça FA, Qualificação
Eastleigh
1 0 0 0 0
2021/2022 - Taça FA, Qualificação
Eastleigh
1 0 0 0 0
2020/2021 - Taça FA, Qualificação
Eastleigh
1 0 0 0 0
2019 - Troféu FA, Qualificação
Notts County
2 0 0 0 0
2019 - Troféu EFL
Wimbledon
1 0 0 0 0
2018/2019 - Taça FA, Qualificação
Wimbledon
2 0 0 0 0
2018 - Troféu EFL
Wimbledon
2 0 0 0 0
2017 - Troféu EFL
Wimbledon
4 0 0 0 0
2016 - Troféu EFL
Wimbledon
1 0 0 0 0
Total 27 62.0 0 0 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

McDonnell, Joe transferências

2025-06-30 Agente livre
2023-05-14 Retorno do arrendamento
2023-05-04 No aluguel
Mais transferências

Você poderá obter tais dados sobre o jogador McDonnell Joe, jogos com ele, estatísticas em partidas, cronograma de jogos futuros.

Jogador de futebol - informação relevante:

Clube - Wimbledon. País do clube - Inglaterra. Idade – 32. Peso – 63. Altura – 179.

as últimas partidas de McDonnell Joe

Última partida envolvendo o jogador de futebol - Burton Albion - Wimbledon. Jogos, em que participou McDonnell Joe:
  • Burton Albion - Wimbledon | 11 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Luton Town | 06 Abr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Wimbledon | 03 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Peterborough United FC | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage FC - Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Blackpool | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Wimbledon - Northampton Town FC | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Wimbledon | 28 Fev 2026 | 2:2 League One
  • Wimbledon - Bradford City AFC | 21 Fev 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 17 Fev 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Wimbledon | 14 Fev 2026 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Northampton Town FC | 10 Fev 2026 | 1:2 Troféu EFL
  • Wimbledon - Reading FC | 07 Fev 2026 | 3:2 League One
  • Wimbledon - Bolton Wanderers FC | 31 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Wimbledon | 27 Jan 2026 | League One
  • Rotherham United - Wimbledon | 24 Jan 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Doncaster Rovers FC | 17 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 Troféu EFL
  • Wycombe Wanderers - Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dez 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage FC | 26 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town FC - Wimbledon | 19 Dez 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dez 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Dez 2025 | 1:5 Troféu EFL
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 Troféu EFL
  • Peterborough United FC - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead FC | 01 Nov 2025 | 0:2 Taça FA
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Out 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Out 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Out 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Wimbledon | 04 Out 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Set 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace Reservas U21 | 16 Set 2025 | 3:1 Troféu EFL
  • Wimbledon - Rotherham United | 13 Set 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers FC - Wimbledon | 06 Set 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage FC | 02 Set 2025 | 1:5 Troféu EFL
  • Bradford City AFC - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
  • Reading FC - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 Taça EFL
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Wimbledon - Cardiff City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • Reading FC - Wimbledon | 16 Ago 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Wimbledon | 12 Ago 2025 | 1:1 Taça EFL
  • Wimbledon - Lincoln City | 09 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Wimbledon | 01 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Millwall | 22 Jul 2025 | 0:3 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Sutton United FC - Wimbledon | 19 Jul 2025 | 2:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Eastleigh - York City | 05 de Maio 2025 | 0:2 Liga Nacional
  • Woking FC - Eastleigh | 26 Abr 2025 | 2:2 Liga Nacional
  • Eastleigh - Yeovil Town | 21 Abr 2025 | 1:0 Liga Nacional
  • Barnet FC - Eastleigh | 18 Abr 2025 | 1:1 Liga Nacional
  • Rochdale - Eastleigh | 12 Abr 2025 | 4:0 Liga Nacional
  • Eastleigh - Halifax Town | 05 Abr 2025 | 1:1 Liga Nacional

McDonnell Joe transferências recentes do McDonnell Joe

Transferências de McDonnell Joe:
  • 03 Jul 2014 | Wimbledon Transferência
  • 30 de Maio 2014 | Retorno do arrendamento
  • 20 Fev 2014 | No aluguel
  • 30 Jun 2012 | Transferência