Ligas
Formato de Сotas
Utilizamos cookies. Ao navegar no nosso website, concorda com a utilização de cookies. Política de privacidade e cookies

Sasu Aron

Nome do jogador: Sasu, Aron
Equipa: Wimbledon
Posição: Meio-campista
País: Inglaterra
Aniversário: 2005-03-05
O contrato expira: 30.06.2026

Sasu Aron Últimos jogos

Jogo Minutos jogados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.5 65’ 0 0 0 0 lose
6.3 24’ 0 0 0 0 lose
Lesionado lose
Lesionado lose
Lesionado atado
Lesionado lose
Lesionado lose
Lesionado Ganhe
Lesionado Ganhe
Lesionado atado
Lesionado Ganhe
Lesionado lose
Lesionado atado
Lesionado lose
Lesionado Ganhe
Lesionado lose
Lesionado atado
Lesionado atado
Lesionado lose
Lesionado Ganhe
Lesionado lose
Lesionado Ganhe
6.3 29’ 0 0 0 0 lose
6.8 22’ 0 0 0 0 atado
Fora da convocatória lose
Fora da convocatória atado
Fora da convocatória lose
9.5 84’ 4 0 0 0 Ganhe
5.8 16’ 0 0 0 0 atado
5.7 64’ 0 0 0 0 lose
5.6 69’ 0 0 0 0 atado
5.8 26’ 0 0 0 0 Ganhe
6.2 79’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 31’ 0 0 0 0 lose
0 3’ 0 0 0 0 Ganhe
No banco atado
0 4’ 0 0 0 0 Ganhe
No banco Ganhe
Fora da convocatória Ganhe
Fora da convocatória Ganhe
6.2 24’ 0 0 0 0 lose
5.6 90’ 0 0 1 0 lose
0 5’ 0 0 0 0 lose
6 90’ 0 0 1 0 lose
No banco Ganhe
0 2’ 0 0 0 0 lose
No banco Ganhe
6.8 62’ 0 0 1 0 atado
6.9 16’ 0 0 0 0 Ganhe
0 3’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 1’ 0 0 0 0 Ganhe
0 10’ 0 0 0 0 Ganhe
No banco Ganhe
No banco Ganhe
0 6’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 28’ 0 0 0 0 atado
0 7’ 0 0 0 0 atado
6.9 90’ 0 0 0 0 Ganhe
Ver mais jogos

Carreiras

Ligas nacionais | Taças nacionais
Equipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
Wimbledon
6.3 16 0 0 0 0
2024 - League Two
Wimbledon
6.5 24 0 0 1 0
2023 - League Two
Wimbledon
6.5 20 0 0 1 0
Total 60 0 0 2 0
Equipa alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Taça FA, Qualificação
Wimbledon
1 0 0 0 0
2025/2026 - Troféu EFL
Wimbledon
7 3 4 0 1 0
2025/2026 - Taça EFL
Wimbledon
6.4 2 0 0 2 0
2024 - Troféu EFL
Wimbledon
6.6 1 0 0 0 0
2023 - Taça FA, Qualificação
Wimbledon
3 0 0 0 0
2023 - Troféu EFL
Wimbledon
6.9 6 1 0 0 0
2023 - Taça EFL
Wimbledon
6.3 2 0 0 0 0
2022 - Troféu EFL
Wimbledon
2 0 0 0 0
2021 - Troféu EFL
Wimbledon
1 0 0 0 0
Total 21 5 0 3 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Sasu Aron histórico de lesões

29.12.2025 - 04.04.2026
Lesão:
injury-icon Lesão no tendão da coxa

Você poderá obter tais dados sobre o jogador Sasu Aron, jogos com ele, estatísticas em partidas, cronograma de jogos futuros.

Jogador de futebol - informação relevante:

Clube - Wimbledon. País do clube - Inglaterra. Idade – 21.

as últimas partidas de Sasu Aron

Última partida envolvendo o jogador de futebol - Burton Albion - Wimbledon. Jogos, em que participou Sasu Aron:
  • Burton Albion - Wimbledon | 11 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Luton Town | 06 Abr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Wimbledon | 03 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Peterborough United FC | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage FC - Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Blackpool | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Wimbledon - Northampton Town FC | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Wimbledon | 28 Fev 2026 | 2:2 League One
  • Wimbledon - Bradford City AFC | 21 Fev 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 17 Fev 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Wimbledon | 14 Fev 2026 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Northampton Town FC | 10 Fev 2026 | 1:2 Troféu EFL
  • Wimbledon - Reading FC | 07 Fev 2026 | 3:2 League One
  • Wimbledon - Bolton Wanderers FC | 31 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Wimbledon | 27 Jan 2026 | League One
  • Rotherham United - Wimbledon | 24 Jan 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Doncaster Rovers FC | 17 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 Troféu EFL
  • Wycombe Wanderers - Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dez 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage FC | 26 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town FC - Wimbledon | 19 Dez 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dez 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Dez 2025 | 1:5 Troféu EFL
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 Troféu EFL
  • Peterborough United FC - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead FC | 01 Nov 2025 | 0:2 Taça FA
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Out 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Out 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Out 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Wimbledon | 04 Out 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Set 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace Reservas U21 | 16 Set 2025 | 3:1 Troféu EFL
  • Wimbledon - Rotherham United | 13 Set 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers FC - Wimbledon | 06 Set 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage FC | 02 Set 2025 | 1:5 Troféu EFL
  • Bradford City AFC - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
  • Reading FC - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 Taça EFL
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Wimbledon - Cardiff City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • Reading FC - Wimbledon | 16 Ago 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Wimbledon | 12 Ago 2025 | 1:1 Taça EFL
  • Wimbledon - Lincoln City | 09 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Wimbledon | 01 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Millwall | 22 Jul 2025 | 0:3 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Sutton United FC - Wimbledon | 19 Jul 2025 | 2:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Wimbledon - Walsall | 26 de Maio 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Notts County | 17 de Maio 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - Wimbledon | 10 de Maio 2025 | 0:1 League Two
  • Grimsby Town - Wimbledon | 03 de Maio 2025 | 0:1 League Two
  • Wimbledon - Port Vale | 26 Abr 2025 | 0:2 League Two
  • Gillingham - Wimbledon | 21 Abr 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Chesterfield | 18 Abr 2025 | 0:0 League Two
  • Doncaster Rovers FC - Wimbledon | 12 Abr 2025 | 1:1 League Two
  • Wimbledon - Harrogate Town | 05 Abr 2025 | 1:0 League Two

Sasu Aron transferências recentes do Sasu Aron