Maiores artilheiros
Albion Montevideo
Treinador:
Nieves, Federico
Nieves, Federico
Estádio:
Parque Dr. Enrique Falco Lichtemberger
Parque Dr. Enrique Falco Lichtemberger
Mostrar:
Pelotão: /
Melhores goleadores
| Jogador | J | Goles | Assistência |
|---|---|---|---|
| 9 Lopez, Alvaro | 22 | ||
| 10 Airala, Carlos Javier | 8 | ||
| 5 Ginella, Francisco | 6 | ||
| 16 Alvarez, José | 5 | ||
| 32 Figueroa, Tobias | 2 | ||
| 11 Toledo, Hernan | 2 | ||
| 21 Rodriguez, Lucas | 2 | ||
| 22 Vera, Agustin | 2 | ||
| 15 Alcoba, Pablo | 2 | ||
| 27 Costa, Santiago Nicolas | 2 | ||
| 80 Pais, Leonardo | 0 | ||
| 17 De los Santos, Matias | 0 | ||
| 29 Puente, Federico | 0 | ||
| 6 Moschion, Tomas | 0 | ||
| 18 Acosta, Briam | 0 | ||
| 80 Gonzalez, Pablo | 0 | ||
| 1 Jaume, Sebastian | 0 | ||
| Santos, Fabricio | 0 | ||
| 34 Pereira Castelnoble, Pablo Agustin | 0 | ||
| 24 Burdin, Ezequiel | 0 | ||
| 13 Lacoste, Pablo | 0 | ||
| 25 Romero, Andres | 0 | ||
| 79 Roldan, Nahuel | 0 | ||
| 2 Couture, Francisco | 0 | ||
| 20 Gutierrez, Roman | 0 | ||
| 23 Perez del Castillo, Bautista | 0 |
Actualização