Maiores artilheiros
Young Violets FK Austria Viena
Treinador:
Uhlig, Maximilian
Uhlig, Maximilian
Estádio:
Arena Generali
Arena Generali
Mostrar:
Pelotão: /
Melhores goleadores
| Jogador | J | Goles | Assistência |
|---|---|---|---|
| 16 Hosiner, Philipp | 25 | 10 | 2 |
| 23 Aleksa, Konstantin | 11 | 4 | 2 |
| 9 Deshishku, Hasan | 20 | 4 | 2 |
| 3 Toifl, Valentin | 17 | 4 | 0 |
| 20 Morth, Romeo | 23 | 2 | 2 |
| 19 Lukic, Filip | 22 | 2 | 2 |
| 21 Fischer, Felix | 19 | 2 | 1 |
| 24 Wojnar, Nicola | 15 | 1 | 0 |
| 17 Osterreicher, Marijan | 17 | 1 | 0 |
| 28 Stoger, Marcel | 18 | 1 | 0 |
| 15 Jankovic, Fabian | 14 | 1 | 0 |
| 36 Markovic, Vasilije | 3 | 1 | 0 |
| 90 Brandt, Marco | 11 | 1 | 0 |
| 27 Nnodim, Daniel | 24 | 0 | 3 |
| 40 Schablas, Matteo | 11 | 0 | 2 |
| 70 Ewemade, David | 18 | 0 | 2 |
| 66 Ndukwe, Ifeanyi | 13 | 0 | 1 |
| 18 Nisandzic, Dominik | 23 | 0 | 1 |
| 22 Holler, Julian | 9 | 0 | 1 |
| 30 Jerabek, Bruno | 2 | 0 | 1 |
| 1 Jusic, Kenan | 24 | 0 | 0 |
| 60 Radonjic, Dejan | 3 | 0 | 0 |
| 6 Maybach, Philipp | 4 | 0 | 0 |
| 4 Ilic, Aleksa | 11 | 0 | 0 |
| 8 Abdi, Osman | 21 | 0 | 0 |
| 12 Sawicki, Mikolaj | 16 | 0 | 0 |
| 26 Zdichynec, Nicolas | 7 | 0 | 0 |
| 17 Roider, Julian | 17 | 0 | 0 |
| 2 Pazourek, Luca | 3 | 0 | 0 |
| 38 Baotic, Tomy | 1 | 0 | 0 |
| 2 Vorsager, Wilhelm | 8 | 0 | 0 |
| 22 Wustinger, Florian | 7 | 0 | 0 |
| 42 Stockl, Lars | 7 | 0 | 0 |
| 13 Blazevic, Stefan | 5 | 0 | 0 |
| 14 Kante, Raslan | 1 | 0 | 0 |
| 47 Abdoulaye, Kante | 3 | 0 | 0 |
| 37 Danis, Can | 1 | 0 | 0 |
Actualização