Maiores artilheiros
Celtic
Treinador:
O'Neill, Martin
O'Neill, Martin
Estádio:
Parque de Celtic
Parque de Celtic
Mostrar:
Pelotão: /
Melhores goleadores
| Jogador | J | Goles | Assistência |
|---|---|---|---|
| 10 Nygren, Benjamin | 16 | ||
| 38 Maeda, Daizen | 14 | ||
| 20 Hyun-jun, Yang | 8 | ||
| 63 Tierney, Kieran | 6 | ||
| 17 Iheanacho, Kelechi | 5 | ||
| 27 Engels, Arne | 5 | ||
| 9 Kenny, Johnny | 4 | ||
| 21 Oxlade-Chamberlain, Alex | 2 | ||
| 42 McGregor, Callum | 2 | ||
| 41 Hatate, Reo | 2 | ||
| 11 Cvancara, Tomas | 2 | ||
| 26 Tounekti, Sebastian | 2 | ||
| 49 Forrest, James | 1 | ||
| 3 Saracchi, Marcelo | 1 | ||
| 14 McCowan, Luke | 1 | ||
| 22 Araújo, Julian | 1 | ||
| 19 Osmand, Callum | 1 | ||
| 1 Schmeichel, Kasper | 0 | ||
| 20 Carter-Vickers, Cameron | 0 | ||
| 6 Trusty, Auston | 0 | ||
| 24 Ralston, Tony | 0 | ||
| 3 Scales, Liam | 0 | ||
| 57 Welsh, Stephen | 0 | ||
| 33 Idah, Adam | 0 | ||
| 9 Adamu, Chukwubuike | 0 | ||
| 23 Sinisalo, Viljami | 0 | ||
| 10 Ange Balikwisha, Michel | 0 | ||
| 28 Bernardo, Paulo | 0 | ||
| 15 Murray, Dane | 0 | ||
| 2 Johnston, Alistair | 0 | ||
| 9 Yamada, Shin | 0 | ||
| 22 Simpson-Pusey, Jahmai | 0 | ||
| 17 Inamura, Hayato | 0 | ||
| 43 Arthur, Benjamin | 0 | ||
| 63 Donovan, Colby | 0 |
Actualização