Maiores artilheiros
Gaz Metan
Treinador:
Boroncoi, Flavius
Boroncoi, Flavius
Estádio:
Estádio Gaz Metan
Estádio Gaz Metan
Mostrar:
Pelotão: /
Melhores goleadores
| Jogador | J | Goles | Assistência |
|---|---|---|---|
| 13 Deaconu, Octavian | 18 | 3 | 7 |
| 13 Mathaus, Felix | 16 | 2 | 0 |
| 70 Ovidiu Steau, Raul | 22 | 2 | 0 |
| 17 Iancu, Dragos Petru | 22 | 1 | 1 |
| 15 Gaspar, Ramon | 16 | 1 | 1 |
| 30 Horsia, Ovidiu | 9 | 0 | 1 |
| 11 Costea, Paul | 14 | 0 | 1 |
| 77 Covaci, Razvan | 12 | 0 | 1 |
| 31 Valceanu, Octavian | 23 | 0 | 0 |
| 19 Smola, Tomas | 1 | 0 | 0 |
| 4 Izata, Diogo | 12 | 0 | 0 |
| 21 Alceus, Bryan | 15 | 0 | 0 |
| 77 Sarr, Adama | 14 | 0 | 0 |
| 4 Horj, Razvan | 8 | 0 | 0 |
| 98 Velisar, Mihai | 10 | 0 | 0 |
| 44 Ciocan, Sergiu Robert | 3 | 0 | 0 |
| 27 Kanda, Ismael | 12 | 0 | 0 |
| 19 Harfas, Calin | 13 | 0 | 0 |
| 1 Buzbuchi, Alexandru | 4 | 0 | 0 |
| 19 Domsa, Vlad | 12 | 0 | 0 |
| 77 Noian, Gheirghe Lucian | 10 | 0 | 0 |
| 23 Ursu, Denis Cosmin | 12 | 0 | 0 |
| 98 Maxim, Cristian | 13 | 0 | 0 |
| 14 Avram, Eduard Cristian | 12 | 0 | 0 |
| 24 Cimpean, Cristian | 8 | 0 | 0 |
| 2 Tala, Mhai Gabriel | 12 | 0 | 0 |
| 1 Bumbar, Simion | 7 | 0 | 0 |
| 99 Grosz, Erik | 6 | 0 | 0 |
Actualização