Maiores artilheiros
Kashiwa Reysol
Treinador:
Rodriguez, Ricardo
Rodriguez, Ricardo
Estádio:
Estádio Sankyo Frontier Kashiwa
Estádio Sankyo Frontier Kashiwa
Mostrar:
Pelotão: /
Melhores goleadores
| Jogador | J | Goles | Assistência |
|---|---|---|---|
| 20 Segawa, Yusuke | 18 | 4 | 1 |
| 9 Hosoya, Mao | 18 | 3 | 0 |
| 8 Koizumi, Yoshio | 17 | 2 | 1 |
| 39 Nakagawa, Nobuteru | 18 | 2 | 1 |
| 18 Kakita, Yuki | 14 | 2 | 1 |
| 15 Komi, Yota | 12 | 1 | 1 |
| 24 Kubo, Tojiro | 15 | 1 | 1 |
| 4 Koga, Taiyo | 18 | 1 | 0 |
| 87 Yamauchi, Hinata | 13 | 1 | 0 |
| 19 Nakama, Hayato | 5 | 1 | 0 |
| 16 Yuruki, Koya | 10 | 1 | 0 |
| 21 Konishi, Yudai | 12 | 0 | 1 |
| 88 Baba, Seiya | 11 | 0 | 1 |
| 42 Harada, Wataru | 11 | 0 | 1 |
| 2 Mitsumaru, Hiromu | 16 | 0 | 0 |
| 25 Kojima, Ryosuke | 15 | 0 | 0 |
| 32 Yamanouchi, Yusei | 17 | 0 | 0 |
| 29 Nagai, Kengo | 3 | 0 | 0 |
| 22 Noda, Hiroki | 1 | 0 | 0 |
| 26 Sugioka, Daiki | 15 | 0 | 0 |
| 28 Toshima, Sachiro | 8 | 0 | 0 |
| 14 Okubo, Tomoaki | 6 | 0 | 0 |
| 13 Inukai, Tomoya | 1 | 0 | 0 |
| 40 Harakawa, Riki | 7 | 0 | 0 |
| 38 Shimano, Rei | 4 | 0 | 0 |
| 27 Kumasaka, Koki | 1 | 0 | 0 |
Actualização