Maiores artilheiros
Lech Poznan
Treinador:
Frederiksen, Niels
Frederiksen, Niels
Estádio:
Estádio Municipal de Poznan
Estádio Municipal de Poznan
Mostrar:
Pelotão: /
Melhores goleadores
| Jogador | J | Goles | Assistência |
|---|---|---|---|
| 9 Ishak, Mikael | 31 | 16 | 5 |
| 10 Palma, Luis | 31 | 10 | 6 |
| 8 Ali Gholizadeh | 19 | 6 | 4 |
| 14 Bengtsson, Leo | 33 | 6 | 3 |
| 99 Rodriguez Delgado, Pablo | 27 | 3 | 1 |
| 7 Agnero, Yannick | 27 | 3 | 0 |
| 2 Pereira, Joel | 31 | 2 | 5 |
| 23 Gottskalk Thordarson, Gisli | 13 | 2 | 2 |
| 10 Walemark, Patrik | 17 | 2 | 1 |
| 16 Milic, Antonio | 25 | 2 | 0 |
| 9 Fiabema, Bryan Solhaug | 10 | 2 | 0 |
| 15 Gurgul, Michal | 31 | 1 | 5 |
| 24 Jagiello, Filip | 27 | 1 | 4 |
| 43 Kozubal, Antoni | 32 | 1 | 1 |
| 88 Ismaheel, Taofeek | 21 | 1 | 1 |
| 72 Skrzypczak, Mateusz | 20 | 1 | 0 |
| 22 Hakans, Daniel | 9 | 1 | 0 |
| 9 Szymczak, Filip | 4 | 1 | 0 |
| 22 Ouma, Timothy | 21 | 0 | 1 |
| 24 Lisman, Kornel | 13 | 0 | 1 |
| 41 Mrozek, Bartosz | 33 | 0 | 0 |
| 3 Douglas, Alex | 7 | 0 | 0 |
| 4 Bragança Moutinho, João Gervásio | 12 | 0 | 0 |
| 27 Monka, Wojciech | 19 | 0 | 0 |
| 20 Gumny, Robert | 21 | 0 | 0 |
| 54 Jakobczyk, Kamil | 1 | 0 | 0 |
| 23 Dudek, Sammy | 1 | 0 | 0 |
| 1 Andreev, Plamen Plamenov | 1 | 0 | 0 |
| 22 Murwaski, Radoslaw | 3 | 0 | 0 |
| 90 Janyszka, Hubert | 1 | 0 | 0 |
Actualização