Maiores artilheiros
Legia Warszawa SA
Treinador:
Papszun, Marek
Papszun, Marek
Estádio:
Estádio Municipal de Marshal Jozef Pilsudski
Estádio Municipal de Marshal Jozef Pilsudski
Mostrar:
Pelotão: /
Melhores goleadores
| Jogador | J | Goles | Assistência |
|---|---|---|---|
| 29 Rajovic, Mileta | 21 | 3 | 1 |
| 17 Krasniqi, Ermal | 17 | 2 | 2 |
| 7 Wszolek, Pawel | 18 | 2 | 1 |
| 8 Kaputska, Bartosz | 20 | 2 | 1 |
| 23 Bichakhcyan, Vahan | 16 | 2 | 1 |
| 14 Colak, António Mirko | 10 | 2 | 0 |
| 55 Jedrzejczyk, Artur | 6 | 1 | 1 |
| 20 Stojanovic, Petar | 14 | 1 | 1 |
| 22 Elitim Sepulveda, Juergen Farid | 13 | 1 | 1 |
| 19 Alfarela, Migouel | 4 | 1 | 1 |
| 8 Augustyniak, Rafal | 12 | 1 | 0 |
| 44 Szymanski, Damian | 15 | 1 | 0 |
| 11 Chodyna, Kacper | 8 | 1 | 0 |
| 53 Urbanski, Wojciech | 14 | 1 | 0 |
| 18 N'Same, Jean Pierre | 4 | 1 | 0 |
| 25 Morishita, Ryoya | 4 | 1 | 0 |
| 9 Adamski, Rafal | 1 | 1 | 0 |
| 5 Gonçalves, Claude | 7 | 0 | 1 |
| 13 Reca, Arkadiusz | 13 | 0 | 1 |
| 16 Urbanski, Kacper | 14 | 0 | 1 |
| 23 Kun, Patryk | 6 | 0 | 1 |
| 12 Pankov, Radovan | 11 | 0 | 0 |
| 19 Vinagre, Ruben | 12 | 0 | 0 |
| 10 Weisshaupt, Noah | 7 | 0 | 0 |
| 91 Piatkowski, Kamil | 14 | 0 | 0 |
| 15 Burch, Marco | 5 | 0 | 0 |
| 1 Tobiasz, Kacper | 21 | 0 | 0 |
| 20 Zewlakow, Jakub | 8 | 0 | 0 |
| 6 Arreiol, Henrique | 4 | 0 | 0 |
| 24 Ziolkowski, Jan | 2 | 0 | 0 |
| 16 Kovacik, Samuel | 1 | 0 | 0 |
| 56 Leszczynski, Jan | 2 | 0 | 0 |
| 12 Hindrich, Otto | 1 | 0 | 0 |
Actualização