Maiores artilheiros
Melbourne City
Treinador:
Vidmar, Aurelio
Vidmar, Aurelio
Estádio:
Estádio Retangular de Melbourne
Estádio Retangular de Melbourne
Mostrar:
Pelotão: /
Melhores goleadores
| Jogador | J | Goles | Assistência |
|---|---|---|---|
| 17 Caputo, Max | 23 | 8 | 1 |
| 21 Younis, Marcus | 8 | 3 | 3 |
| 35 Memeti, Medin | 17 | 3 | 1 |
| 30 Kuen, Andreas | 21 | 2 | 3 |
| 16 Behich, Aziz | 21 | 2 | 1 |
| 47 Rahmani, Kavian | 15 | 2 | 0 |
| 15 Nabbout, Andrew | 14 | 2 | 0 |
| 10 Kanamori, Takeshi | 13 | 1 | 2 |
| 7 Arzani, Daniel | 7 | 1 | 2 |
| 19 Schreiber, Zane | 19 | 1 | 1 |
| 11 Rashani, Elbasan | 9 | 1 | 0 |
| 37 Antoniou, Peter | 7 | 1 | 0 |
| 39 Durakovic, Emin | 19 | 0 | 2 |
| 7 Leckie, Mathew | 3 | 0 | 1 |
| 13 Atkinson, Nathaniel | 20 | 0 | 1 |
| 3 Kutleshi, Besian | 9 | 0 | 1 |
| 22 German Ferreyra | 22 | 0 | 0 |
| 15 Trewin, Kai | 13 | 0 | 0 |
| 18 Beach, Patrick | 21 | 0 | 0 |
| 36 Shillington, Harrison | 11 | 0 | 0 |
| 38 Baker, Beckham | 7 | 0 | 0 |
| 4 Bonetig, Liam | 16 | 0 | 0 |
| 20 Mazzeo, Benjamin | 10 | 0 | 0 |
| 26 Souprayen, Samuel | 13 | 0 | 0 |
| 41 Wong, Lawrence | 7 | 0 | 0 |
| 5 Teague, Ryan | 9 | 0 | 0 |
| 21 Lopane, Alessandro | 7 | 0 | 0 |
| 2 Delbridge, Harrison | 3 | 0 | 0 |
| 18 Nieuwenhuizen, James Sigurd | 2 | 0 | 0 |
Actualização