Maiores artilheiros
1. Schweinfurt 05
Treinador:
Jones, Jermaine
Jones, Jermaine
Estádio:
Estádio-Willy-Sachs
Estádio-Willy-Sachs
Mostrar:
Pelotão: /
Melhores goleadores
| Jogador | J | Goles | Assistência |
|---|---|---|---|
| 30 Geis, Johannes | 5 | ||
| 10 Tranziska, Jakob | 4 | ||
| 13 Bohnlein, Kristian | 3 | ||
| 33 Endres, Joshua | 3 | ||
| 25 Wintzheimer, Manuel | 3 | ||
| 37 Mueller, Sebastian | 3 | ||
| 9 Shuranov, Erik | 3 | ||
| 11 Celebi, Ekin | 2 | ||
| 3 Angleberger, Devin | 2 | ||
| 5 Grimbs, Nico | 2 | ||
| 10 Dellinger, Michael | 1 | ||
| 23 Kratschmer, Pius | 1 | ||
| 7 Langhans, Leonard | 1 | ||
| 18 Trslic, Luka | 1 | ||
| 21 Bausenwein, Lauris | 1 | ||
| 16 Osawe, Winners | 1 | ||
| 8 Meissner, Thomas | 0 | ||
| 15 Fery, Kevin | 0 | ||
| 1 Stahl, Toni | 0 | ||
| 6 Zeller, Lucas | 0 | ||
| 24 Latteier, Tim | 0 | ||
| 19 Piwernetz, Nils | 0 | ||
| 4 Frisorger, Kevin | 0 | ||
| 7 Luque Notaro, Fabio | 0 | ||
| 40 Weisbäcker, Maximilian | 0 | ||
| 27 Obiogumu, Uche Destiny | 0 | ||
| 2 Doktorczyk, Nick | 0 | ||
| 39 Ibisi, Altin | 0 | ||
| 17 Forkel, Dustin | 0 | ||
| 20 Ozden, Mustafa | 0 | ||
| 31 Vakouftsis, Nikolaos | 0 |
Actualização