Maiores artilheiros
TS Galaxy
Treinador:
Parker, Bernard
Parker, Bernard
Estádio:
Kameelrivier Stadium
Kameelrivier Stadium
Mostrar:
Pelotão: /
Melhores goleadores
| Jogador | J | Goles | Assistência |
|---|---|---|---|
| 27 Mahlambi, Seluleko | 6 | ||
| 12 Dithejane, Puso | 4 | ||
| 17 Letsoalo, Sepana Victor | 3 | ||
| 18 Keita, Mory | 3 | ||
| 2 Mvelase, Mpho | 2 | ||
| 8 Mbunjana, Mlungisi | 2 | ||
| 9 Zindonga, Junior | 2 | ||
| 10 Maduna, Sphesihle | 1 | ||
| 45 Zulu, Veluyeke | 1 | ||
| 5 Salatiel Silva, Igor | 1 | ||
| 19 George, Sedwyn | 1 | ||
| 30 Ngwenya, Siphamandla | 1 | ||
| 12 Mgaga, Nhlanhla | 0 | ||
| 16 Ira Eliezer, Tape | 0 | ||
| 4 Mahlangu, MacBeth Kamogelo | 0 | ||
| 3 Letsoenyo, Solomon | 0 | ||
| 7 Sibande, Qobolwakhe | 0 | ||
| 22 Motaung, Lentswe | 0 | ||
| 26 Nkosi, Ntandoyenkosi | 0 | ||
| 11 Moletshe, Onke | 0 | ||
| 13 Ouamri, Mehdi | 0 | ||
| 6 Dlamini, Jeffrey Mzwandile | 0 | ||
| 23 Fisher, Patrick Norman | 0 | ||
| 33 Walters, Thiago | 0 | ||
| 28 Mncube, Khayelihle | 0 | ||
| 21 Paulinho, P | 0 | ||
| 29 Nguessan, Siyabonga | 0 | ||
| 24 Kakora, Tshepo | 0 | ||
| 19 Rakwena, Thabang | 0 | ||
| 1 Maseti, Sipho Gift | 0 | ||
| 35 Mncwango, Mlondi | 0 | ||
| 42 Xulu, Siyanda | 0 | ||
| 36 Makhama Rantoa | 0 |
Actualização