Maiores artilheiros
Viitorul Constanța FC
Treinador:
Anghel, Catalin
Anghel, Catalin
Estádio:
Estádio Vitorul
Estádio Vitorul
Mostrar:
Pelotão: /
Melhores goleadores
| Jogador | J | Goles | Assistência |
|---|---|---|---|
| 42 Luckassen, Kevin | 18 | 9 | 1 |
| 17 Ciobanu, Andrei | 35 | 9 | 0 |
| 17 Tsoumou, Juvhel | 17 | 4 | 1 |
| 10 Iancu, Gabriel | 9 | 4 | 0 |
| 18 Artean, Andrei | 32 | 3 | 0 |
| 17 Ganea, George | 30 | 2 | 3 |
| 10 Fernandes, Ely | 20 | 2 | 2 |
| 10 Matan, Alexandru | 23 | 1 | 5 |
| 10 Matel, Cosmin | 33 | 1 | 0 |
| 91 Arrospide, Jon Gaztanaga | 17 | 1 | 0 |
| 23 Casap, Carlo | 10 | 1 | 0 |
| 26 de Nooijer, Bradley | 12 | 0 | 1 |
| 10 Matis, Razvan Bogdan | 3 | 0 | 1 |
| 80 Pitu, Alexi | 16 | 0 | 1 |
| 39 Marius Stoian, Adrian | 4 | 0 | 0 |
| 5 Mladen, Sebastien | 37 | 0 | 0 |
| 12 Martínez Cervera, Ángel | 4 | 0 | 0 |
| 21 Sabala, Valerijs | 6 | 0 | 0 |
| 77 Cojocaru, Valentin | 32 | 0 | 0 |
| 21 Marcos | 11 | 0 | 0 |
| 34 Cabuz, Catalin | 9 | 0 | 0 |
| 96 Tordai, Arpad | 2 | 0 | 0 |
| 5 Ghita, Virgil | 14 | 0 | 0 |
| 66 Castaneda, Josemi | 4 | 0 | 0 |
| 97 Georgescu, Alex Gabriel | 2 | 0 | 0 |
| 9 Munteanu, Louis | 2 | 0 | 0 |
| 8 Grameni, Constantin | 12 | 0 | 0 |
| 80 Haita, Florian | 8 | 0 | 0 |
| 16 Buta, Gabriel | 3 | 0 | 0 |
| 10 Bodisteanu, Stefan | 4 | 0 | 0 |
| 7 Andronache, Luca | 10 | 0 | 0 |
| 71 Tanasa, Razvan Andrei | 0 | 0 | 0 |
Actualização