Ligas
Formato de Сotas
Utilizamos cookies. Ao navegar no nosso website, concorda com a utilização de cookies. Política de privacidade e cookies

Jogo do Buffalo x Cleveland Force SC 06/07/2025

Ronda 1

Estatísticas pré-jogo

10
Jogos
10
5
Ganhe
1
2
Atado
2
3
Perdas
7
11
Pontuada
7
11
Admitido
16
0
Diferença de objectivos
-9
4
Média dos golos de partida
4
1.1
Golos marcados por jogo
0.7
1.1
Objectivos atribuídos por jogo
1.6
2.2
Both teams scored
2.3
40.9'
Minutos/Goal marcados
39.1'

Cabeça a cabeça

Ganhe
Atado
Ganhe
2
1
2
Goles
9
9
Todos os jogos

Tabela de torneio

Equipa J G A D GM GS P
1. Steel City FC
12 8 3 1 26 12 27
2. Buffalo
12 7 2 3 18 13 23
3. Akron City FC
12 5 5 2 19 11 20
4. Toledo Villa
12 4 3 5 20 20 15
5. Cleveland Force SC
11 2 1 8 12 23 7
6. Centro Esportivo Erie
11 2 0 9 11 27 6
  Promotion to Playoffs

Melhores artilheiros

Buffalo Buffalo

Não há dados disponíveis

Cleveland Force SC Cleveland Force SC

Não há dados disponíveis

Estatísticas de 2025 temporada de USL League Two

Bate-papo

Nenhuma mensagem

Ser o primeiro a iniciar a conversa no Livescore Chat!

Jogo do Buffalo vs Cleveland Force SC hoje em 06 Jul 2025 às 13:30. Toda a informação interessante pode ser encontrada num único local, como a pontuação de jogo do Buffalo x Cleveland Force SC, resultado do jogo, estatísticas, transmissão em direto, e datas de jogos futuros. Assista à match hoje em boa qualidade ou acompanhe a transmissão de texto do duelo dos times de futebol.

Informações sobre o jogo do Buffalo vs Cleveland Force SC hoje e as equipes

Resultado Buffalo vs Cleveland Force SC e informações em jogos futebol recentes:
  • Buffalo - Cleveland Force SC (06.07.2025 | 06 Jul 2025 | 06/07/2025) 3:1 USL League Two
  • Cleveland Force SC - Buffalo (27.05.2025 | 27 de Maio 2025 | 27/05/2025) 0:1 USL League Two
  • Buffalo - Cleveland Force SC (02.07.2024 | 02 Jul 2024 | 02/07/2024) 2:2 USL League Two
  • Cleveland Force SC - Buffalo (01.06.2024 | 01 Jun 2024 | 01/06/2024) 5:3 USL League Two
  • Buffalo - Cleveland Force SC (05.07.2023 | 05 Jul 2023 | 05/07/2023) 0:1 USL League Two
. Últimos jogos jogados das equipas: Buffalo
  • Pittsburgh Riverhounds 2 - Buffalo (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 0:0 USL League Two
  • Buffalo - Centro Esportivo Erie (27.05.2026 | 27 de Maio 2026 | 27/05/2026) 4:0 USL League Two
  • Lorain County Leviathan FC - Buffalo (25.05.2026 | 25 de Maio 2026 | 25/05/2026) 1:3 USL League Two
  • Akron City FC - Buffalo (16.05.2026 | 16 de Maio 2026 | 16/05/2026) 1:1 USL League Two
  • Buffalo - Centro Esportivo Erie (12.07.2025 | 12 Jul 2025 | 12/07/2025) 4:1 USL League Two
. Cleveland Force SC
  • Lorain County Leviathan FC - Cleveland Force SC (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 3:1 USL League Two
  • Cleveland Force SC - Pittsburgh Riverhounds 2 (30.05.2026 | 30 de Maio 2026 | 30/05/2026) 3:4 USL League Two
  • Akron City FC - Cleveland Force SC (20.05.2026 | 20 de Maio 2026 | 20/05/2026) 1:4 USL League Two
  • Pittsburgh Riverhounds 2 - Cleveland Force SC (17.05.2026 | 17 de Maio 2026 | 17/05/2026) 5:0 USL League Two
  • Cleveland Force SC - Steel City FC (13.07.2025 | 13 Jul 2025 | 13/07/2025) 1:3 USL League Two
. Placar do jogo Buffalo vs Cleveland Force SC de hoje e todos os jogos Buffalo x Cleveland Force SC e as estatísticas completas dos jogos estarão disponíveis em f-score.com.br em qualquer dispositivo sem registo.